◎工資與物價
阿文從民國六十九年(一九八〇年),國中畢業,開始做工(水電)。
從民國八十一年(一九九二年)三月開始,每日工資二千元(水電)。
至今,水電工資,依舊是二千元——
去做「園藝」,每日工資,居然只有「一千五百元」……
而「物價」,卻是直直漲……
以「瓦斯」而言,民國八十一年,20kg ,一桶四百六十元。
至今,民國一百零八年(二〇一九年),
瓦斯 20kg ,一桶已達八百多元……
蔡英文總統啊!台灣「經濟」,真的有變好嗎?
為何物價直漲快一倍,薪水卻都沒漲咧?
阿文
2019.10.18.五 02:13:00
政府說:年輕人,年均所得:五十四萬三千七百元——
平均一個月,四萬五左右;一天一千五左右——
年輕人們,真有賺這麼多嗎?
▽自由時報。2019.10.14. 05:30:00
◎青年所得創新高 35歲以下年均所得54.37萬。
https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1324526
■附錄:阿文的工資,及瓦斯價格記錄
序 民國 西元年月日星期
01 069 1980.07.07.一 一月 6,000 元 飯盒一個 35元
02 071 1982.07.07.三 一月 9,000 元
03 072 1983.02.26.六 一工 300 元
04 075 1986.08.06.三 一工 800 元
08 077 1988.04.01.五 一工 900 元
09 077 1988.04.09.六 一工 1,000 元
10 077 1988.08.01.一 一工 1,100 元
11 078 1889.06.01.四 一工 1,150 元
12 078 1889.07.29.六 一工 1,500 元
13 081 1992.03.31.二 一工 2,000 元
14 081 1992.12.01.二 跟土水師父〈呂理卦〉做小工。 23,250
序 民國 西元年月日星期 瓦斯規格 價錢
01 078 1989.12.28.四 瓦斯 20kg 364
02 079 1990.02.15.一 瓦斯 20kg 364
03 079 1990.04.04.三 瓦斯 20kg 364
04 079 1990.08.29.三 瓦斯 20kg 404
05 079 1990.11.17.六 瓦斯 20kg 404
06 080 1991.04.07.日 瓦斯 20kg 472
07 080 1991.04.25.四 瓦斯 20kg 472
08 080 1991.07.01.一 瓦斯 20kg 472
09 080 1991.09.11.三 瓦斯 20kg 472
10 080 1991.12.25.三 瓦斯 20kg 472
11 081 1992.04.10.四 瓦斯 20kg 460
12 081 1992.07.27.二 瓦斯 20kg 500
13 082 1993.07.19.一 瓦斯 20kg 460
14 082 1993.08.30.一 瓦斯 20kg 460
15 082 1993.11.10.三 瓦斯 20kg 460
16 083 1994.01.17.一 瓦斯 20kg 450
17 083 1994.02.19.六 瓦斯 20kg 450
18 083 1994.07.09.六 瓦斯 20kg 450
19 083 1994.08.12.五 瓦斯 20kg 450
20 084 1995.01.18.三 瓦斯 20kg 460
21 084 1995.03.21.二 瓦斯 20kg 460
22 084 1995.05.09.六 瓦斯 20kg 460
23 084 1995.11.14.二 瓦斯 20kg 460
24 085 1996.02.06.二 瓦斯 20kg 460
25 085 1996.11.05.二 瓦斯 20kg 460
26 086 1997.03.21.五 瓦斯 20kg 515
27 086 1997.07.15.二 瓦斯 20kg 520
28 087 1998.04.06.一 瓦斯 20kg 530
29 087 1998.06.24.三 瓦斯 20kg 530
30 087 1998.06.24.三 瓦斯 16kg 430
31 087 1998.11.25.三 瓦斯 20kg 520
32 087 1998.12.29.二 瓦斯 16kg 420
33 088 1999.01.19.二 中空桶換大桶 820
34 088 1999.09.27.一 瓦斯 20kg 520
35 089 2000.02.14.一 瓦斯 20kg 460
36 090 2001.01.17.三 瓦斯 20kg 630
37 091 2002.09.01.日 瓦斯 20kg 580
38 092 2003.04.10.日 瓦斯 20kg 600
39 092 2003.04.10.日 瓦斯 16kg 540
40 092 2003.11.25.二 瓦斯 20kg 600
41 094 2005.10.13.四 瓦斯 20kg 660
42 095 2006.07.09.二 瓦斯 20kg 690
43 095 2006.11.27.一 瓦斯 20kg 740
44 096 2007.06.05.二 瓦斯 20kg 760
45 097 2008.03.11.二 瓦斯 20kg 750
46 097 2008.03.11.二 瓦斯 20kg 750
47 099 2010.11.30.二 瓦斯 20kg 820
48 100 2011.05.31.二 瓦斯 20kg 820
49 101 2012.03.03.六 瓦斯 20kg 950
50 101 2012.07.24.二 瓦斯 20kg 775
51 101 2012.12.24.一 瓦斯 20kg 875
52 102 2013.06.04.二 瓦斯 20kg 885
53 102 2013.10.07.一 瓦斯 20kg 940
54 103 2014.05.14.三 瓦斯 20kg 925
55 104 2015.06.03.三 瓦斯 20kg 750
56 105 2016.02.20.六 瓦斯 20kg 655
57 105 2016.08.31.三 瓦斯 20kg 605
58 106 2017.03.02.四 瓦斯 20kg 680
59 106 2017.08.28.一 瓦斯 20kg 795
60 107 2018.04.10.二 瓦斯 20kg 815
61 107 2018.12.18.二 瓦斯 20kg 820
62 108 2019.07.22.一 瓦斯 20kg 805
※本文首發表於「新聞台」。2019.10.18.五 02:13:20
◎潘文良《工資與物價》。2019.10.18.五 02:13:00
http://mypaper.pchome.com.tw/avun01/post/1379796229
※本文轉發表於「臉書」。2019.10.18.五 02:16:00
◎潘文良《工資與物價》。2019.10.18.五 02:13:00
https://www.facebook.com/avun.pan/posts/2254872047957705
■標籤:工資、物價、瓦斯、薪水、經濟
文章定位: