24h購物| | PChome| 登入
2011-11-15 05:03:42| 人氣37| 回應0 | 上一篇

1111

推薦 1 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

股票名稱   收盤   漲跌   漲跌幅   9K(日)   9D(日)   近1年平均毛利率(%)    近一季負債比率(%)   
3230錦明  8.64 -0.25 -2.81% 34.77 31.72 6.62 32.71
3013晟銘電  24.00 -0.20 -0.83% 21.68 19.28 11.26 33.11
3317尼克森  15.25 -0.10 -0.65% 19.14 16.17 14.70 46.38
1773勝一  36.45 -0.20 -0.55% 18.73 18.49 17.65 29.86
6165捷泰  4.04 -0.01 -0.25% 27.62 24.22 13.09 10.04


股票名稱   收盤   漲跌   漲跌幅   9K(日)   9D(日)   近一季負債比率(%)    近一季毛利率(%)   
8261富鼎  14.25 0.30 2.15% 56.70 57.86 31.85 12.20
5349先豐  18.40 0.20 1.10% 43.71 44.23 54.92 12.36
8085福華  4.29 0.04 0.94% 54.23 57.04 48.71 3.20
2497怡利電  25.15 0.20 0.80% 81.00 81.11 36.10 25.20
2358美格  6.89 0.04 0.58% 43.77 44.42 1.92 -3.98
3046建碁  7.30 0.04 0.55% 54.65 57.39 35.82 14.24
3087翔準  11.55 0.05 0.43% 47.32 48.91 18.86 12.02
8070長華  77.40 0.30 0.39% 47.84 48.08 62.42 8.09

台長: 泰迷
人氣(37) | 回應(0)| 推薦 (1)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 不分類

是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文