維基百科,自由的百科全書
不同的食物有產生不同的熱量。對於肥胖症、糖尿病、高血壓等慢性病患者來講,控制每天身體所攝取的熱量,是減輕他們本身病變的方法。因此,有必要為每一種食物測量所含的熱量,以供患者計算或安排每餐所吃的食物總共含有的熱量。
[編輯] 計算每日所需熱量
一個正常人每日所需的熱量,和他的身高體重比(BMI)有關。每日攝取熱量和體重比的關係,約為1kcal/hr,即4.186kJ/hr。所以一個重50千克的成年人每日所需的熱量如下:
所需熱量 = 4.186 kJ * 24 * 50 = 5.023 MJ
平均來講,體重每增加一公斤,身體所需熱量就會增加0.1MJ。普遍來講,一個成年男子每日約需9.25至10.09兆焦耳熱量;一個成年女子每日約需7.98至8.82兆焦耳熱量。一般小學生每日約需的熱量和一個成年男子的最低所需熱量相若,約9.25兆焦耳。中學生正在發育,所以需要消耗的熱量較多,男生平均每日需要10.465兆焦耳,而女生則需要10.046MJ。
每日所需熱量和體重有關。若要較準確計算自己的基本熱量,可以採用以下的公式:
基本熱量計演算法(精確法) | 年齡 | 國際單位 | 英制 |
---|
男性 | 11-17歲 | 體重(公斤) × 105 = 基本熱量(千焦耳) | 體重(磅) × 11 = 基本熱量(千卡) |
18-30歲 | 體重(公斤) × 63 + 2850 = 基本熱量(千焦耳) | 體重(磅) × 7 + 680 = 基本熱量(千卡) |
31-60歲 | 體重(公斤) × 48 + 3500 = 基本熱量(千焦耳) | 體重(磅) × 5 + 830 = 基本熱量(千卡) |
60歲以上 | 體重(公斤) × 56 + 2050 = 基本熱量(千焦耳) | 體重(磅) × 6 + 490 = 基本熱量(千卡) |
女性 | 11-17歲 | 體重(公斤) × 84 = 基本熱量(千焦耳) | 體重(磅) × 9 = 基本熱量(千卡) |
18-30歲 | 體重(公斤) × 61 + 1880 = 基本熱量(千焦耳) | 體重(磅) × 6.5 + 450 = 基本熱量(千卡) |
31-60歲 | 體重(公斤) × 36 + 3500 = 基本熱量(千焦耳) | 體重(磅) × 4 + 830 = 基本熱量(千卡) |
60歲以上 | 體重(公斤) × 44 + 2050 = 基本熱量(千焦耳) | 體重(磅) × 5 + 600 = 基本熱量(千卡) |
利用上列公式算出每天攝取熱量,再從下錶計規劃每餐的份量,就可以有效控制體重。
[編輯] 日常食物所含熱量
以下為每種日常食物所含有的熱量:
食物名稱 | 熱量(千焦耳每克) | 熱量(千卡每克) |
白米飯 | 5.44 | 1.30 |
米粉 | 4.56 | 1.09 |
白麵包 | 10.92 | 2.61 |
全麥麵包 | 9.87 | 2.36 |
麥皮(燕麥片) | 2.31 | 0.55 |
煎蛋 | 8.40 | 2.01 |
茄汁沙甸魚 | 7.79 | 1.86 |
火腿 | 9.04 | 2.16 |
午餐肉 | 13.97 | 3.34 |
煙肉(培根) | 22.93 | 5.48 |
花生醬 | 24.66 | 5.89 |
牛油 | 30.0 | 7.17 |
茄子 | 1.47 | 0.35 |
鮮奶 | 2.50 | 0.60 |
脫脂奶 | 2.07 | 0.50 |
朱古力奶 | 3.49 | 0.83 |
煉奶 | 13.42 | 3.21 |
日本清酒 | 5.61 | 1.34 |
其他食物可於美國國家農業部的營養資料庫找尋得到。
假設你今天的午餐吃了一碗米飯(約200克),還有兩片午餐肉(共重40克)和一片煎蛋(也是40克)的話,那麼,你這一餐總共攝取的熱量如下:
熱量 = 200 * 5.44 + 40 * 13.97 + 40 * 8.40 = 1088 + 558.8 + 336 = 1982.8 kJ = 1.98 MJ
以下為一般飲食的熱量:
食物名稱 | 熱量(千焦耳) | 熱量(千卡) |
白米飯一碗 | 1088 | 260 |
豬扒飯一碟(豬排飯) | 3683 | 880 |
肉醬意粉一碟(義大利肉醬麵) | 2800 | 670 |
日式咖喱飯一碟 | 3181 | 760 |
日式拉麵一碗 | 1925 | 460 |
鮮奶(200mL) | 500 | 120 |
[編輯] 零食與熱量
零食的主要成份為碳水化合物和脂肪,都是含高熱量的食物。所以日常進食零食時要小心。當每日所吃的零食約1.2至2.0MJ(約300-500kcal),就會吃不下正餐。以下為各種零食的熱量表:
食物名稱 | 熱量(兆焦耳) | 熱量(千卡) |
薯片(洋芋片) | 2.32 | 555 |
什果賓治 | 1.97 | 470 |
百力滋(巧克力棒) | 1.59 | 380 |
杯麵 | 1.47 | 350 |
奶油蛋糕 | 1.30 | 310 |
漢堡包 | 1.17 | 280 |
炸雞搥 | 0.75 | 180 |
蓮花杯雪糕 | 0.67 | 160 |
可樂汽水 | 0.41 | 98 |
咖啡 | 0.21 | 50 |
[編輯] 外部連結