24h購物| | PChome| 登入
2010-03-19 13:17:08| 人氣1,302| 回應1 | 上一篇 | 下一篇

99年3月19日至3月25日一週天氣預報(引用yahoo氣象)

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

中央氣象局 1週天氣預報

更新日期:2010/03/18 16:42

發布時間:99年3月18日16時30分有效時間:自3月19日0時起至3月25日24時止

一、天氣概況:  19日至20日白天氣溫持續回升,各地大多為多雲到晴的天氣,僅東部地區有局部短暫雨;20日晚起受鋒面接近影響,東北部及東部地區有短暫陣雨,北部地區亦將轉為有短暫陣雨的天氣,其他地區為多雲到晴。21日鋒面通過,北部、東北部及東部地區有短暫雨,其他地區為多雲到晴。22日東北部及東部地區仍有短暫雨,其他地區為多雲到晴。23日東北部及東部地區有短暫雨,北部山區亦有局部短暫雨,其他地區為多雲到晴。24日鋒面通過及大陸冷氣團南下,北部、東北部及東部地區將轉為有短暫陣雨的天氣,氣溫逐漸下降,其他地區為多雲。25日受大陸冷氣團影響,氣溫偏低,北部、東北部及東部地區有短暫雨,其他地區雲量較多。本期19日、20日及22日至24日金門、馬祖、澎湖及西半部易有局部霧。

二、天氣預報:*台北市: 3月19日 多雲時晴      19至29度 3月20日 多雲轉陰短暫陣雨  21至29度 3月21日 多雲時陰短暫雨   17至23度 3月22日 多雲時晴      19至29度 3月23日 多雲        19至26度 3月24日 多雲轉陰短暫陣雨  16至25度 3月25日 陰時多雲短暫雨   14至17度

*北部地區: 3月19日 多雲時晴      18至29度 3月20日 多雲轉陰短暫陣雨  20至29度 3月21日 多雲時陰短暫雨   16至24度 3月22日 多雲時晴      18至29度 3月23日 多雲        17至26度 3月24日 多雲轉陰短暫陣雨  15至25度 3月25日 陰時多雲短暫雨   13至17度

*中部地區: 3月19日 晴時多雲      20至30度 3月20日 晴時多雲      21至30度 3月21日 多雲時晴      19至29度 3月22日 晴時多雲      20至30度 3月23日 多雲時晴      21至30度 3月24日 多雲        18至27度 3月25日 多雲        16至23度

*南部地區: 3月19日 晴時多雲      23至30度 3月20日 晴時多雲      24至31度 3月21日 多雲時晴      22至30度 3月22日 晴時多雲      23至31度 3月23日 多雲時晴      24至31度 3月24日 多雲        21至28度 3月25日 多雲        17至26度

*東北部地區: 3月19日 多雲        18至28度 3月20日 多雲短暫陣雨    20至29度 3月21日 多雲時陰短暫雨   16至24度 3月22日 多雲短暫雨     18至28度 3月23日 多雲短暫雨     17至26度 3月24日 多雲轉陰短暫陣雨  15至24度 3月25日 陰時多雲短暫雨   13至17度

*東部地區: 3月19日 多雲局部短暫雨   20至28度 3月20日 多雲短暫陣雨    22至29度 3月21日 多雲時陰短暫雨   18至26度 3月22日 多雲短暫雨     20至28度 3月23日 多雲短暫雨     20至27度 3月24日 多雲轉陰短暫陣雨  17至24度 3月25日 陰時多雲短暫雨   15至21度

*東南部地區: 3月19日 多雲        21至29度 3月20日 多雲        23至32度 3月21日 多雲        20至30度 3月22日 多雲        21至31度 3月23日 多雲        20至30度 3月24日 多雲        18至28度 3月25日 多雲        17至25度

*澎湖地區: 3月19日 晴時多雲      20至27度 3月20日 晴時多雲      22至29度 3月21日 多雲時晴      18至26度 3月22日 多雲時晴      21至28度 3月23日 多雲時晴      20至27度 3月24日 多雲        18至23度 3月25日 多雲        16至21度

*金門地區: 3月19日 多雲        15至22度 3月20日 多雲        17至23度 3月21日 多雲        15至19度 3月22日 多雲        16至20度 3月23日 多雲        15至19度 3月24日 多雲轉陰短暫陣雨  12至16度 3月25日 多雲時陰短暫雨   11至15度

*馬祖地區: 3月19日 多雲        13至21度 3月20日 多雲短暫陣雨    16至22度 3月21日 陰時多雲短暫雨   12至16度 3月22日 多雲        14至18度 3月23日 多雲短暫雨     13至17度 3月24日 多雲轉陰短暫陣雨  10至14度 3月25日 陰時多雲短暫雨    9至13度

 

台長: 惠惠
人氣(1,302) | 回應(1)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 不分類

樂威壯
很不錯的分享~~!


http://www.yyj.tw/
2020-01-13 12:17:14
是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文