*為估計值,第一個IQ是2002年數據,第二個IQ是2006年修訂數據,中國2006年人均IQ達到105,排名世界第五,美國的人均IQ為98,名列第33位,俄羅斯為97,名列第36位,而印度目前只有82。IQ最高的國家是新加坡,平均108 。
國家IQ(2002) IQ(2006) PPP-GNI per capita 2002 QHC
香港 107 108 27,490 60.8
新加坡 103 108 23,730 60.7
南韓 106 106 16,960 75.4
日本 105 105 27,380 71.4
台灣 104 105 23,400 79.4
中國 100 105 4,520 39.7
意大利 102 102 26,170 78.9
冰島 98* 101 29,240 80
蒙古 98* 101* 1,710 48.1
瑞士 101 101 31,840 82.2
奧地利 102 100 28,910 80.7
盧森堡 101* 100* 53,230 76.4
荷蘭 102 100 28,350 82.8
挪威 98 100 36,690 89
英國 100 100 26,580 76.7
比利時 100 99 28,130 84.1
加拿大 97 99 28,930 77.8
愛沙尼亞 97* 99 11,630 64.5
芬蘭 97 99 26,160 85.1
德國 102 99 26,980 78
新西蘭 100 99 20,550 76.2
波蘭 99 99 10,450 62.7
瑞典 101 99 25,820 82.9
安道爾 N/A 98* 19,000 58.7
澳大利亞 98 98 27,440 82.8
捷克 97 98 14,920 64.5
丹麥 98 98 30,600 85.4
法國 98 98 27,040 78.1
匈牙利 99 98 13,070 64.1
拉脫維亞 97* 98* 9,190 65.5
西班牙 99 98 21,910 75.8
美國 98 98 36,120 86.6
白俄羅斯 96* 97* 5,500 57.2
馬爾他 95* 97 17,710 66.4
俄羅斯 96 97 8,080 64.5
烏克蘭 96* 97* 4,800 61.8
摩爾多瓦 95* 96* 1,600 46.2
Slovakia 96 96 12,590 63.2斯洛伐克
Slovenia 95 96 18,480 72.4斯洛文尼亞,屬於歐洲國家。
Uruguay 96 96 7,710 64烏拉圭
Israel 94 95 19,000 75.3以色列
Portugal 95 95 17,820 67 葡萄牙,屬於歐洲國家。
Armenia 93* 94* 3,230 50.2亞美尼亞
Georgia 93* 94* 2,270 51.2格魯吉亞
Kazakhstan 93* 94* 5,630 49哈薩克
Romania 94 94 6,490 53羅馬尼亞
Vietnam 96* 94 2,300 39.5 越南
Argentina 96 93 10,190 64.7阿根廷
Bulgaria 93 93 7,030 59.1保加利亞
Greece 92 92 18,770 76.1希臘
Malaysia 92 92 29,570 78.5馬來西亞
Republic of Ireland 93 92 8,500 52.1愛爾蘭。
Brunei 92* 91* 19,210 50.8 文萊
Cambodia 89* 91* 1,970 28.6柬埔寨
Cyprus 92* 91* 18,650 67.6塞浦路斯
Lithuania 97* 91 10,190 65.4 立陶宛
Republic of Macedonia 93* 91* 6,420 54.4馬其頓
Thailand 91 91 6,890 50.3泰國
Albania 90* 90* 4,960 51.2阿爾巴尼亞
Bermuda N/A 90 36,000 75.8百慕大
Bosnia and Herzegovina N/A 90* 5,800 51.4波斯尼亞
Chile 93* 90 9,420 59.5智利
Croatia 90 90 10,000 61.7 克羅地亞
Kyrgyzstan 87* 90* 1,560 48.1吉爾吉斯
Turkey 90 90 6,300 50.2 土耳其
平均智商低於90的國家,很難成為發達國家。
Cook Islands N/A 89 5,000 45.7庫克群島
Costa Rica 91* 89* 8,650 53.7哥斯達黎加
Laos 89* 89 1,660 24.9老撾
Mauritius 81* 89 10,820 52.2毛里求斯
Serbia 93* 89 2,300 53.8塞爾維亞
Suriname 89 89 6,590 50.6蘇裡南
Ecuador 80 88 3,340 47.4厄瓜多爾
Mexico 87 88 8,800 52.9墨西哥
Samoa 87 88 5,570 49.7薩摩亞群島
Azerbaijan 87* 87* 3,010 47.2阿塞拜疆
Bolivia 85* 87 2,390 49.7玻利維亞
Brazil 87 87 7,450 51.1巴西
East Timor N/A 87* 3,940 46.7東帝汶
Guyana 84* 87* 3,070 40.2圭亞那
Indonesia 89 87 1,600 28.1印度尼西亞
Iraq 87 87 1,027 30.7 伊拉克
Myanmar 86* 87* 930 42.4緬甸
Tajikistan 87* 87* 1,640 27.5塔吉克斯坦
Turkmenistan 87* 87* 4,780 41.7土庫曼斯坦
Uzbekistan 87* 87* 1,640 39.4烏茲別克斯坦
Kuwait 83* 86 1 7,780 49.9科威特
Philippines 86 86 4,450 51.6菲律賓
Seychelles 81* 86* 18,232 60.6塞舌爾
Tonga 87 86 6,820 40.5湯加
Cuba 85 85 5,259 46.2古巴
Fiji 84 85 5,330 51.9斐濟
Kiribati 84* 85* 800 37.1基裡巴斯
New Caledonia N/A 85 21,960 54.9新喀裡多尼亞
Peru 90 85 4,880 49.2 秘魯
Trinidad and Tobago 80* 85* 9,000 52特立尼達和多巴哥
Yemen 83* 85 800 24.5也門
Afghanistan 83* 84* 700 13.2阿富汗
Belize 83* 84* 15,960 56.1伯利茲
Colombia 88 84 5,490 44.2哥倫比亞
Iran 84 84 6,690 40.2伊朗
Jordan 87* 84 4,180 43.4 約旦
Marshall Islands 84 84 1,600 44.2馬紹爾群島
Morocco 85 84 2,000 39.9摩洛哥
Pakistan 81* 84 3,730 31.7巴基斯坦
Panama 84* 84* 1,960 26.2巴拿馬
Paraguay 85* 84 6,060 56.6巴拉圭
Puerto Rico 84 84 4,590 45.2波多黎各
Saudi Arabia 83* 84* 15,800 63.6沙烏地阿拉伯
Solomon Islands 84* 84* 12,660 44.1所羅門群島
The Bahamas 78* 84* 1,590 41.5 巴哈馬
United Arab Emirates 83* 84* 24,030 48.8阿拉伯聯合酋長國
Vanuatu 84* 84* 2,850 31.4瓦努阿圖
Venezuela 88* 84 5,220 47.4 委內瑞拉
Algeria 84* 83* 5,530 39.9阿爾及利亞
Bahrain 83* 83* 16,190 49.3巴林
Libya 84* 83* 7,570 49.3利比亞
Oman 83* 83* 13,000 40.6阿曼
Papua New Guinea 84* 83 2,180 38.4巴布亞新幾內亞
Syria 87* 83 34,700 38.9敘利亞
Tunisia 84* 83* 6,440 40.6突尼斯
Bangladesh 81* 82* 1,720 29.8 孟加拉國
Dominican Republic 84* 82 6,270 46.8多米尼加
India 81 82 2,650 36.3印度
Lebanon 86 82 4,600 55.8黎巴嫩
Madagascar 79* 82 730 28.6 馬達加斯加
Egypt 83 81 3,810 37.3 埃及
Honduras 84* 81 2,540 41.9洪都拉斯
Maldives 81* 81* 4,798 38.5馬爾代夫
Nicaragua 84* 81* 2,350 41.3尼加拉瓜
Northern Mariana Islands N/A 81 12,500 51.3北馬裡亞納群島
Barbados 78 80 14,660 60.9巴巴多斯
Bhutan 78* 80* 1,969 24.1不丹
El Salvador 84* 80* 4,790 42.6薩爾瓦多
Guatemala 79 79 4,040 34.6危地馬拉
Sri Lanka 81* 79 3,510 47.7斯里蘭卡
Nepal 78 78 1,370 26.9 尼泊爾
Qatar 78 78 19,844 45.6卡塔爾
以下主要是非洲國家為主,大部分非洲國家,平均智商在76以下
Comoros 79* 77* 1,640 24.6科摩羅
Cape Verde 78* 76* 4,920 40.5佛得角
Mauritania 73* 76* 1,790 20.4 毛裡塔尼亞
Uganda 73 73 1,360 25.4烏干達
Kenya 72 72 1,010 27.3肯尼亞
South Africa 72 72 9,810 38.3南非
Tanzania 72 72 580 23.2坦桑尼亞
Ghana 71 71 2,080 33.7加納
Grenada 75* 71* 6,600 45.3格瑞納達
Jamaica 72 71 3,680 46.5牙買加
Saint VATG 75* 71 5,190 48.4聖文森特和格林納丁斯
Sudan 72 71 1,740 24.6蘇丹
Zambia 77 71 800 21.8贊比亞
Antigua and Barbuda 75* 70* 10,390 53.2安提瓜和巴布達
Benin 69* 70* 1,060 20.5貝寧
Botswana 72* 70* 7,740 29.4博茨瓦那
Namibia 72* 70* 6,880 31.1納米比亞
Rwanda 70* 70* 1,260 18.5盧旺達
Togo 69* 70* 1,450 26多哥
Burundi 70* 69* 630 15.2布隆迪
Côte d』Ivoire 71* 69* 1,450 18.1 科特迪瓦
Malawi 71* 69* 570 24.3馬拉維
Mali 68* 69* 840 13.4馬里拉
Niger 67* 69* 800 13.5尼日爾
Nigeria 67 69 800 27.3尼日利亞
Angola 69* 68* 1,840 13.7安哥拉
Burkina Faso 66* 68* 1,090 10.7布基納法索
Chad 72* 68* 1,010 20.4乍得
Djibouti 68* 68* 2,040 22吉布提
Eritrea 68* 68* 1,040 21.4厄立特裡亞
Somalia 68* 68* 500 15.2索馬裡
Swaziland 72* 68* 4,730 22.2 斯威士蘭
Dominica 75* 67 4,960 48.8多米尼克
Guinea 63 67 2,060 22.5幾內亞
Guinea-Bissau 63* 67* 680 20.3幾內亞比紹
Haiti 72* 67* 1,610 20.4 海地,拉丁美洲黑人國家。
Lesotho 72* 67* 2,970 24.3萊索托
Liberia 64* 67* 1,000 21.2利比裡亞
Saint Kitts and Nevis 75* 67* 10,750 45.5聖基茨和尼維斯
São Tomé and Príncipe 59* 67* 1,317 37.9聖多美和普林西比
塞內加爾 64* 66* 1,660 20.7
岡比亞 64* 66* 1,540 21.3
津巴布韋 66 66 2,180 25.2
剛果共和國 73 65 630 17.9
喀麥隆 70* 64 1,910 23.1
中非共和國 68* 64 1,170 19.1
剛果民主共和國 65 64 700 26.9
埃塞俄比亞 63 64 780 16.7
加蓬 66* 64* 5,530 32.2
莫桑比克 72* 64 990 18
塞拉利昂 64 64 500 13.8
聖盧西亞 75* 62 4,950 51.1
赤道幾內亞 59 59 9,100 30.4
from forum.china.com.cn/viewthread.php?tid=384869&extra=page%3D1