[表三11]台灣店頭市場均線黃金交叉個股
2012-12-27 08:13:31
鉅亨網台北資料中心
台北.12月26日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4305 世坤 24.65 24.63 24.61 23.20 22.13
8996 高力 37.75 37.33 37.12 37.71 35.49
5009 榮剛 23.90 22.53 22.40 23.02 25.87
5015 華祺 12.10 11.62 11.60 11.99 12.57
3299 帛漢 27.70 27.32 27.18 27.47 29.65
3508 位速 77.90 76.42 75.94 69.28 69.58
3563 牧德 39.20 39.11 39.09 38.55 42.86
3642 駿熠電 19.95 19.33 19.30 19.32 22.02
4924 F-欣厚 25.50 25.90 25.86 28.07 30.10
4974 亞泰 30.20 30.13 30.02 30.59 33.17
5392 應華 48.85 47.88 47.65 49.56 49.97
6194 育富 20.00 19.93 19.92 19.84 20.11
8032 光菱 21.95 21.95 21.93 22.03 23.56
8067 志旭 4.50 4.39 4.35 4.60 5.44
5324 士開 31.50 31.51 31.48 31.48 33.93
5601 台聯櫃 20.95 19.90 19.85 19.79 19.18
5603 陸海 10.55 10.52 10.50 10.84 10.93
70513P群益SS 0.99 1.00 0.98 0.00 0.00
706117日盛Q5 0.42 0.37 0.36 0.44 0.00
706141日盛Q8 1.16 0.91 0.71 0.63 0.00
706417國票Y6 1.46 1.09 1.05 0.00 0.00
706447P7第一 1.23 0.91 0.88 0.00 0.00
706547富邦PL 0.67 0.54 0.52 0.00 0.00
706767元富WU 0.99 1.01 0.96 0.00 0.00
706772群益SZ 2.81 2.83 2.76 0.00 0.00
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4154 F-康樂 34.10 34.02 33.09 34.01 37.45
4160 創源 49.00 47.68 43.49 46.92 0.00
8432 東生華 100.00 99.26 100.02 99.06 101.39
4529 雷風 13.40 13.34 13.18 13.30 13.89
4706 大恭 14.60 14.45 14.59 14.44 14.19
4905 台聯電 24.60 23.86 23.14 23.70 23.84
5211 蒙恬 31.50 29.65 28.54 29.59 32.47
3642 駿熠電 19.95 19.33 19.30 19.32 22.02
4979 華星光 54.30 53.00 51.86 52.40 52.72
6246 臺龍 10.15 10.23 9.99 10.21 10.21
5324 士開 31.50 31.51 31.48 31.48 33.93
5601 台聯櫃 20.95 19.90 19.85 19.79 19.18
70398P國泰UY 0.65 0.66 0.60 0.64 0.00
705899凱基UX 1.10 0.96 0.79 0.89 0.00
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4905 台聯電 24.60 23.86 23.14 23.70 23.84
4909 新復興 30.60 29.06 27.76 27.41 28.73
4944 兆遠 24.35 23.91 22.68 22.70 23.62
4979 華星光 54.30 53.00 51.86 52.40 52.72
6171 亞銳士 17.45 17.03 17.33 17.18 17.02
6246 臺龍 10.15 10.23 9.99 10.21 10.21
4113 聯上 20.50 19.93 18.93 18.53 19.72
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1566 捷邦 31.85 31.68 32.72 32.71 33.07
4533 協易機 10.55 10.52 10.44 10.43 10.59
5016 松和 23.55 22.38 22.02 21.93 23.90
6244 茂迪 27.55 26.72 25.75 25.62 28.31
6284 佳邦 16.70 16.82 17.16 17.13 17.38
8043 蜜望實 13.75 13.64 13.68 13.66 14.24
8088 品安 17.40 17.57 17.46 17.39 17.18
8099 大世科 16.45 16.35 16.17 16.14 16.91
8121 越峰 37.35 36.47 35.72 35.70 38.10
6023 元大期 32.05 31.86 31.66 31.58 32.71
706086富邦U5 1.94 1.91 1.88 1.87 0.00
706212元大SH 0.61 0.62 0.50 0.48 0.00
706215RI永豐 0.57 0.53 0.44 0.43 0.00
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1788 杏昌 79.40 76.98 73.03 71.04 72.59
5013 強新 11.60 11.34 11.30 11.18 11.29
3652 精聯 19.00 19.25 17.30 16.73 17.25
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4946 辣椒 67.50 66.98 68.29 65.68 65.65
新聞來源:鉅亨網
文章定位:
人氣(23) | 回應(0)| 推薦 (
0)| 收藏 (
0)|
轉寄
全站分類:
不分類 | 個人分類:
|