中華民國一0一年十月三十日 星期二 發行總號第二五四六號共五頁
公益社即時新聞
採用公益新聞通訊社稿件請冠【公益社】社名 公益信箱:s8479.s9667@msa.hinet.net(詹招琳)
公益新聞頻道>公益新聞服務網:【修】總統玉照及題詞核發要點>交通部中央天氣局預報>進入101年國民曆=農國曆對照|資料來源:內政部全球資訊網公告專區>免費萬年曆查詢>pchome更多政府消息新聞>
新北市衛生局公布9月份市售含咖啡因成分飲品調查20件均符合規定
【公益社記者詹招琳/新北市報導】新北市政府衛生局公布9月份市售咖啡及茶飲料之咖啡因含量與標示抽驗,結果20件均符合規定。
衛生局食品藥物管理科林冠蓁科長表示,這次檢查10件咖啡飲料及10件茶飲料,依衛生署飲料類衛生標準之規定,每100毫升所含咖啡因高於或等於20毫升者,其咖啡因含量標示要以每100毫升實際所含咖啡因含量進行標示;每100毫升所含咖啡因低於20毫克者,其咖啡因含量以「20mg/100mL以下」進行標示;咖啡及茶飲料所含咖啡因等於或低於每100毫升2毫克者,得以標示「低咖啡因」替代前述「20mg/100mL以下」為用語。
衛生局表示,適量飲用咖啡具有提神、利尿、舒壓的效果,但對於心血管疾病、骨質疏鬆、失眠、腸胃疾患等慢性病民眾,過度攝取可能造成身體與心理的不良反應,如神經過敏、易怒、焦慮、失眠和心悸等。依據行政院衛生署建議之每人每日咖啡因攝取量以不超過300毫克之原則。特別提醒市民朋友,為自身健康,請確認產品標示咖啡因含量後,再安心享用一杯香醇可口的咖啡,衛生局亦將持續抽驗市售含咖啡因飲品,為民眾飲食安全把關。
新北市政府衛生局公布9月份市售含咖啡因成分飲品調查結果如下:
新北市政府衛生局101年9月份【咖啡因】抽驗名冊
抽驗20件,皆與規定相符 |
序號 | 食品名稱 | 廠商名稱 | 咖啡因標示含量 | 檢驗項目: 咖啡因mg/100mg | 判定結果 | 標示判定 |
抽驗地點 | 抽驗地提供之 供應/製造商 |
1 | 阿薩姆 榛果奶茶 | 全聯實業股份有限公司蘆洲忠孝分公司 新北市蘆洲區忠孝路23號1樓 | 匯竑國際股份有限公司 雲林縣斗六市科加六路18號 | 20 mg/100ml以下 | 4.2 | 與規定相符 | 與規定相符 |
2 | 悅氏烏龍茶 (無糖) | 全聯實業股份有限公司蘆洲忠孝分公司 新北市蘆洲區忠孝路23號1樓 | 名牌食品股份有限公司 宜蘭縣頭城鎮吉祥路236巷1號 | 20 mg/100ml以下 | 8.0 | 與規定相符 | 與規定相符 |
3 | 敬天謝地 平安發仔茶 | 全聯實業股份有限公司蘆洲忠孝分公司 新北市蘆洲區忠孝路23號1樓 | 嘉義保健飲料廠 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路12-1號 | 20 mg/100ml以下 | 8.6 | 與規定相符 | 與規定相符 |
4 | 茶裏王青心 烏龍茶無糖 | 統一超商股份有限公司台北縣第486分公司 新北市蘆洲區光華路22巷1號1樓 | 宏全國際股份有限公司中港分公司 臺中市梧棲區加工出口區經三路11號 | 20 mg/100ml以下 | 15.0 | 與規定相符 | 與規定相符 |
5 | 御茶園 嫩芽茶微甜 | 統一超商股份有限公司台北縣第486分公司 新北市蘆洲區光華路22巷1號1樓 | 維他露食品股份有限公司 臺中市工業區8路16號 | 20 mg/100ml以下 | 10.6 | 與規定相符 | 與規定相符 |
6 | 雙健茶王 | 統一超商股份有限公司台北縣第486分公司 新北市蘆洲區光華路22巷1號1樓 | 愛之味股份有限公司 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路12之1號 | 20 mg/100ml以下 | 11.1 | 與規定相符 | 與規定相符 |
7 | ASAHI匠屋 玉露綠茶 | 全家便利商店股份有限公司蘆洲復興分公司 新北市蘆洲區復興路11號1樓 | 三商朝日股份有限公司 新北市五股區五權路57號 | 20 mg/100ml以下 | 10.0 | 與規定相符 | 與規定相符 |
8 | 阿薩姆奶茶 | 全家便利商店股份有限公司蘆洲復興分公司 新北市蘆洲區復興路11號1樓 | 匯竑國際股份有限公司 雲林縣斗六市科加六路18號 | 20 mg/100ml以下 | 8.6 | 與規定相符 | 與規定相符 |
9 | 生活泡沫綠茶 | 全家便利商店股份有限公司蘆洲復興分公司 新北市蘆洲區復興路11號1樓 | 三夏生物科技股份有限公司善化總廠 臺南市善化區成功路427號 | 20 mg/100ml以下 | 6.1 | 與規定相符 | 與規定相符 |
10 | 麥香紅茶 | 義美正義門市 新北市三重區正義北路53號 | 統一企業股份公司楊梅廠 桃園縣楊梅市民富路一段301號 | 20 mg/100ml以下 | 10.2 | 與規定相符 | 與規定相符 |
11 | 36法郎典藏 曼特寧咖啡
| 大潤發流通事業股份有限公司中和分公司 新北市中和區中山路二段228號B1 | 味全食品工業股份有限公司台中廠 臺中市霧峰區萬豐里中正路266號 | 50 mg/100ml ±30% | 54.2 | 與規定相符 | 與規定相符 |
12 | 36法郎典藏 拿堤咖啡
| 大潤發流通事業股份有限公司中和分公司 新北市中和區中山路二段228號B1 | 味全食品工業股份有限公司台中廠 臺中市霧峰區萬豐里中正路266號 | 55 mg/100ml ±30% | 48.0 | 與規定相符 | 與規定相符 |
13 | UCC 無糖咖啡飲料 | 大潤發流通事業股份有限公司中和分公司 新北市中和區中山路二段228號B1 | 優仕咖啡股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路26巷36弄6號2F | 每100 毫升 含51毫克 | 49.1 | 與規定相符 | 與規定相符 |
14 | 伯朗咖啡 卡布奇諾 | 大潤發流通事業股份有限公司中和分公司 新北市中和區中山路二段228號B1 | 金車股份有限公司中壢廠 桃園縣中壢市仁美里榮民南路412號 | 50 mg/100ml | 44.5 | 與規定相符 | 與規定相符 |
15 | 伯朗咖啡 藍山風味 | 大潤發流通事業股份有限公司中和分公司 新北市中和區中山路二段228號B1 | 金車股份有限公司中壢廠 桃園縣中壢市仁美里榮民南路412號 | 50 mg/100ml | 51.1 | 與規定相符 | 與規定相符 |
16 | 咖啡廣場 調合式冰咖啡 | 大潤發流通事業股份有限公司中和分公司 新北市中和區中山路二段228號B1 | 統一企業股份有限公司 臺南市永康區中正路301號 | 36 mg/100ml | 35.6 | 與規定相符 | 與規定相符 |
17 | 貝納頌 經典曼特寧 | 大潤發流通事業股份有限公司中和分公司 新北市中和區中山路二段228號B1 | 味全食品工業股份有限公司台中廠 臺中市霧峰區萬豐里中正路266號 | 55 mg/100ml | 48.5 | 與規定相符 | 與規定相符 |
18 | 貝納頌 精典拿鐵 | 大潤發流通事業股份有限公司中和分公司 新北市中和區中山路二段228號B1 | 味全食品工業股份有限公司台中廠 臺中市霧峰區萬豐里中正路266號 | 55 mg/100ml | 42.6 | 與規定相符 | 與規定相符 |
19 | 統一咖啡廣場 奶香特調咖啡 | 大潤發流通事業股份有限公司中和分公司 新北市中和區中山路二段228號B1 | 宏全國際股份有限公司中港分公司 臺中市梧棲區加工出口區經三路11號 | 38 mg/100ml | 33.9 | 與規定相符 | 與規定相符 |
20 | 韋恩咖啡 特濃×2 | 大潤發流通事業股份有限公司中和分公司 新北市中和區中山路二段228號B1 | 黑松股份有限公司斗六廠 雲林縣斗六市文化路635號 | 68±17 mg/100ml | 61.8 | 與規定相符 | 與規定相符 |
/1011030/
顯示文章地圖
文章定位: