這次跟朋友一起去旅行~玩得很開心^0^本來以為飯店或
旅館因該不好找而且也需要花不少錢,還好朋友找到了這間
奧納綠色住宿飯店 (Ohana Greenstay)住起來真舒服而且服務員又很親切,重點
是價格還滿便宜的~真的很棒,就跟朋友問了一下究竟去哪
訂的房間怎麼這麼快就能找到喜歡的旅店~回到家後上網看
了一下,天ㄚ~不管國內外都能預訂房間而且還有優惠~~
真是方便又省錢~~有這麼好康的當然想分享給大家囉!!
而且聽說這邊是可以全世界訂房
也太方便了吧!!不用在那邊找翻譯啦QQ
奧納綠色住宿飯店 (Ohana Greenstay) 的介紹在下面
如果有興趣到這附近玩的,不妨可以看看喔!
以下是 奧納綠色住宿飯店 (Ohana Greenstay) 的介紹 如果也跟我一樣喜歡不妨看看喔!
PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》
↓↓↓限量特優價格按鈕↓↓↓
商品訊息功能:
商品訊息描述:
關於奧納綠色住宿飯店
位於雪邦的奧納綠色住宿飯店是您旅遊探索吉隆坡和其周邊地區的最佳選擇。 在這裡,旅客們可輕鬆前往市區內各大旅遊、購物、餐飲地點。 飯店位置優越讓遊人前往市區內的熱門景點變得方便快捷。
奧納綠色住宿飯店的一流設施和優質服務能確保提供客人一個愉快的住宿。 客人可享受飯店的一些服務:停車場, BBQ燒烤設備, 單車出租, 吸菸區。
體驗高質感的舒適休憩空間,部分客房配有平面電視, 空調, Mini Bar, 電風扇, 電視,讓您回房之後能好好地放鬆休息。 在飯店內可找到花園等多種精彩的娛樂設施。 想在吉隆坡尋找舒適又方便的飯店,就一定要考慮奧納綠色住宿飯店,能帶給您賓至如歸的感覺。
全部展開
收起
預訂旅館
Mini Bar
浴缸
電視
小廚房
淋浴設備
廚具
冰箱
微波爐
獨立用餐區
空調
電風扇
盥洗用品
孩童收費標準&加床規定
2至11歲(含)兒童
|
住客人數超過限制時,需另付加床費用。
|
請注意:若單筆預訂超過5間客房,可能會需要遵守其他相關規定以及符合額外的要求。
全部展開
收起
最早可辦理入住的時間: 03:00 PM
最遲可辦理退房的時間: 12:00 PM
全部展開
收起
商品訊息簡述:
奧納綠色住宿飯店 (Ohana Greenstay) 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時
注意:下方具s有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!下面附上一則新聞讓大家了解時事
旺報【記者簡立欣╱台北報導】套房飯店
「台生的身分在香港很特別!」香港中大台生說,港生原本就對台生友善,而陸生和台生都講普通話,有交流,因此台生在港可說是左右逢源;「相較下,陸生和港生幾乎不來往的,這兩三年愈來愈嚴重。」
港校可說是兩岸三地學生薈萃的小社會。2014級台生張宸維說,他進入香港中大之後,大概一年可以聽粵語,一年半可以開口講;由於系上只有他一個台生,做報告勢必要找人一組,他說自己會看情況找合作對象:「presentation(上台報告)時我通常找港生,寫作業時通常找陸生。」
張宸維表示,由於該校陸生人數多(每年入學300人),且陸生通常緊密連結,台生如果可以打進陸生圈子,其實可以分享到很多資源,包括工作、人脈等等。
港校陸生的問題正是「抱團」,不跟當地學生交流,「其實陸生在美國也一樣。」2015級台生張馥雅和周益弘異口同聲表示,如果說要給台生建議,就是要勇於脫離舒適圈,來港之後盡量和不同的人接觸,才不枉留學的目的。
鉅亨台北資料中心
台北?02月15日 交易日
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2809 京城銀 10684 11601 92.10
2887E 台新戊特 1509 1852 81.48
0050 元大台灣50 7239 9407 76.95
9933 中鼎 2284 3001 76.11
9136 巨騰-DR 1913 2608 73.35
2106 建大 706 1007 70.11
5521 工信 981 1424 68.89
1102 亞泥 5780 8486 68.11
1434 福懋 2413 3556 67.86
1604 聲寶 851 1259 67.59
2478 大毅 789 1201 65.70
3042 晶技 1825 2780 65.65
1402 遠東新 6534 10013 65.26
2801 彰銀 7723 11915 64.82
00672L 元大S&P原油正2 5886 9136 64.43
2845 遠東銀 1538 2414 63.71
2912 統一超 851 1344 63.32
2308 台達電 1937 3067 63.16
2633 台灣高鐵 2778 4425 62.78
2105 正新 6142 9881 62.16
2492 華新科 1116 1802 61.93
2886 兆豐金 13031 21109 61.73
4904 遠傳 2826 4591 61.56
006206 元大上證50 1654 2688 61.53
2312 金寶 2918 4833 60.38
3698 隆達 1280 2190 58.45
2382 廣達 5316 9134 58.20
1810 和成 1281 2210 57.96
2889 國票金 1780 3078 57.83
1504 東元 1925 3333 57.76
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
2809 京城銀 -10732 11601 -92.51
00650L FH香港正2 -753 1005 -74.93
9136 巨騰-DR -1952 2608 -74.85
00673R 元大S&P原油反1 -1568 2101 -74.63
9933 中鼎 -2209 3001 -73.61
2017 官田鋼 -810 1147 -70.62
4904 遠傳 -3196 4591 -69.61
5521 工信 -990 1424 -69.52
1504 東元 -2303 3333 -69.10
00648R 元大S&P500反1 -2994 4345 -68.91
00635U 元大S&P黃金 -1306 1915 -68.20
2823 中壽 -24638 36195 -68.07
2912 統一超 -909 1344 -67.63
2891 中信金 -43842 65693 -66.74
2856 元富證 -2313 3535 -65.43
2308 台達電 -1999 3067 -65.18
1604 聲寶 -814 1259 -64.65
0050 元大台灣50 -6080 9407 -64.63
1102 亞泥 -5392 8486 -63.54
2382 廣達 -5795 9134 -63.44
1434 福懋 -2213 3556 -62.23
2514 龍邦 -2401 3875 -61.96
2845 遠東銀 -1487 2414 -61.60
1402 遠東新 -6101 10013 -60.93
2478 大毅 -730 1201 -60.78
1810 和成 -1333 2210 -60.32
2106 建大 -603 1007 -59.88
5388 中磊 -1007 1697 -59.34
2801 彰銀 -7022 11915 -58.93
1722 台肥 -1300 2206 -58.93
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
006205 富邦上証 3094 6103 50.70
00672L 元大S&P原油正2 4367 9136 47.80
006206 元大上證50 1135 2688 42.22
00664R 國泰台灣加權反1 2124 5376 39.51
00632R 元大台灣50反1 22485 70721 31.79
00676R 富邦臺灣加權反1 3804 13270 28.67
00642U 元大S&P石油 810 2955 27.41
2492 華新科 472 1802 26.19
2887E 台新戊特 484 1852 26.13
00669R 國泰美國道瓊反1 357 1527 23.38
00653L 富邦印度正2 288 1360 21.18
3042 晶技 546 2780 19.64
3706 神達 822 4472 18.38
1304 台聚 513 2816 18.22
2455 全新 239 1321 18.09
00639 富邦深100 1495 8371 17.86
4915 致伸 555 3212 17.28
2105 正新 1693 9881 17.13
00634R 富邦上証反1 241 1524 15.81
2331 精英 298 2023 14.73
2886 兆豐金 2970 21109 14.07
2633 台灣高鐵 601 4425 13.58
3702 大聯大 1323 10449 12.66
2354 鴻準 964 7690 12.54
0050 元大台灣50 1159 9407 12.32
2104 中橡 394 3339 11.80
1227 佳格 219 1862 11.76
2312 金寶 551 4833 11.40
2330 台積電 4420 39380 11.22
2311 日月光 2795 24932 11.21
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00635U 元大S&P黃金 -1219 1915 -63.66
00673R 元大S&P原油反1 -1232 2101 -58.64
00650L FH香港正2 -445 1005 -44.28
0056 元大高股息 -972 2798 -34.74
00648R 元大S&P500反1 -1124 4345 -25.87
00643 群益深証中小 -377 1521 -24.79
2891 中信金 -15818 65693 -24.08
006207 FH滬深 -620 2652 -23.38
2355 敬鵬 -829 3670 -22.59
00631L 元大台灣50正2 -586 2876 -20.38
6239 力成 -782 4137 -18.90
1527 鑽全 -198 1162 -17.04
2017 官田鋼 -192 1147 -16.74
8150 南茂 -479 3066 -15.62
2823 中壽 -5609 36195 -15.50
2812 台中銀 -585 4130 -14.16
1717 長興 -192 1402 -13.69
2881 富邦金 -2704 19833 -13.63
00655L 國泰中國A50正2 -215 1602 -13.42
2888 新光金 -9060 68101 -13.30
2887 台新金 -2725 20573 -13.25
00663L 國泰台灣加權正2 -137 1062 -12.90
2412 中華電 -1416 12005 -11.80
2915 潤泰全 -1799 15260 -11.79
2634 漢翔 -189 1648 -11.47
3682 亞太電 -762 6669 -11.43
1504 東元 -378 3333 -11.34
4927 泰鼎-KY -173 1527 -11.33
2458 義隆 -528 4680 -11.28
00665L 富邦H股正2 -392 3791 -10.34
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
奧納綠色住宿飯店 (Ohana Greenstay) 推薦, 奧納綠色住宿飯店 (Ohana Greenstay) 討論, 奧納綠色住宿飯店 (Ohana Greenstay) 部落客, 奧納綠色住宿飯店 (Ohana Greenstay) 比較評比, 奧納綠色住宿飯店 (Ohana Greenstay) 使用評比, 奧納綠色住宿飯店 (Ohana Greenstay) 開箱文, 奧納綠色住宿飯店 (Ohana Greenstay)推薦, 奧納綠色住宿飯店 (Ohana Greenstay) 評測文, 奧納綠色住宿飯店 (Ohana Greenstay) CP值, 奧納綠色住宿飯店 (Ohana Greenstay) 評鑑大隊, 奧納綠色住宿飯店 (Ohana Greenstay) 部落客推薦, 奧納綠色住宿飯店 (Ohana Greenstay) 好用嗎?, 奧納綠色住宿飯店 (Ohana Greenstay) 去哪買?
推薦旅店
文章定位: