24h購物| | PChome| 登入
2016-08-24 16:25:20| 人氣55| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

優惠中日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702-IW-705-特惠



為了購買日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702/IW-705我去逛了幾家百貨或商場

但都沒有讓我滿意的,因為看到的不是價格偏高不然就是品質不太讓我滿意,後來讓我在這裡發現了日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702/IW-705真是太開心了

簡直可以說是賺到了,因為價格合理也不用為了購買日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702/IW-705

還要外出所浪費的油錢跟逛街的時間,在這裡就能輕輕鬆鬆買到喜歡的商品!

如果跟我一樣喜歡這樣商品不妨看看!

商場百貨



商品訊息功能:

商品訊息描述:

●一機多用途,可換五種烤盤樣式

●突破傳統上下盤溫差設計,烤色兩面均勻

●可做鬆餅、甜甜圈多種美食,也可做煎、烤使用

●烤盤為無毒鐵氟龍塗層,享用美味更安心

●加贈食譜,自己輕鬆在家做午茶小點




這裡最便宜



輕鬆換置不同烤盤,任意變化出多種小點心

鬆餅、甜甜圈或鯛魚燒等可愛造型,各種美食輕鬆搞定


哪裡便宜

?【日本伊瑪imarflex】介紹

?5合1可換盤鬆餅機說明

?多種模式操作應用

烤盤可替換,多種美食輕鬆做

想做出漂亮的甜點,奈何做不出可愛的造型,擁有【日本伊瑪imarflex 】5合1可換盤鬆餅機,可做鬆餅、飯糰、三明治等等五種變化,也可做小型烤肉盤使用!

鬆餅機IW-702

.烤盤可換式,一機擁有五種樣式烤盤,用途多多

.突破傳統上下溫差設計,兩面烤色同樣均勻

.可做鬆餅、甜甜圈等甜點,也可使用烤盤煎、烤烹飪

.烤盤為無毒鐵氟龍塗層,使用更安心


鬆餅機IW-705

商品說明

【日本伊瑪imarflex】5合1可換盤鬆餅機

型號:IW-702 / IW-705

顏色:紅色/ 白色

電源:110V/60HZ

消耗功率:特惠700W

材質:耐熱電木

產地:中國

保固:1年

BSMI:R35214

贈品:「50道鬆餅食譜書」

※商品圖檔顏色因電腦螢幕設定差異會略有不同,以實際商品顏色為準。



活動商品訊息簡述: 只要1980元起(含運)即可購得【日本伊瑪imarflex】原價最高2980元5合1可換盤鬆餅機系列任選1台:(A)鬆餅機(IW-702)/(B)鬆餅機(IW-705)。購買即加贈50道鬆餅食譜書,並享有1年保固服務!

↓↓↓限量特優價格按鈕↓↓↓



日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702/IW-705 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!





#NEWS_CONTENT_2#

下面附上一則新聞讓大家了解時事

鉅亨台北資料中心


代碼股票 除權日 現金股利 資配 盈配 現增配股 認購價 停止過戶日
(元/每股) (股) (股) (股) (股/元)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1580新麥 20160812 7 0 0 0 0 20160816-20160820
2449京元電子 20160812 1.2 0 0 0 0 20160816-20160820
3026禾伸堂 20160812 2.5 0 0 0 0 20160816-20160820
3588通嘉 20160812 1.50030777 0 0 0 0 20160816-20160820
4541晟田 20160812 0.9 0 0 0 0 20160816-20160820
4919新唐 20160812 1.8 0 0 0 0 20160816-20160820
5203訊連 20160812 3.99650481 0 0 0 0 20160816-20160820
5859遠壽 20160812 0.4 0 0 0 0 20160816-20160820
6552易華電 20160812 0.3 0 0 0 0 20160816-20160820
9944新麗 20160812 0.3 0 0 0 0 20160816-20160820
2311日月光 20160815 1.59718596 0 0 0 0 20160817-20160821
2633台灣高鐵 20160815 0.65 0 0 0 0 20160817-20160821
2886兆豐金 20160815 6.2 0 0 0 0 20160817-20160821
3038全台 20160815 0.31905693 0 0 0 0 20160817-20160821
3297杭特 20160815 0.800569 0 0 0 0 20160817-20160821
4153鈺緯 20160815 3 100 50 0 0 20160817-20160821
4746台耀 20160815 1.97616392 0 0 0 0 20160817-20160821
5434崇越 20160815 3.9 0 20 0 0 20160817-20160821
5489彩富 20160815 3.5 0 0 0 0 20160817-20160821
6404F-通訊 20160815 0.20286876 0 0 0 0 20160817-20160821
2312金寶 20160816 0.3 0 0 0 0 20160818-20160822
2377微星 20160816 3.5 0 0 0 0 20160818-20160822
2736高野 20160816 2.5 0 0 0 0 20160818-20160822
2901欣欣 20160816 0.4902963 0 0 0 0 20160818-20160822
3068美磊 20160816 1.00242 0 0 0 0 20160818-20160822
3511矽瑪 20160816 0.8 0 0 0 0 20160818-20160822
3645達邁 20160816 0.5 0 50 0 0 20160818-20160822
3675德微 20160816 0.63 0 0 0 0 20160818-20160822
6529研鼎 20160816 0.1 0 140.83 0 0 20160818-20160822
6531愛普 20160816 4.48724545 0 0 0 0 20160818-20160822
6702興航 20160816 0 0 0 157.81341783 0 20160818-20160822
8462柏文 20160816 1.87001962 0 159.824784 0 0 20160818-20160822
8928鉅明 20160816 2.5 0 0 0 0 20160818-20160822
1722台肥 20160817 2.1 0 0 0 0 20160819-20160823
1737台鹽 20160817 1.12 0 0 0 0 20160819-20160823
2701萬企 20160817 0.2 0 50 0 0 20160819-20160823
3048益登 20160817 1 0 100 0 0 20160819-20160823
3205佰研 20160817 2.91956063 0 48.659339 54.55595036 0 20160819-20160823
3680家登 20160817 0.50538064 0 0 0 0 20160819-20160823
4762F-三汰 20160817 1.8 0 100 0 0 20160819-20160823
5410國眾 20160817 1.22 0 0 0 0 20160819-20160823
6245立端 20160817 1.9713 0 0 0 0 20160819-20160823
8936國統 20160817 0.5 0 0 0 0 20160819-20160823
9960邁達康 20160817 0.5 0 0 0 0 20160819-20160823
1305華夏 20160818 1 0 20 0 0 20160821-20160825
1308亞聚 20160818 0.6 0 20 0 0 20160821-20160825
1515力山 20160818 0.5 0 0 0 0 20160821-20160825
1726永記 20160818 3.8 0 0 0 0 20160820-20160824
2344華邦電 20160818 0.1 0 0 0 0 20160820-20160824
2536宏普 20160818 2.6 0 0 0 0 20160820-20160824
2617台航 20160818 0.22 0 0 0 0 20160820-20160824
2880華南金 20160818 0.63 0 62 0 0 20160821-20160825
3008大立光 20160818 63.5 0 0 0 0 20160820-20160824
3097拍檔 20160818 0.7 0 0 0 0 20160820-20160824
3345慶良 20160818 0.2 0 0 0 0 20160820-20160824
3527聚積 20160818 3.5 0 0 0 0 20160820-20160824
3661F-世芯 20160818 0.47374256 0 0 0 0 20160820-20160824
4760勤凱 20160818 0.3 0 20 0 0 20160822-20160826
4984F-科納 20160818 3.436041 0 0 0 0 20160820-20160824
5269祥碩 20160818 3.00058869 0 0 0 0 20160821-20160825
6177達麗 20160818 2.97925228 0 9.930844 0 0 20160820-20160824
6206飛捷 20160818 6 0 0 0 0 20160820-20160824
6223旺矽 20160818 3 0 0 0 0 20160822-20160826
6533晶心科 20160818 0 30 0 0 0 20160822-20160826
6548長華科 20160818 3 0 0 0 0 20160820-20160824
1604聲寶 20160819 1.041067 0 0 0 0 20160823-20160827
3033威健 20160819 0 0 0 106.0035349 0 20160823-20160827
4908前鼎 20160819 0.40024715 0 0 0 0 20160823-20160827
4927F-泰鼎 20160819 2.5 0 0 0 0 20160823-20160827
6464台數科 20160819 6.59854082 0 0 0 0 20160823-20160827
8996高力 20160819 1.5 0 0 0 0 20160823-20160827
1808潤隆 20160822 5.00946166 0 0 0 0 20160824-20160828
3015全漢 20160822 1.5 0 0 0 0 20160824-20160828
4438廣越 20160822 7.2 0 0 0 0 20160824-20160828
1570力肯 20160823 0.5 0 0 0 0 20160825-20160829
2534宏盛 20160823 0.5 0 0 0 0 20160825-20160829
2706第一店 20160823 0.18 0 72 0 0 20160825-20160829
8110華東 20160823 0.2145 0 0 0 0 20160825-20160829
2301光寶科 20160824 2.1860079 0 4.990885 0 0 20160826-20160830
5703亞都 20160824 0.5 0 0 0 0 20160826-20160830
6512啟發電 20160824 2.83421644 0 0 0 0 20160826-20160830
1595川寶 20160825 2.70000001 0 49.999989 0 0 20160827-20160831
2227裕日車 20160825 12.5 0 0 0 0 20160829-20160902
3227原相 20160825 2.40051854 0 0 0 0 20160827-20160831
4752聯超 20160825 2.5 0 200 0 0 20160827-20160831
8107大億科 20160825 0.70848227 0 0 0 0 20160827-20160831
3257虹冠電 20160826 0.65 0 85 0 0 20160830-20160903
1590亞德客-KY 20160829 4 0 0 0 0 20160831-20160904
3027盛達 20160829 0.15 0 0 0 0 20160831-20160904
8403盛弘 20160829 1.48777161 0 0 0 0 20160831-20160904
9951皇田 20160831 5.5 0 0 0 0 20160902-20160906
2379瑞昱 20160901 4 0 0 0 0 20160903-20160907


日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702/IW-705 推薦, 日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702/IW-705 討論, 日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702/IW-705 部落客, 日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702/IW-705 比較評比, 日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702/IW-705 使用評比, 日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702/IW-705 開箱文, 日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702/IW-705推薦, 日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702/IW-705 評測文, 日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702/IW-705 CP值, 日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702/IW-705 評鑑大隊, 日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702/IW-705 部落客推薦, 日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702/IW-705 好用嗎?, 日本伊瑪imarflex-5合1可換盤鬆餅機IW-702/IW-705 去哪買?

台長: fk2lib1z
人氣(55) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 心情日記(隨筆、日記、心情手札)

是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文