裕隆恐龍隊
單場攻守紀錄 2007-02-11
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
張益文 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳信安 ● 37 6-14 2-8 1-2 1 9 10 4 1 3 2 2 19
曾文鼎 ● 34 8-12 0-0 4-6 4 7 11 1 2 1 3 1 20
李學林 ● 40 3-3 0-0 2-4 0 7 7 9 3 5 6 0 8
周泓諭 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉瑞生 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魏永泰 07 1-1 0-1 0-0 0 0 0 0 4 0 0 0 2
周士淵 ● 36 2-4 5-7 0-0 0 3 3 1 2 2 1 0 19
呂政儒 ● 40 4-6 2-4 2-2 0 6 6 2 1 1 4 3 16
柳昇耀 03 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
吳志偉 01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐偉勝 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 198 24-40 9-20 9-14 5 32 37 17 14 12 17 6 84
達欣虎隊
單場攻守紀錄 2007-02-11
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
田 壘 ● 35 4-18 1-8 3-6 3 7 10 4 4 1 4 2 14
李豐永 23 3-7 3-6 1-3 1 2 3 0 3 1 1 0 16
蘇翊傑 ● 34 1-6 1-4 0-3 1 4 5 8 2 1 3 0 5
陳慶閺 20 1-3 1-4 0-0 0 0 0 2 2 1 0 0 5
羅鈺群 05 0-0 1-2 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
鄭常君 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張智峰 ● 34 1-6 6-15 0-0 0 2 2 3 5 3 5 0 20
顏佳緯 01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
林宜輝 ● 22 1-3 0-1 0-0 0 2 2 2 1 1 0 0 2
陳子威 11 0-0 1-5 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 3
姚俊傑 ● 07 2-6 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 4
蔡峻銘 01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 193 13-49 14-45 4-12 5 19 24 20 21 8 15 3 72
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
裕隆恐龍隊 25 15 19 25 0 84
達欣虎隊 15 14 19 24 0 72
文章定位:
人氣(42) | 回應(0)| 推薦 (
0)| 收藏 (
0)|
轉寄
全站分類:
不分類