24h購物| | PChome| 登入
2016-11-08 14:35:56| 人氣13| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

住宿優惠網 主權公園飯店 - 亞伯街 - 新加坡優惠專區



終於又快到了公司放員工旅遊假的時候了,和往年一樣今年公司可以自已去旅遊,

之後回來的時候再報帳就好,可惜公司預算有限,超出的部份只能自已付了

只好能省則省囉,在網上找了幾家訂房網站,最後決定在知名的hotels.com訂房網站訂房

這次訂的飯店是主權公園飯店 - 亞伯街 - 新加坡

價格還網路訂飯店教學挺優的!折扣還挺不錯!

就決定去這度假爽一下啦!

而且這邊可以在全世界訂房,還有中文界面!!不用在那邊找翻譯啦QQ

網路訂飯店交易成功主權公園飯店 - 亞伯街 - 新加坡 的介紹在下面

如果有興趣到這附近玩的,不妨可以在這訂房住看看喔!


PS.如果想省錢的話,用信用卡訂房享受現金回饋是個不錯的選擇哦!!

這裡有幾張現金回饋卡的介紹,可以參考看看唷!!~~請點我參考!!

限量特優價格按鈕





商品訊息功能:

商品訊息描述:

主要設施

  • 170 間禁煙客房
  • 餐廳
  • 室外游泳池
  • 健身中心
  • 24 小時商務中心
  • 24 小時櫃台服務
  • 每日客房清潔服務
  • 便利商店
  • 洗衣服務
  • 會議室
  • 多語服務人員
  • 行李寄存

闔家歡樂

  • 飯店內遊樂場
  • 獨立浴室
  • 免费盥洗用品
  • 每日客房服務
  • 吹風機
  • 咖啡機/沖茶器

鄰近景點

  • 位於小印度區
  • 牛車水原貌館 (2.9 公里)
  • 土生華人博物館 (1.3 公里)
  • 新加坡國家博物館 (1.5 公里)
  • 來福士城 (1.6 公里)
  • 濱海藝術中心 (2.2 公里)


商品訊息簡述:



主權公園飯店 - 亞伯街 - 新加坡 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!



下面附上一則新聞讓大家了解網路訂飯店怎訂時事

(中央社記者黃麗芸台北13日電)兩岸通訊搭橋會議傳喊停,國台辦說是台灣提出。經濟部長李世光今天表示,仍盼持續推動雙方互動關係,並維持原本「次長級」層級,若雙方有共識,舉辦時程可再討論。

兩岸通訊產業及合作交流會議原訂17日在中國大陸北京舉行,傳因大陸主張出席官員「降3級」,我方認為無法維持「次長級」對等交流。國台辦國昨天宣稱此活動屬民間交流活動,不是搭橋活動,且是「台灣方面提出不再舉辦的」。

李世光上午出席2016設計之都「國際設計大展」開幕典禮,會後接受媒體聯訪時表示,兩岸搭橋長期推動產業合作,我方仍希望維持互動,並維持原來的「次長級」雙方互動關係,目前仍在持續努力。

他說,大陸目前希望層級能夠移動,但我方民間業者認為若有較高階的互動較佳,經濟部仍盼維持次長級互動,且會努力到最後一刻,若雙方可達部分共識,「時間(舉辦時程)」在必要時也可移動。

此外,除了兩岸搭橋會之外,包括像是11月的企業家峰會及工業論壇等,也都是經濟部在協助推動的交流平台,希望能夠有互信、互動的結構來往前推動,不會放棄任何可推動國際經濟或兩岸企業之間的互動平台。1051013

宜蘭縣大同鄉台七、台七甲線,於昨(廿九)日下午四時已搶通南山至宜蘭路段。

鉅亨台北資住宿優惠網料中心

台北?10月24日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1813 寶利徠 23.00 22.80 23.50 24.33 25.67
3176 基亞 67.20 65.54 68.16 72.77 73.79
3205 佰研 136.50 133.80 145.53 158.19 186.21
4153 鈺緯 38.60 39.00 41.78 47.37 53.97
4304 勝昱 8.97 8.59 8.75 8.48 7.83
6508 惠光 26.30 26.20 26.53 27.16 26.84
2066 世德 114.50 113.70 117.13 115.93 116.78
4523 永彰 18.65 18.64 19.32 19.50 19.70
4528 江興鍛 43.20 42.92 44.02 46.14 48.20
6603 富強鑫 10.55 10.43 10.76 11.06 10.63
3664 安瑞-KY 15.15 15.04 15.78 15.93 16.15
3073 普格 12.45 12.57 13.22 13.01 11.03
3115 寶島極 12.80 12.92 13.03 13.43 12.63
3128 昇銳 11.75 11.61 11.67 12.44 13.07
3131 弘塑 203.50 201.90 196.43 192.04 204.38
3188 鑫龍騰 16.70 16.03 16.21 16.39 14.36
3207 耀勝 11.60 11.31 11.94 11.48 9.85
3276 宇環 14.60 14.65 15.98 16.20 13.41
3288 點晶 6.40 6.33 6.99 6.55 6.83
3303 岱稜 19.70 19.61 20.53 21.10 21.32
3402 漢科 22.90 22.47 22.45 22.27 20.00
3431 長天 9.63 9.70 9.95 10.08 9.75
3489 森寶 10.75 10.65 10.02 9.68 9.80
3490 單井 33.90 32.84 37.30 42.23 49.32
3521 鴻翊 10.15 10.14 10.66 10.71 11.56
3563 牧德 59.60 59.70 59.84 54.31 49.03
4542 科嶠 15.80 15.71 15.86 16.21 16.80
4554 橙的 62.50 59.74 66.51 0.00 0.00
5255 美桀 31.30 31.31 31.16 24.36 20.48
5317 凱美 18.05 18.04 17.65 15.76 14.91
5321 友銓 38.70 38.22 38.31 39.11 37.06
5344 立衛 5.65 5.56 5.55 5.65 5.54
5345 天揚 8.47 8.38 8.65 8.81 8.92
5425 台半 36.50 36.36 36.66 36.75 37.41
5457 宣德 24.00 23.58 25.94 28.74 28.26
5488 松普 6.68 6.49 6.73 6.61 6.28
5493 三聯 30.40 30.03 29.95 29.70 30.52
6101 弘捷 15.35 15.44 15.07 14.68 15.71
6107 華美 69.10 68.40 71.35 78.97 82.96
6113 亞矽 8.80 8.63 8.72 8.27 7.81
6154 順發 16.45 16.42 16.46 16.91 16.62
6259 百徽 3.10 3.07 3.22 3.08 3.08
6266 泰詠 12.45 12.39 12.60 12.75 13.93
6270 倍微 10.30 10.24 10.32 10.47 10.57
6284 佳邦 20.90 20.62 21.16 21.96 21.16
6435 大中 39.25 39.10 40.83 41.64 40.04
8107 大億科 23.35 23.05 24.05 24.10 23.63
5516 雙喜 8.91 8.91 9.10 9.63 9.78
2636 台驊 21.20 20.57 21.36 21.53 22.32
1259 安心 80.00 79.48 84.45 83.72 78.12
5820 日盛金 6.57 6.53 6.56 6.86 6.86
3687 歐買尬 48.80 48.20 49.07 49.55 52.31
723104統一V9 0.40 0.35 0.49 0.77 0.90
723443永昌ZT 0.28 0.23 0.35 0.60 0.74
723986統一Z9 0.20 0.17 0.27 0.44 0.00
724025中信P7 0.41 0.35 0.51 0.86 0.00
724448U5統一 0.62 0.60 0.88 1.00 0.00
724549台新PH 0.83 0.74 0.79 1.16 0.00
72623P群益QA 0.91 0.86 1.30 1.78 1.84
72816P元富PA 0.50 0.47 0.68 0.88 0.00
3284 太普高 17.80 17.50 17.39 17.29 14.94
8932 宏大 9.17 9.13 9.23 9.26 9.24

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1752 南光 41.75 41.86 42.89 43.99 45.32
1781 合世 18.95 19.10 19.66 21.02 20.76
4107 邦特 142.00 146.60 152.43 150.19 155.55
4111 濟生 22.70 22.74 23.03 23.04 23.05
4116 明基醫 43.75 43.61 44.78 46.30 49.00
4130 健亞 39.00 39.21 42.01 43.76 45.41
4147 中裕 205.00 206.30 211.95 210.23 216.35
4163 鐿鈦 155.50 156.60 159.40 166.75 170.36
4174 浩鼎 325.00 331.60 363.55 416.93 449.90
4198 環瑞醫 15.05 15.29 17.29 20.05 22.74
4745 合富-KY 52.30 52.76 55.51 60.21 63.92
6446 藥華藥 166.00 171.80 183.40 179.35 0.00
6535 順藥 59.30 60.14 0.00 0.00 0.00
4712 南璋 7.32 7.46 7.30 7.09 7.66
8354 冠好 17.70 17.69 17.43 17.12 17.02
1570 力肯 14.60 14.47 14.86 14.96 14.72
1586 和勤 21.90 21.89 22.63 28.93 30.95
4535 至興 42.75 42.90 44.18 42.21 41.47
6609 瀧澤科 23.90 23.86 23.89 23.56 24.47
4762 三汰-KY 67.30 67.54 68.36 67.28 67.57
4903 聯光通 27.15 28.58 33.69 25.80 19.98
6486 互動 38.35 38.68 39.49 0.00 0.00
8034 榮群 6.30 6.43 6.50 6.17 5.77
3317 尼克森 15.60 15.79 16.12 15.93 14.60
1333 恩得利 4.20 4.20 3.62 3.43 3.12
3224 三顧 29.15 29.23 29.82 29.14 28.03
3264 欣銓 23.60 23.88 23.94 23.18 21.14
3294 英濟 16.00 16.13 16.82 15.88 14.80
3310 佳穎 15.80 15.88 13.82 12.96 13.22
3372 典範 7.52 7.52 7.63 7.37 7.26
3516 亞帝歐 8.97 8.99 9.06 9.29 8.90
3526 凡甲 71.30 72.28 76.12 73.54 57.62
3537 堡達 21.80 22.42 21.07 19.96 19.73
3555 重鳥鵬 63.90 64.62 67.00 44.02 34.88
3570 大塚 47.70 48.15 49.17 52.22 52.38
3631 晟楠 23.00 23.40 23.88 21.58 19.99
4415 台原藥 9.50 10.07 9.49 8.44 8.28
4944 兆遠 8.08 8.13 8.72 7.90 7.65
5281 大峽谷-KY 25.65 25.68 25.94 27.14 29.78
5364 力麗店 22.00 22.28 22.60 23.01 25.06
6138 茂達 28.90 29.07 29.57 28.84 26.84
6143 振曜 62.40 62.50 62.65 69.49 68.76
6147 頎邦 44.70 44.93 45.89 43.56 42.54
6247 淇譽電 9.52 9.73 9.61 9.90 10.23
6419 京晨科 15.25 15.40 15.59 15.84 15.87
6457 紘康 32.40 32.31 32.56 32.45 33.83
6494 九齊 32.45 32.53 34.30 35.82 0.00
8038 長園科 48.20 48.34 54.33 59.59 64.95
8042 金山電 52.00 52.36 53.47 50.86 47.40
8069 元太 26.25 26.53 24.98 22.53 19.58
8077 洛碁 24.20 24.05 26.40 31.01 35.66
8099 大世科 17.05 17.20 17.35 17.54 17.78
8277 商丞 11.50 11.44 12.19 12.22 11.27
8299 群聯 224.50 228.70 235.47 234.88 250.52
5511 德昌 22.30 22.66 23.31 23.54 23.21
2916 滿心 16.20 16.17 16.23 16.34 16.97
6021 大慶證 7.89 7.93 8.10 8.53 8.57
723642群益QM 2.19 2.60 2.09 1.67 1.31
724383元富Y5 0.70 0.75 0.76 0.77 0.00
724506Q2富邦 0.45 0.50 0.52 0.70 0.00
724548中信S9 0.22 0.24 0.22 0.23 0.00
726213VHQ元大67購01 1.03 1.07 0.00 0.00 0.00 網路訂飯店比較便宜
72752PS2永豐 2.31 2.28 2.11 1.38 0.00
72813P群益WC 2.42 2.55 2.71 2.14 0.00
72818P元富Z8 1.35 1.43 1.55 1.09 0.00
8420 明揚 21.50 21.51 21.79 21.77 21.22

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4304 勝昱 8.97 8.59 8.75 8.48 7.83
4534 慶騰 34.50 32.55 31.86 34.76 33.61
6465 威潤 57.90 57.40 58.55 63.02 68.25
3128 昇銳 11.75 11.61 11.67 12.44 13.07
3152 璟德 227.50 212.00 215.07 200.94 184.74
3188 鑫龍騰 16.70 16.03 16.21 16.39 14.36
3226 至寶電 66.30 63.56 64.74 66.79 68.93
3552 同致 467.00 453.50 456.40 463.65 452.40
3611 鼎翰 237.50 229.80 232.57 239.29 250.92
3625 西勝 17.80 16.31 16.29 14.32 11.88
3666 光耀 29.35 28.42 29.18 28.88 26.61
5255 美桀 31.30 31.31 31.16 24.36 20.48
5314 世紀 5.05 5.08 5.15 5.32 5.71
5344 立衛 5.65 5.56 5.55 5.65 5.54
5493 三聯 30.40 30.03 29.95 29.70 30.52
6171 亞銳士 10.95 10.56 10.72 11.14 10.76
6169 昱泉 29.45 27.26 28.33 29.80 29.55
6542 隆中 92.10 86.24 85.64 0.00 0.00
723528中信ZQ 2.87 2.70 2.44 2.56 1.78
723999P8永豐 2.20 1.75 1.91 1.54 0.00
724217中信Q5 1.18 1.08 1.06 1.08 0.00
724439中信S1 0.71 0.71 0.74 0.78 0.00
724549台新PH 0.83 0.74 0.79 1.16 0.00
4556 旭然 33.25 33.23 33.10 33.43 33.82
8917 欣泰 48.50 48.55 48.85 48.82 48.81

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
8436 大江 165.00 172.60 173.22 155.32 150.15
8044 網家 352.00 361.40 367.23 356.68 356.13
3217 優群 17.75 17.48 17.91 16.08 14.85
3224 三顧 29.15 29.23 29.82 29.14 28.03
3227 原相 69.60 69.32 69.65 72.09 70.20
3390 旭軟 14.80 14.71 15.95 14.94 14.63
3520 振維 89.70 89.02 93.36 109.12 100.95
3631 晟楠 23.00 23.40 23.88 21.58 19.99
4944 兆遠 8.08 8.13 8.72 7.90 7.65
5281 大峽谷-KY 25.65 25.68 25.94 27.14 29.78
5364 力麗店 22.00 22.28 22.60 23.01 25.06
5384 捷元 11.85 12.21 12.26 11.98 11.94
6127 九豪 12.00 11.80 12.93 12.11 10.89
6188 廣明 30.60 30.57 31.78 30.09 26.27
6276 安鈦克 7.28 7.25 7.65 6.61 5.95
8042 金山電 52.00 52.36 53.47 50.86 47.40
8121 越峰 13.10 12.92 13.12 12.62 12.31
4416 三圓 76.00 76.42 76.36 77.77 79.59
5902 德記 12.75 12.52 12.67 12.76 12.55
724506Q2富邦 0.45 0.50 0.52 0.70 0.00
725866VHQ凱基63購01 0.88 0.88 0.91 0.00 0.00
72842PV6統一 0.40 0.45 0.43 0.56 0.00

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3188 鑫龍騰 16.70 16.03 16.21 16.39 14.36
5321 友銓 38.70 38.22 38.31 39.11 37.06
72757PS9永豐 0.61 0.45 0.46 0.51 0.00
3284 太普高 17.80 17.50 17.39 17.29 14.94

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3202 樺晟 11.80 13.01 13.83 13.71 12.89
722689中信YU 0.76 0.67 0.54 0.55 0.88
724438群益WQ 0.78 0.69 0.57 0.61 0.00

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2233 宇隆 85.40 88.04 84.58 81.96 80.23
3268 海德威 12.80 12.77 12.84 12.66 12.48
6242 立康 48.00 46.36 46.43 46.88 47.62

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2924 東凌-KY 53.50 53.44 53.41 53.20 52.79


主權公園飯店 - 亞伯街 - 新加坡 推薦, 主權公園飯店 - 亞伯街 - 新加坡 討論, 主權公園飯店 - 亞伯街 - 新加坡 部落客, 主權公園飯店 - 亞伯街 - 新加坡 比較評比, 主權公園飯店 - 亞伯街 - 新加坡 使用評比, 主權公園飯店 - 亞伯街 - 新加坡 開箱文, 主權公園飯店 - 亞伯街 - 新加坡推薦, 主權公園飯店 - 亞伯街 - 新加坡 評測文, 主權公園飯店 - 亞伯街 - 新加坡 CP值, 主權公園飯店 - 亞伯街 - 新加坡 評鑑大隊, 主權公園飯店 - 亞伯街 - 新加坡 部落客推薦, 主權公園飯店 - 亞伯街 - 新加坡 好用嗎?, 主權公園飯店 - 亞伯街 - 新加坡 去哪買?

台長: yxzlg4kzyp
人氣(13) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 運動體育(各種運動、運動情報、球迷會)

是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文