24h購物| | PChome| 登入
2016-12-12 08:30:36| 人氣53| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

搶購 USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0-QC2.0)直殺成本



那天在路上看到USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0) ,覺得超級心動~~馬上回家搜尋 USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0) 有沒有在特價,結果發現XD

在這裡購買USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0) 有限時折扣優惠,趕快跟大家分享這個好消息

而且,買這類型產品最怕就是買到假貨,在有保障的大平台,可退、可換、有保障,安心啦!

對了~我還google了一下USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0) 評論,很多網友都說很好用!

所以趕快來看介紹吧^^!

PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,網路購物點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》

若您家中有3~8歲的小朋友,點我進入索取免費康軒學習雜誌試讀版

若您家中有6歲以下小朋友,點我進入參加巧虎學習玩具抽獎

附上連大力推薦結給有需要的人哦XD

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能

商品訊息描述

●隨身充電線,馬上升級用這款

●符合USB 3.1A 規範、支援QC 3.0/QC 2.0,傳輸充電速度加倍送禮

●相容智慧型手機、Macbook 等裝置






充電傳輸,超夯新秀

搭載最新系統,效率生活馬上體驗




0000000000000000000000000000000000000000000000000000000




商品說明

品名:USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0)搶購

顏色:黑/白

型號:NP-TC-00-CAM

長度:100cm

重量:100g

※商品圖檔顏色因電腦螢幕設定差異會略有不同,以實際商品顏色為準

※請注意,此商品為Type-C並非Micro USB,請詳見文案內容,避免規格不敷使用




商品訊息特點

平均每入最低只要149元起(含運)即可購得USB 3.1A Type-C充電開箱傳輸線(支援QC3.0/QC2.0)1入/2入,顏色:黑/白。

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0) 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!



下面附上一則新聞讓大家了解時事

鉅亨台北資料中心

台北?12月06日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 元大台灣50 72.00 71.60 71.03 71.37 69.73
0057 富邦摩台 42.46 42.07 41.77 42.06 41.57
006203元大MSCI台灣 33.30 33.01 32.72 32.98 32.37
00631L元大台灣50正2 25.17 24.86 24.38 24.63 23.47
00640L富邦日本正2 16.94 16.89 16.08 14.94 14.07
00646 元大S&P500 20.83 20.74 20.58 20.22 20.23
00647L元大S&P500正2 22.40 22.31 21.95 21.32 21.29
00649 FH香港 17.20 17.16 17.02 17.30 16.83
00657 國泰日經225 22.26 22.26 21.89 21.10 20.51
00658L國泰日本正2 24.55 24.59 23.77 22.26 21.15
00660 元大歐洲50 20.82 20.70 20.71 20.68 0.00
00663L禤齠O灣加權正2 23.15 22.90 22.34 22.61 0.00
00667 元大韓國 18.87 18.70 18.50 0.00 0.00
00675LI邦臺灣加權正2 10.05 9.94 9.70 0.00 0.00
1101 台泥 36.95 36.94 36.86 36.44 35.51
1109 信大 9.97 9.96 9.96 10.06 10.13
1225 福懋油 45.60 45.00 46.48 50.02 48.89
1232 大統益 84.30 84.18 84.03 84.09 81.82
1234 黑松 32.35 32.32 32.23 32.33 32.54
1326 台化 99.00 98.98 96.85 91.11 86.89
1338 廣華-KY 97.00 94.46 94.47 108.05 112.25
1402 遠東新 24.00 23.78 23.40 23.69 23.91
1434 福懋 29.55 29.46 28.68 29.21 29.93
1440 南紡 12.25 12.33 12.06 12.28 12.67
1460 宏遠 17.60 17.53 16.70 16.23 15.83
1476 儒鴻 331.00 328.40 315.93 349.62 349.24
1504 東元 27.45 27.08 26.91 27.11 27.34
1536 和大 127.50 122.40 120.72 135.80 143.50
1537 廣隆 146.00 142.10 140.50 146.80 148.36
1590 亞德客-KY 258.00 244.10 242.15 252.85 244.50
2231 為升 277.00 267.60 259.75 303.11 337.83
4526 東台 21.35 21.23 21.21 22.16 22.93
4551 智伸科 128.00 122.60 126.72 140.80 132.27
6605 帝寶 84.80 84.42 85.82 93.77 97.77
1626 艾美特-KY 25.70 25.40 25.49 26.16 26.06
1725 元禎 13.40 13.14 13.01 12.94 13.24
1736 喬山 46.70 45.31 45.05 47.26 47.14
4137 麗豐-KY 144.50 143.50 134.43 144.06 157.03
2010 春源 12.25 12.17 11.73 11.08 10.79
2029 盛餘 38.60 37.55 36.20 30.07 26.58
9958 世紀鋼 9.75 9.75 9.77 9.90 9.88
2103 台橡 32.90 32.99 31.80 31.03 29.76
2105 正新 60.70 60.36 60.16 63.86 65.84
2115 六暉-KY 53.50 52.28 52.63 58.02 54.51
2207 和泰車 365.50 365.50 359.70 362.38 346.83
2059 川湖 366.00 365.40 368.35 384.59 381.66
2303 聯電 11.40 11.30 11.36 11.54 11.81
2312 金寶 11.30 11.30 11.14 11.69 11.91
2347 聯強 32.35 32.35 32.48 33.67 34.88
2349 錸德 5.21 5.15 5.10 5.24 4.25
2357 華碩 263.00 262.50 264.43 273.47 273.93
2392 正崴 36.00 36.02 35.88 38.04 39.76
2393 億光 46.35 46.33 45.87 48.20 49.76
2397 友通 48.95 48.53 49.39 50.78 51.17
2428 興勤 62.60 62.02 61.79 62.72 58.01
2434 統懋 5.60 5.65 5.85 6.29 6.80
2440 太空梭 8.80 8.80 8.77 8.65 8.51
2461 光群雷 17.50 17.32 17.08 16.80 15.68
2468 華經 10.50 10.45 10.47 10.85 10.83
2485 兆赫 32.50 31.33 30.86 33.66 35.89
2489 瑞軒 22.35 21.89 22.22 23.52 22.76
3006 晶豪科 31.55 31.40 31.23 32.74 31.05
3008 大立光 3675.00 3641.00 3510.25 3635.92 3510.54
3016 嘉晶 16.20 16.10 15.81 17.90 19.21
3034 聯詠 108.00 107.20 106.60 111.97 112.07
3044 健鼎 73.90 72.98 72.44 71.75 68.19
3189 景碩 72.70 71.52 70.47 71.34 70.49
3231 緯創 22.95 22.86 22.97 23.12 23.06
3419 譁裕 16.35 16.25 15.92 16.14 15.78
3443 創意 77.60 76.60 76.19 76.98 76.10
3545 敦泰 34.80 34.43 34.70 34.64 31.89
3605 宏致 23.35 23.27 22.70 23.98 24.61
3653 健策 48.00 48.00 46.30 51.40 51.44
3673 TPK-KY 55.10 55.12 53.69 51.84 56.80
4915 致伸 46.20 45.20 45.06 46.03 44.45
4956 光鋐 24.00 23.14 23.35 22.93 18.20
4999 鑫禾 52.30 51.72 52.05 56.01 53.61
5234 達興材料 36.90 36.78 35.54 35.55 33.82
6165 捷泰 14.15 13.77 14.81 16.83 15.11
6205 詮欣 29.55 29.56 29.70 30.28 28.92
6277 宏正 79.80 79.64 79.23 79.82 81.67
6422 君耀-KY 63.40 63.30 63.22 64.56 64.32
1438 裕豐 3.98 3.89 3.86 4.03 4.05
2801 彰銀 16.80 16.84 16.44 16.27 16.45
2812 台中銀 9.16 9.18 9.07 8.99 9.08
2834 臺企銀 8.09 8.08 7.95 7.98 8.18
2850 新產 26.40 26.40 25.20 24.39 24.11
2851 中再保 15.00 15.06 14.55 14.04 13.91
2880 華南金 16.10 16.12 15.86 16.04 16.47
2882 國泰金 49.00 48.10 45.94 42.18 39.61
2883 開發金 8.01 7.97 7.81 7.89 7.90
2886 兆豐金 23.25 22.95 22.97 22.31 23.18
2890 永豐金 9.14 9.11 8.98 9.13 9.44
5880 合庫金 14.00 13.99 13.81 13.87 14.15
2915 潤泰全 58.40 58.12 54.55 51.05 50.54
910322康師傅-DR 18.85 18.78 18.51 18.16 16.40
9904 寶成 39.70 39.69 39.86 42.34 43.37
9928 中視 5.99 5.71 5.60 5.39 5.47
9933 中鼎 50.30 50.16 49.58 46.90 46.64
8466 美吉吉-KY 129.00 127.40 128.55 0.00 0.00
8467 波力-KY 35.00 34.61 34.78 36.54 41.63

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00632R元大台灣50反1 16.14 16.21 16.42 16.42 16.92
00659R國泰日本反1 16.76 16.75 17.11 17.95 18.64
00664R禤齠O灣加權反1 18.24 18.34 18.57 18.57 0.00
00676RI邦臺灣加權反1 9.88 9.93 10.06 0.00 0.00
1416 廣豐 25.15 25.28 25.42 24.57 22.25
1419 新紡 39.25 39.28 39.04 39.17 41.00
1423 利華 6.89 6.87 6.72 6.64 6.56
1439 中和 16.30 16.58 16.14 17.22 15.71
1446 宏和 18.00 18.08 17.18 17.30 17.85
1465 偉全 12.60 12.67 12.59 12.76 13.41
1605 華新 13.05 13.18 12.88 11.36 10.41
1776 展宇 21.20 21.22 20.89 21.87 22.65
4133 亞諾法 36.20 36.72 36.04 36.11 35.51
4755 三福化 29.20 29.32 28.85 30.34 29.37
1802 台玻 13.25 13.48 13.42 13.97 13.77
2314 台揚 26.25 26.24 23.88 23.81 17.18
2329 華泰 11.25 11.35 10.95 11.73 12.36
2337 旺宏 4.02 4.01 4.04 4.18 3.91
2354 鴻準 82.70 82.86 83.60 88.30 83.81
2355 敬鵬 60.80 60.98 59.37 63.69 66.98
2362 藍天 27.70 27.73 27.16 28.45 28.52
2363 矽統 6.48 6.51 6.59 6.43 6.45
2365 昆盈 8.80 8.89 8.73 8.95 9.12
2368 金像電 10.90 11.07 10.53 10.96 10.76
2383 台光電 83.50 83.06 83.00 84.60 80.87
2387 精元 17.15 17.17 17.02 17.71 17.24
2401 凌陽 10.85 11.00 10.59 10.97 11.49
2408 南亞科 44.30 44.68 41.82 40.51 39.23
2409 友達 11.50 11.46 11.54 11.81 11.78
2415 錩新 22.95 23.49 24.15 22.32 19.10
2420 新巨 35.05 34.89 34.21 35.03 35.99
2431 聯昌 13.95 13.88 13.13 13.91 13.53
2437 旺詮 46.85 46.94 46.41 47.79 47.87
2456 奇力新 71.80 71.96 69.22 70.78 67.63
2457 飛宏 9.48 9.67 9.41 9.84 9.95
2471 資通 13.75 13.77 13.46 13.47 13.63
2475 華映 1.36 1.38 1.36 1.47 1.18
2476 鉅祥 24.75 24.90 24.49 25.05 24.14
2477 美隆電 17.60 17.81 15.41 14.45 14.11
2481 強茂 14.70 14.76 14.45 15.15 15.77
2488 漢平 44.25 44.66 43.92 47.78 50.63
3013 晟銘電 17.20 17.04 16.54 17.83 16.66
3035 智原 28.90 29.10 28.07 30.41 32.24
3041 揚智 16.60 16.41 16.29 16.14 16.72
3094 聯傑 20.20 20.17 20.05 21.46 22.26
3209 全科 24.15 24.25 24.14 25.16 26.20
3229 晟鈦 11.65 11.77 11.71 12.11 13.27
3305 昇貿 28.75 28.84 28.50 29.44 27.11
3312 弘憶股 7.37 7.42 7.19 7.31 7.10
3437 榮創 21.85 21.92 21.80 23.09 23.51
3494 誠研 12.00 11.99 11.75 12.59 13.66
3528 安馳 28.90 28.92 28.98 29.61 30.10
3617 碩天 95.60 95.62 93.45 100.14 110.32
3669 圓展 20.55 20.82 20.71 20.44 20.97
4919 新唐 36.90 37.19 36.08 36.88 36.25
4927 泰鼎-KY 30.25 30.75 30.53 34.20 36.89
5388 中磊 80.60 80.82 76.64 74.21 72.26
6117 迎廣 13.30 13.40 13.65 14.04 14.28
6133 金橋 8.74 8.77 8.83 8.98 9.15
6243 迅杰 14.35 14.47 13.62 15.13 15.78
6257 矽格 23.35 23.46 23.25 23.61 23.74
6271 同欣電 92.60 93.60 92.89 107.04 111.61
6282 康舒 22.50 22.64 22.45 23.05 24.01
6289 華上 2.07 2.04 1.70 1.43 1.33
6414 樺漢 436.00 441.70 428.70 479.41 472.71
1805 寶徠 5.60 5.62 5.64 5.65 5.88
2504 國產 6.60 6.72 6.64 7.16 7.65
2515 中工 6.27 6.39 5.97 5.58 5.48
2524 京城 21.15 21.35 20.04 19.33 19.09
2923 鼎固-KY 20.50 20.73 20.64 21.69 21.26
9946 三發地產 11.20 11.51 10.94 11.29 12.31
2607 榮運 13.05 13.17 12.95 12.86 12.94
2611 志信 6.79 6.80 6.79 6.86 7.08
2633 台灣高鐵 18.90 18.98 18.77 0.00 0.00
5607 遠雄港 14.55 14.53 14.19 13.95 13.76
2823 中壽 34.05 34.84 32.29 29.94 28.20
2911 麗嬰房 11.80 11.56 11.12 12.20 12.81
9136 巨騰-DR 10.60 10.68 10.26 10.10 10.50
8033 雷虎 8.70 8.77 8.91 8.62 8.71
9939 宏全 53.30 54.04 52.73 50.68 49.19
9941 裕融 76.00 76.24 74.76 72.87 72.94

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00631L元大台灣50正2 25.17 24.86 24.38 24.63 23.47
00663L禤齠O灣加權正2 23.15 22.90 22.34 22.61 0.00
1215 卜蜂 45.85 45.39 45.16 42.53 40.16
1536 和大 127.50 122.40 120.72 135.80 143.50
1537 廣隆 146.00 142.10 140.50 146.80 148.36
4552 力達-KY 106.00 105.10 103.20 110.19 0.00
5288 豐祥-KY 76.90 75.40 76.50 91.92 101.07
1614 三洋電 24.55 24.33 24.21 24.26 24.36
1626 艾美特-KY 25.70 25.40 25.49 26.16 26.06
1776 展宇 21.20 21.22 20.89 21.87 22.65
5007 三星 53.90 54.02 53.76 55.80 57.92
2393 億光 46.35 46.33 45.87 48.20 49.76
2395 研華 253.50 254.20 251.82 258.08 255.30
2423 固緯 19.40 19.40 19.21 19.07 18.85
3149 正達 21.05 21.55 22.02 18.39 15.03
3443 創意 77.60 76.60 76.19 76.98 76.10
3645 達邁 33.80 32.54 32.73 32.28 31.29
3682 亞太電 10.15 9.93 9.71 10.09 10.48
4935 茂林-KY 60.70 60.76 59.61 67.57 74.20
4956 光鋐 24.00 23.14 23.35 22.93 18.20
6141 柏承 10.05 10.09 10.02 9.68 9.25
6183 關貿 25.70 25.62 25.62 25.93 26.21
6209 今國光 20.60 20.56 19.95 21.99 19.86
6224 聚鼎 58.30 58.08 57.45 59.22 58.56
6235 華孚 19.30 19.32 19.03 19.15 17.16
6415 矽力-KY 473.50 473.90 479.55 465.65 436.19
6525 捷敏-KY 52.20 51.94 51.49 53.44 55.65
8150 南茂 25.40 25.93 25.68 28.14 30.32
1442 名軒 18.05 18.02 17.57 18.43 19.64
912398友佳-DR 6.32 6.27 6.25 6.62 6.87
2062 橋椿 40.75 40.89 40.45 41.49 41.94
9802 鈺齊-KY 61.20 60.00 59.70 60.69 61.32

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1465 偉全 12.60 12.67 12.59 12.76 13.41
1472 三洋紡 12.95 12.90 12.96 13.33 12.93
1726 永記 77.50 77.62 77.92 77.01 76.63
2007 燁興 4.86 4.87 4.98 4.86 4.84
2012 春雨 13.60 13.46 13.44 13.23 13.57
2397 友通 48.95 48.53 49.39 50.78 51.17
2415 錩新 22.95 23.49 24.15 22.32 19.10
2440 太空梭 8.80 8.80 8.77 8.65 8.51
3515 華擎 37.60 37.65 37.21 38.00 40.08
3536 誠創 18.20 18.22 17.94 15.03 13.95
6213 聯茂 33.10 33.00 32.95 32.74 33.26
6422 君耀-KY 63.40 63.30 63.22 64.56 64.32
2540 愛山林 24.65 25.24 24.75 25.27 25.63
911868同方友友-DR 2.47 2.53 2.54 2.47 2.25

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1590 亞德客-KY 258.00 244.10 242.15 252.85 244.50
2377 微星 77.50 79.94 84.44 83.54 75.17
3010 華立 47.20 46.37 44.72 45.31 46.52
3413 京鼎 84.50 84.02 80.83 81.79 80.27
3443 創意 77.60 76.60 76.19 76.98 76.10
4915 致伸 46.20 45.20 45.06 46.03 44.45
5203 訊連 70.00 68.96 65.91 65.90 67.70
6415 矽力-KY 473.50 473.90 479.55 465.65 436.19

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4108 懷特 30.00 30.03 29.65 30.34 31.69
4746 台耀 89.50 90.94 85.73 88.94 95.77
2440 太空梭 8.80 8.80 8.77 8.65 8.51
2474 可成 236.00 235.10 224.95 240.10 235.00
8103 瀚荃 27.30 27.47 26.65 27.37 26.51
1817 凱撒衛 37.75 37.31 36.60 37.95 37.37
9938 百和 97.20 96.90 96.30 104.47 97.81

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1802 台玻 13.25 13.48 13.42 13.97 13.77


#NEWS_CONTENT_2#

USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0) 推薦, USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0) 討論, USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0) 部落客, USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0) 比較評比, USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0) 使用評比, USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0) 開箱文, USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0)?推薦, USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0) 評測文, USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0) CP值, USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0) 評鑑大隊, USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0) 部落客推薦, USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0) 好用嗎?, USB 3.1A Type-C充電傳輸線(支援QC3.0/QC2.0) 去哪買?

台長: qchksjff6l
人氣(53) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 數位資訊(科技、網路、通訊、家電)

是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文