| 型號:RX100M2 |
| 影像感測器 |
| 感光元件類型 | 1.0 吋 (13.2 x 8.8mm) 「Exmor R」 CMOS 感光元件 |
| 總畫素 | 有效像素 | 2020 萬畫素 |
| 概略像素 | 2090 萬畫素 |
| 鏡頭 |
| 鏡頭種類 | 卡爾蔡司 Vario-Sonnar T*,6 群 7 枚 (4 枚非球狀鏡片,包括 AA 鏡片) |
| 光圈值 (最大光圈) | F1.8 (W) - 4.9 (T) |
| 光圈類型 | 虹膜式光圈 (7 片) |
| 焦距 | f=10.4 - 37.1mm |
| 35mm 等效焦距 | 相片 4:3 | f=30-108mm |
| 相片 3:2 | f=28-100mm |
| 相片 1:1 | f=36-127mm |
| 相片 16:9 | f=29-105mm |
| 影片 4:3 | f=36-128mm (SteadyShot Standard) |
| f=41-146mm (SteadyShot Active 模式) |
| 影片 16:9 | f=29-105mm (SteadyShot Standard) |
| f=33-120mm (SteadyShot Active 模式) |
| 對焦範圍 (從鏡頭前端起算) | 自動對焦,約 5cm 至無限遠 (W), 約 55cm 至無限遠 (T) |
| 光學變焦 | 3.6 倍 (錄影時支援光學變焦) |
| 清晰變焦 | 7.2 倍 |
| 數位變焦 | 相片 | 20M 約 14 倍 / 10M 約 20 倍 / 5M 約 28 倍 / VGA 約 54 倍 |
| 影片 | 14 倍 |
| 螢幕 |
| 螢幕種類 | 7.5cm (3.0吋) (4:3) / 122.9 萬畫素 / 超精細 (Xtra Fine) / TruBlack / TFT LCD/ 可調整角度式 |
| 亮度控制 | 自動 / 手動 (5 級) / 晴朗天氣 (Sunny Weather) 模式 |
| 相機 |
| 防手震系統 | 相片 | 光學防手震 |
| 影片 | Active 模式,光學防手震類型搭配電子補償功能 |
| (10 倍防手震(Anti-rolling)) |
| 對焦模式 | 單張自動對焦(AF-S) / 連續自動對焦(AF-C) / 直接手動對焦(Direct Manual Focus,DMF) / 手動對焦 |
| 對焦區域 | 多點自動對焦 (25 點) / 中央權衡自動對焦 / 彈性單點 / 彈性單點 (追焦) / 彈性單點 (臉部追蹤) |
| 測光模式 | 多重測光 / 偏重中央測光 / 定點測光 |
| 曝光補償 | + / -3.0 EV,1 / 3EV 級 |
| ISO 感光度 (相片) | 自動 (ISO160-12800,可選擇,有上限 / 下限)、160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / |
| 6400/12800 (可擴充至 ISO 100 / 120),多框抑噪:自動 (ISO160-25600),200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800註4/ 25600註4 |
| ISO 感光度 (影片) | 自動 (相當於 ISO160-3200),160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
| 白平衡設定 | 自動 / 日光 / 陰天 / 多雲 / 白熾光 / 螢光燈 (暖白色) / 螢光燈 (冷白色) / 螢光燈 (日光白) / |
| 螢光燈 (日光) / 閃光燈 / 色溫濾色片 / 自訂 |
| 快門速度 | iAuto (4”-1 / 2000) / 程式自動 (1”-1 / 2000) / 手動 (B 快門,30”- 1 / 2000) / |
| 光圈先決 (30”-1 / 2000) / 快門先決 (30”-1 / 2000) |
| 連拍速度(最高值)註5 | 約每秒 10 張連拍 |
| 影像控制 | 創意風格、色彩空間 (sRGB / Adobe)、畫質 (RAW / RAW&JPEG / 精細 / 標準)、消除長曝雜訊 (開 / 關)、高 ISO 抑噪 (一般 / 高 / 低)、多框抑噪 |
| 動態範圍功能 | 關、動態範圍最佳化 (自動 / 等級)、自動高動態範圍:關、自動曝光差異、 |
| 曝光差異等級 (1.0-6.0EV, 1.0-EV 級) |
| 自拍定時器 | 10 秒 / 2 秒 / 自拍 / 連續自拍 |
| 拍攝模式 | 進階自動、智慧自動、程式自動 (可切換程式)、快門先決、光圈先決、手動、場景選擇、影片、全景攝影 |
| 場景選擇 | 肖像、防止移動模糊、運動、寵物、美食、微距、風景、夕陽、夜景、手持夜景、夜間肖像、煙火、高感度 |
| 全景攝影 | 有 |
| 創意風格 | 標準、鮮明、肖像、風景、夕陽、黑白 |
| 影像效果 | 玩具相機、普普風、色調分離、懷舊照片、柔和過曝效果、部分色彩、高對比單色、柔焦、HDR 繪畫、豐富色調單色、縮樣、水彩、插圖 |
| 可辨識場景數量 | 相片:33 種場景、影片:44 種場景 |
| 閃光燈模式 | 自動 / 強制閃光 / 慢速同步 / 後簾同步 / 關 |
| 閃光範圍 | ISO Auto 0.30m 至 17.1m (W) / 0.55m 至 6.3m (T) ISO 6400 達 24.2m (W) / 8.9m (T) |
| 其它拍攝功能 | 臉孔偵測、臉孔登錄、微笑快門、邊錄邊拍、格線、數位水平儀(縱搖與橫搖)、MR (記憶恢復模式)、包圍曝光、白平衡包圍、手動對焦、手動對焦輔助、自動肖像取景、照片創意、拍攝提示 |
| 錄影 |
| 相容記錄媒體註6 | Memory Stick Duo、Memory Stick PRO Duo、Memory Stick PRO Duo (高速)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick Micro註7、Memory Stick Micro (Mark2)註7、SD 記憶卡、SDHC 記憶卡、SDXC 記憶卡、microSD 記憶卡註7、microSDHC 記憶卡註7 |
| 記錄格式 | 相片: JPEG、RAW (Sony ARW 2.3 格式) |
| 影片: AVCHD Ver.2.0, MP4 |
| 檔案格式 | DCF / DPOF |
| 對應規格 | DCF / DPOF |
| 相片記錄 | 04:03 | L:18M(4864x3648) |
| M:10M(3648x2736) |
| S: 5.0M(2592x1944) |
| VGA |
| 03:02 | L:20M(5472x3648) |
| M:10M(3888x2592) |
| S:5.0M(2736x1824) |
| 01:01 | L:13M(3648x3648) |
| M:6.5M(2544x2544) |
| S:3.7M(1920x1920) |
| 16:09 | L:17M (5472x3080) |
| M:7.5M (3648x2056) |
| S:4.2M (2720x1528) |
| 全景 | 寬 (12416x1856 / 5536x2160) |
| 標準 | 8192 x 1856 / 3872 x 2160 |
| 錄影模式 | AVCHD: 28M PS(1920x1080,60p) / 24M FX(1920x1080, 60i) / 17M FH(1920x1080, 60i)/ 24M FX(1,920x1080/24p)/ 17M FH(1920x1080/24p), MP4: 12M(1440x1080,30p) / 3M VGA(640x480,30p) |
| 電源 |
| 電源 | DC3.6V (隨附的電池) / DC5.0V (隨附的 AC 變壓器) |
| 電池系統 | NP-BX1 (隨附) |
| 耗電 | 約 1.5W |
| USB 充電 / USB 供電器 | 有 (隨附 AC 變壓器充電) |
| (在供電時拍照/播放必須額外購買 AC-UD10 電源供應器) |
| 電池續航力 | 相片 | 約 330 / 約 165 分鐘 (LCD)註8 |
| 影片 | 約 80 分鐘註9 |
| 可拍相片張數 |
| 搭配 2GB 記憶卡 | 標準 | 295 張 |
| ( 影像大小:L 20M [3:2] ) | 精細 | 170 張 |
| RAW & JPEG | 58 張 |
| RAW | 88 張 |
| 搭配 8 GB 記憶卡 | 標準 | 1200 張 |
| ( 影像大小:L 20M [3:2] ) | 精細 | 690 張 |
| RAW & JPEG | 235 張 |
| RAW | 355 張 |
| 錄影時間註11 |
| 搭配 2 GB 記憶卡 | AVCHD 28M (PS) | 9 分鐘 |
| AVCHD 24M (FX) | 10 分鐘 |
| AVCHD 17M (FH) | 10 分鐘 |
| MP4 | 15 分鐘 |
| 1440×1080 12M |
| VGA 3M | 1 小時 10 分鐘 |
| 搭配 8 GB 記憶卡 | AVCHD 28M (PS) | 35 分鐘 |
| AVCHD 24M (FX) | 40 分鐘 |
| AVCHD 17M (FH) | 1 小時 |
| MP4 | 1 小時 20 分鐘 |
| 1440×1080 12M |
| VGA 3M | 4 小時 55 分鐘 |
| 其他 |
| 列印支援 | Exif Print, PRINT Image Matching (PIM3) |
| 其它播放功能 | 3D 檢視模式註10、HDMI 控制、投影片 |
| 尺寸 (符合 CIPA) | 101.6 x 58.1 x 38.3mm (4" x 2 3 / 8" x 1 9 / 16") |
| 重量 (符合 CIPA) | 約 281g (9.9oz.) (含電池與 Memory Stick Duo) / 約 254g (9.0 oz.) (僅機身) |
| 支援 TRILUMINOS Color | Yes |
| NFC | NFC forum Type 3 Tag 對應, 一觸遙控功能, 一觸分享功能 |
| WiFi | Yes |
| 智慧型配件熱靴 Mi Shoe | Yes |
| 多功能插槽 Multi Terminal | Yes |
| | |
| 註1 | 廣角端的光學變焦倍數。 |
| 註2 | 僅相片。 |
| 註3 | REI = Recommended Exposure Index,建議曝光指數。 |
| 註4 | 使用「By Pixel Super Resolution」技術與重疊連拍功能。 |
| 註5 | 視拍攝模式,可能無法使用連拍模式進行拍攝。在拍攝後速度可能會變慢。拍攝條件與使用的媒體可能會影響到速度。 |
| 註6 | 針對影片,可使用相容的「Memory Stick PRO Duo(Mark2)」、「Memory Stick PRO-HG Duo」、「Memory Stick Micro(Mark2)」、SD/SDHC/SDXC 記憶卡或 microSD/microSDHC 記憶卡(建議使用 Class 4 或更高速度)。 |
| 註7 | 搭配轉接卡(未附 ) |
| 註8 | 採用 CIPA 標準。開啟 LCD 螢幕;每30秒在廣角端與望遠端作切換;同時每拍攝二張照片時一張使用閃光燈;每拍攝10張照片開關相機。 |
| 註9 | 使用出廠預設模式連續錄影。最長連續錄影時間約為 29 分鐘(AVCHD, MP4)。影片檔案大小的上限約為 2GB。(MP4) |
| 註10 | 可在 3D 電視機上觀看使用 3D 模式拍攝的影像。 |
| 註11 | 最長連續錄影時間約為 29 分鐘。影片檔案大小的上限約為 2GB。 |
產品功能與規格之更新,恕不另行通知。 以上規格與附件僅供參考,詳細功能規格請洽相關入口網站皆有標示。 |
| | |