SONY HDR-AS30VR (AS30) 運動攝影機 手臂搖控組(公司貨)

商品網址: https://tw.partner.buy.yahoo.com:443/gd/buy?mcode=MV92TVFFTzVWMmdNZWZLK1l4cGd1K3UwUS81Q00ra1YwT2t6MklYVDRlbVVZPQ==&url=https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=4867800
商品訊息功能:
- 高感光 Exmor R CMOS 感光元件
- 超廣角卡爾蔡司鏡頭 (170° 視野)
- Wi-Fi 和 NFC 提供更多便利的連線功能
- 商品組合含:HDR-AS30V、RM-LVR1
商品訊息描述:
SONY HDR-AS30VR運動攝影機 手臂搖控組(公司貨)
(內含手臂固定遙控器套件)
|
|
商品訊息簡述:
| 型號:HDR-AS30V |
| 設定 | 日期與時間、夏令時間、地區設定 | 有 (夏令時間除外) |
| 媒體格式 | 快速格式化 (初始化) | 記憶卡 |
| 記錄 | 媒體類型 | Memory Stick Micro™ (Mark 2)、Micro SD/SDHC Memory Card (Class 4 或以上) |
| 靜態影像模式 | JPEG |
| 靜態影像最大有效解析度 | 1190 萬像素 |
| 影片格式 | MPEG4-AVC/H.264 |
| 影片解析度 | PS:1920x1080 60p/50p、HQ:1920x1080 30p/25p、STD:1280x720 30p/25p、SLOW:1280x720 60p/-、SSLOW:1280x720 120p/-、VGA:640x480 30p/25p |
| 影片實際值 (像素) | 約 1190 萬像素 |
| 影片訊號 | HD:HDTV 1080/60p |
| 音訊格式 | MPEG-4 AAC-LC 2ch |
| 麥克風 / 喇叭 | 內建麥克風、單聲道喇叭 |
| 影片錄製速率 (平均位元率 / VBR) | PS:約 28Mbps/HQ:約 16Mbps/SSLOW:約 24Mbps/SLOW:約 12Mbps/STD:約 6Mbps/VGA:約 3Mbps |
| 靜態影像檔案格式 | 相容於 DCF 2.0 版、Exif 2.3 版、MPF Baseline |
| 靜態影像尺寸 (相片模式) | 1190 萬像素 16:9 (1920x1080) |
| 循序模式 | 有 |
| 驅動系統 | 快門速度 | 自動控制範圍:1/30 - 1/10,000 (30fps) |
| 介面 | 記憶卡插槽 | 相容於 Memory Stick Micro™ 與 Micro SD/SDHC |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz 頻段) |
| HD 輸出 | HDMI 輸出 (micro) |
| USB 連接埠 | 無 |
| Multi/Micro USB 端子 | 有 |
| BRAVIA® Sync&trade | 有 |
| 麥克風輸入 | 立體聲迷你插孔 |
| HDMI 插槽 | 有 (micro) |
| 顯示幕 | 顯示幕 | 有 |
| USB 電源供應 | | 有 (建議使用 1.5A 或更高) |
| 相機 | 相機類型 | 數位 HD 攝影機 |
| 自動無閃爍功能 | 有 |
| 增益控制 | 自動 |
| 光學元件/鏡頭 | 鏡頭類型 | 卡爾蔡司® Tessar® 鏡頭 |
| 光圈 | F2.8 |
| 焦距長度 (等同 35 mm) | f=15.3mm (170°) / f=21.3mm(120°) |
| 最短對焦距離 | 約 30cm |
| 視角 | 170° (不使用 SteadyShot)、120° (使用 SteadyShot) |
| 焦距 | f=2.5mm,f=1/8 英吋 |
| 焦距長度(等同35mm)(影片) | SteadyShot 模式:主動 21.3 mm |
| 便捷功能 | 日期/時間戳記 | 有 (錄製日期與時間) |
| 媒體/電池指示器 | 有 (可錄時間) / 有 (剩餘電量) |
| 多語顯示 | 英文 |
| 快速播放 | 約 5 倍 /10 倍 |
| 影像管理檔案修復 | 有 (自動) |
| 螢幕上的主要指示器 | Recording Mode Image stabilization GPS Tracking Status Shooting Mode Status |
| 重量與尺寸 | 尺寸 (約略值) | 約 24.5 mm x 47.0 mm x 82.0 mm |
| 重量 (約略值) | 約 65 公克 |
| 重量 (約略值) (總計) | 約 90 公克 (含隨附電池 NP-BX1) |
| 影像感光元件 (詳細資料) | 記錄像素 (相片、16:9) | 約 1190 萬像素 |
| 影像感光元件 | 影像感光元件 | 1/2.3 吋 (7.77mm) 背照式 Exmor® R CMOS 感光元件 |
| 處理器 | BIONZ® 影像處理器 |
| 總像素 | 約 1680 萬像素 |
| 有效畫面解析度 | 約 1190 萬像素 (16:9) |
| 分色濾光片系統 | RGB 三原色濾鏡 |
| 曝光系統 | 測光模式 | 多幅面 |
| 曝光設定 | 自動 |
| 雜訊抑制 | 有 |
| 白平衡模式 | 自動 |
| 最小光量 | 6 lux |
| 背光補償 | 有 (自動) |
| 增益控制 | 自動 |
| 進階功能 | 防水 | 有 (搭配防水外殼 (SPK-AS2) 使用) |
| 防塵 | - |
| 防震 | 有 (搭配防水外殼 (SPK-AS2) 使用) |
| 影像穩定系統 | 搭配主動模式的電子 SteadyShot™ 影像穩定系統 |
| Wi-Fi (內建) | 以智慧型手機控制 |
| NFC | 一觸遙控功能 |
| 間隔錄製 | 有 (相片) (5 秒/10 秒/30 秒/60 秒) |
| 省電 | 有 |
| 電源 | 功耗 (操作中) | 1.9W (操作顯示幕時) |
| 電力需求 | 3.6V (電池組) |
| 電池類型 | NP-BX1 |
| 於攝影機上充電 (使用隨附電池的充電時間) | 有 (約 4 小時 05 分) |
| USB 充電 | 詳細資料 | DC 5 V 500 mA/800 mA |
| 隨機附件:Micro USB 傳輸線、充電電池 (NP-BX1)、防水外殼 (SPK-AS2) 、黏性固定座 (VCT-AM1, 內含:平面黏性固定座、弧面黏性固定座各一個)、使用手冊 (記憶卡需另購) |
| | |
SONY HDR-AS30VR (AS30) 運動攝影機 手臂搖控組(公司貨)商品網址:
https://tw.partner.buy.yahoo.com:443/gd/buy?mcode=MV92TVFFTzVWMmdNZWZLK1l4cGd1K3UwUS81Q00ra1YwT2t6MklYVDRlbVVZPQ==&url=https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=4867800
文章定位: