24h購物| | PChome| 登入
2017-01-06 21:01:06| 人氣2,039| 回應0 | 上一篇
推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

人氣產品 超值推德國博依熱敷墊【特易固型】HK55~三年保固,加贈小白兔暖暖包1包(10入)





辛辛苦苦賺了錢不花要幹什麼??

這幾天領了錢終於可以買日思夜想的 德國博依熱敷墊【特易固型】HK55~三年保固,加贈小白兔暖暖包1包(10入)了~~

上網查了 德國博依熱敷墊【特易固型】HK55~三年保固,加贈小白兔暖暖包1包(10入) 相關的評價,推薦,開箱文,價格,報價,比較,規格,推薦!

經過多方比較後,發現德國博依熱敷墊【特易固型】HK55~三年保固,加贈小白兔暖暖包1包(10入)居然曾造成搶購熱潮,實在是居家必備暢銷排行好物

用網購的方式買德國博依熱敷墊【特易固型】HK55~三年保固,加贈小白兔暖暖包1包(10入),價格也很實在,重點是買的安心,到貨的速度還滿快的,

網路熱銷商品推薦商品不用出門送到家!!一拿到之後為之驚艷,CP值超高!。

<

人氣產品 德國博依熱敷墊【特易固型】HK55~三年保固,加贈小白兔暖暖包1包(10入)

PS.網路購物使用刷卡付費是個不錯的選擇,可以享受到現金回饋等福利!!
團購人氣商品

以下推薦幾張現金回饋卡,有興趣的人可以參考看看唷!!~~~請點我參考!!

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能

商品訊息描述

商品訊息特點

挖好康↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

德國博依熱敷墊【特易固型】HK55~三年保固,加贈小白兔暖暖包1包(10入) 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!













下面附上一則新聞讓大家了解時事

鉅亨台北資料中心

基金名稱                                                       105/12/26  105/12/23   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金 9.67210 9.66760 0.00450 0.04655
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216
中國信託台灣優勢基金 13.87000 13.83000 0.04000 0.28923
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28690 10.24930 0.03760 0.36685
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.46890 8.43800 0.03090 0.36620
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.16560 10.10720 0.05840 0.57781
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.30860 9.25510 0.05350 0.57806
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 9.88300 9.86860 0.01440 0.14592
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.56750 9.55350 0.01400 0.14654
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91510 10.91480 0.00030 0.00275
中國信託精穩基金 14.94260 14.91190 0.03070 0.20588
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 51.75000 51.66000 0.09000 0.17422
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.77800 10.77690 0.00110 0.01021
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.27890 10.24310 0.03580 0.34950
元大上證50基金 26.22000 26.36000 -0.14000 -0.53111
元大大中華TMT基金-人民幣 9.97000 10.09000 -0.12000 -1.18930
元大大中華TMT基金-新台幣 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874
元大大中華價值指數基金-美元 10.29500 10.33600 -0.04100 -0.39667
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.49700 14.49100 0.00600 0.04141
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.90000 9.90800 -0.00800 -0.08074
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.82500 9.79900 0.02600 0.26533
元大中國平?基金-人民幣 2.85000 2.86000 -0.01000 -0.34965
元大中國平?基金-新台幣 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599
元大中國高收益點心債券基金 10.82920 10.81320 0.01600 0.14797
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.51210 10.52650 -0.01440 -0.13680
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00990 10.02360 -0.01370 -0.13668
元大中國機會債券基金-新台幣 9.99820 9.97810 0.02010 0.20144
元大巴西指數基金 5.29900 5.19200 0.10700 2.06086
元大巴菲特基金 23.39000 23.32000 0.07000 0.30017
元大日經225基金 24.33000 24.35000 -0.02000 -0.08214
元大台商收成基金 20.93000 20.87000 0.06000 0.28749
元大台灣50單日反向1倍基金 16.33000 16.39000 -0.06000 -0.36608
元大台灣50單日正向2倍基金 24.42000 24.25000 0.17000 0.70103
元大台灣中型100基金 25.28000 25.22000 0.06000 0.23791
元大台灣加權股價指數基金 20.18500 20.11300 0.07200 0.35798
元大台灣卓越50基金 70.78000 70.43000 0.35000 0.49695
元大台灣金融基金 14.39000 14.25000 0.14000 0.98246
元大台灣高股息基金 22.82000 22.71000 0.11000 0.48437
元大台灣電子科技基金 29.26000 29.17000 0.09000 0.30854
元大全球ETF成長組合基金 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403
元大全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.24000 0.06000 0.42135
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.04000 7.99000 0.05000 0.62578
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.23000 6.19000 0.04000 0.64620
元大全球股票入息基金-美元配息 8.98200 8.97000 0.01200 0.13378
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 9.99870 9.99100 0.00770 0.07707
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.71450 9.70700 0.00750 0.07726
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.69840 9.65750 0.04090 0.42351
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.50690 9.46680 0.04010 0.42359
元大全球新興市場精選組合基金 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391
元大全球農業商機基金 15.74000 15.68000 0.06000 0.38265
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167
元大全球滿意入息基金-配息型 7.76000 7.72000 0.04000 0.51813
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169
元大印尼指數基金 8.30100 8.31000 -0.00900 -0.10830
元大印度指數基金 8.08300 8.05600 0.02700 0.33515
元大印度基金 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921
元大多多基金 16.44000 16.41000 0.03000 0.18282
元大多福基金 50.22000 50.16000 0.06000 0.11962
元大亞太成長基金 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.76040 8.72470 0.03570 0.40918
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.62750 7.59650 0.03100 0.40808
元大卓越基金 40.43000 40.28000 0.15000 0.37239
元大店頭基金 7.03000 7.01000 0.02000 0.28531
元大泛歐成長基金 8.31000 8.25000 0.06000 0.72727
元大美元貨幣市場基金-美元 10.03510 10.03480 0.00030 0.00299
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.80210 9.75920 0.04290 0.43959
元大高科技基金 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375
元大得利貨幣市場基金 16.14980 16.14940 0.00040 0.00248
元大得寶貨幣市場基金 11.90800 11.90770 0.00030 0.00252
元大富櫃50基金 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450
元大華夏中小基金 6.47000 6.52000 -0.05000 -0.76687
元大新中國基金-人民幣 9.18000 9.30000 -0.12000 -1.29032
元大新中國基金-美元 8.51600 8.63500 -0.11900 -1.37811
元大新中國基金-新台幣 8.85000 8.93000 -0.08000 -0.89586
元大新主流基金 19.48000 19.46000 0.02000 0.10277
元大新東協平衡基金-美元 9.23100 9.24000 -0.00900 -0.09740
元大新東協平衡基金-新台幣 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781
元大新興市場ESG策略基金 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.66960 11.65690 0.01270 0.10895
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.72520 10.72400 0.00120 0.01119
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.05960 11.01020 0.04940 0.44867
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.53730 10.49030 0.04700 0.44803
元大新興亞洲基金 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751
元大萬泰貨幣市場基金 15.01020 15.00990 0.00030 0.00200
元大經貿基金 27.46000 27.31000 0.15000 0.54925
元大滬深300單日反向1倍基金 18.45000 18.51000 -0.06000 -0.32415
元大滬深300單日正向2倍基金 12.44000 12.13000 0.31000 2.55565
元大精準中小基金 17.37000 17.28000 0.09000 0.52083
元大摩臺基金 32.76000 32.61000 0.15000 0.45998
元大標普500基金 21.77000 21.72000 0.05000 0.23020
元大標普500單日反向1倍基金 17.34000 17.35000 -0.01000 -0.05764
元大標普500單日正向2倍基金 24.05000 24.00000 0.05000 0.20833
元大標智滬深300基金 15.93000 16.35000 -0.42000 -2.56881
元大歐洲50基金 22.44000 22.40000 0.04000 0.17857
元大績效基金 36.26000 36.12000 0.14000 0.38760
元大韓國KOSPI200基金 19.08000 18.99000 0.09000 0.47393
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 12.88000 12.85000 0.03000 0.23346
日盛上選基金 20.90000 20.94000 -0.04000 -0.19102
日盛小而美基金 17.23000 17.24000 -0.01000 -0.05800
日盛中國內需動力基金 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70490 11.72550 -0.02060 -0.17569
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.75860 10.77750 -0.01890 -0.17537
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.59940 11.62100 -0.02160 -0.18587
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.71740 10.73890 -0.02150 -0.20021
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.67290 10.65210 0.02080 0.19527
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.82930 9.81020 0.01910 0.19470
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41260 10.40450 0.00810 0.07785
日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.62270 8.80850 -0.18580 -2.10933
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 8.83390 8.98490 -0.15100 -1.68060
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138
日盛日盛基金 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683
日盛全球抗暖化基金 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682
日盛全球新興債券基金A 10.90330 10.87470 0.02860 0.26300
日盛全球新興債券基金B 9.20390 9.17980 0.02410 0.26253
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52570 2.51640 0.00930 0.36958
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95240 1.94520 0.00720 0.37014
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.39020 0.38880 0.00140 0.36008
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30320 0.30210 0.00110 0.36412
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.83210 12.80310 0.02900 0.22651
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.82360 9.80140 0.02220 0.22650
日盛亞洲機會基金 5.80000 5.83000 -0.03000 -0.51458
日盛金緻招牌組合基金 10.18080 10.16410 0.01670 0.16430
日盛首選基金 12.18000 12.15000 0.03000 0.24691
日盛高科技基金 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362
日盛貨幣市場基金 14.66930 14.66890 0.00040 0.00273
日盛新台商基金 27.83000 27.78000 0.05000 0.17999
日盛精選五虎基金 28.94000 28.85000 0.09000 0.31196
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.39840 13.39810 0.00030 0.00224
台新2000高科技基金 25.25000 25.33000 -0.08000 -0.31583
台新大眾貨幣市場基金 14.07050 14.07020 0.00030 0.00213
台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.01080 10.01120 -0.00040 -0.00400
台新中美貨幣市場基金-美元 9.95780 9.96950 -0.01170 -0.11736
台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.05460 10.02100 0.03360 0.33530
台新中國通基金 34.58000 34.62000 -0.04000 -0.11554
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.72920 10.72790 0.00130 0.01212
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.28700 12.42500 -0.13800 -1.11066
台新中國精選中小基金 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706
台新主流基金 18.47000 18.49000 -0.02000 -0.10817
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.26000 19.15000 0.11000 0.57441
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60120 0.60040 0.00080 0.13324
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.73000 15.64000 0.09000 0.57545
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49170 0.49100 0.00070 0.14257
台新台灣中小基金 27.58000 27.49000 0.09000 0.32739
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.80560 9.71830 0.08730 0.89831
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.00580 8.99190 0.01390 0.15458
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.44390 9.42930 0.01460 0.15484
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.73960 9.72860 0.01100 0.11307
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.84180 9.83060 0.01120 0.11393
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230
台新印度基金 12.14000 12.07000 0.07000 0.57995
台新亞美短期債券基金 10.91100 10.90200 0.00900 0.08255
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55630 9.53640 0.01990 0.20867
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30240 0.30310 -0.00070 -0.23095
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.11380 12.08850 0.02530 0.20929
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37660 0.37750 -0.00090 -0.23841
台新真吉利貨幣市場基金 11.02590 11.02570 0.00020 0.00181
台新高股息平衡基金 25.99240 26.01700 -0.02460 -0.09455
台新新興市場債券基金(A類型) 10.51040 10.45550 0.05490 0.52508
台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32700 0.32680 0.00020 0.06120
台新新興市場債券基金(B類型) 8.59100 8.54620 0.04480 0.52421
台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26710 0.26680 0.00030 0.11244
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.01000 4.98000 0.03000 0.60241
台新歐洲動態平?基金-美元 9.79800 9.80090 -0.00290 -0.02959
台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.12300 10.08200 0.04100 0.40667
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326
未來資產全球大消費基金 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.01000 7.98000 0.03000 0.37594
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.16520 12.13940 0.02580 0.21253
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64500 10.62240 0.02260 0.21276
未來資產亞洲新富基金 14.80000 14.81000 -0.01000 -0.06752
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49560 12.49540 0.00020 0.00160
未來資產阿波羅基金 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407
未來資產新興市場債券基金A 9.04990 9.04430 0.00560 0.06192
未來資產新興市場債券基金B 7.60780 7.60310 0.00470 0.06182
未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.47010 10.46850 0.00160 0.01528
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.68010 9.64920 0.03090 0.32023
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.72230 9.72220 0.00010 0.00103
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.32600 10.32590 0.00010 0.00097
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54050 8.52700 0.01350 0.15832
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.09010 9.07800 0.01210 0.13329
永豐中小基金 36.99000 36.89000 0.10000 0.27108
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03480 2.03390 0.00090 0.04425
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45380 2.45270 0.00110 0.04485
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.56010 9.52420 0.03590 0.37693
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.19250 11.15040 0.04210 0.37756
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.40000 3.41000 -0.01000 -0.29326
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.73000 15.74000 -0.01000 -0.06353
永豐主流品牌基金 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710
永豐永豐基金 27.44000 27.35000 0.09000 0.32907
永豐亞洲民生消費基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
永豐南非幣2021保本基金 11.12790 11.12340 0.00450 0.04046
永豐高科技基金 15.83000 15.82000 0.01000 0.06321
永豐貨幣市場基金 13.79670 13.79640 0.00030 0.00217
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23640 2.24260 -0.00620 -0.27646
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20970 2.22100 -0.01130 -0.50878
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44700 8.44240 0.00460 0.05449
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.43610 10.43030 0.00580 0.05561
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.07510 8.06170 0.01340 0.16622
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.36210 11.34310 0.01900 0.16750
永豐滬深300紅利指數基金 14.99000 15.09000 -0.10000 -0.66269
永豐臺灣加權ETF基金 45.47000 45.31000 0.16000 0.35312
永豐領航科技基金 25.80000 25.69000 0.11000 0.42818
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
永豐趨勢平?基金 37.30000 37.22000 0.08000 0.21494
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.87160 10.87030 0.00130 0.01196
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.03000 9.11000 -0.08000 -0.87816
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.22000 9.32000 -0.10000 -1.07296
兆豐國際中小基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.96000 14.12000 -0.16000 -1.13314
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.15000 13.36000 -0.21000 -1.57186
兆豐國際民生動力基金 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263
兆豐國際生命科學基金 15.21000 14.96000 0.25000 1.67112
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.84260 9.81230 0.03030 0.30880
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.85360 9.83780 0.01580 0.16061
兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526
兆豐國際全球基金 27.57000 27.50000 0.07000 0.25455
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02480 10.02460 0.00020 0.00200
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.18560 10.14280 0.04280 0.42197
兆豐國際國民基金 20.72000 20.73000 -0.01000 -0.04824
兆豐國際第一基金 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.88840 9.86750 0.02090 0.21181
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.34690 8.32930 0.01760 0.21130
兆豐國際萬全基金 17.13000 17.10000 0.03000 0.17544
兆豐國際電子基金 20.05000 20.01000 0.04000 0.19990
兆豐國際綠鑽基金 7.37000 7.34000 0.03000 0.40872
兆豐國際豐台灣基金 27.42000 27.35000 0.07000 0.25594
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41790 12.41760 0.00030 0.00242
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
合庫全球高收益債券基金A類型 11.19850 11.17020 0.02830 0.25335
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.07520 11.07320 0.00200 0.01806
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.32040 10.31300 0.00740 0.07175
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.14230 11.13640 0.00590 0.05298
合庫全球高收益債券基金B類型 8.97770 8.95500 0.02270 0.25349
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.82430 9.82270 0.00160 0.01629
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.38700 9.38050 0.00650 0.06929
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.80750 9.80130 0.00620 0.06326
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.85960 9.85250 0.00710 0.07206
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299
合庫全球新興市場基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.06370 10.06340 0.00030 0.00298
合庫新興多重收益基金A類型 10.34590 10.32530 0.02060 0.19951
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.73870 10.74510 -0.00640 -0.05956
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.04830 12.04650 0.00180 0.01494
合庫新興多重收益基金B類型 8.78120 8.76370 0.01750 0.19969
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.28000 9.28560 -0.00560 -0.06031
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.28400 10.28270 0.00130 0.01264
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43200 10.43060 0.00140 0.01342
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.29910 9.30710 -0.00800 -0.08596
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.57130 9.53790 0.03340 0.35018
安聯中國東協基金 12.56000 12.53000 0.03000 0.23943
安聯中國策略基金 12.01000 11.95000 0.06000 0.50209
安聯中華新思路基金-人民幣 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302
安聯中華新思路基金-美元 9.13000 9.20000 -0.07000 -0.76087
安聯中華新思路基金-新臺幣 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297
安聯台灣大壩基金 17.52000 17.47000 0.05000 0.28620
安聯台灣科技基金 28.51000 28.44000 0.07000 0.24613
安聯台灣貨幣市場基金 12.40940 12.40910 0.00030 0.00242
安聯台灣智慧基金 19.85000 19.83000 0.02000 0.10086
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.89900 9.88070 0.01830 0.18521
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.05080 15.02590 0.02490 0.16571
安聯四季成長組合基金-美元 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.36010 11.35520 0.00490 0.04315
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.88380 9.87080 0.01300 0.13170
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.17920 12.15680 0.02240 0.18426
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.97550 9.97270 0.00280 0.02808
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.91000 9.89690 0.01310 0.13236
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77550 9.75750 0.01800 0.18447
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.17380 11.16480 0.00900 0.08061
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.61310 10.59900 0.01410 0.13303
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.42720 10.41170 0.01550 0.14887
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59460 9.59520 -0.00060 -0.00625
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.45510 9.44250 0.01260 0.13344
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26050 9.24670 0.01380 0.14924
安聯全球人口趨勢基金 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.17000 8.05000 0.12000 1.49068
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.11000 31.49000 0.62000 1.96888
安聯全球油礦金趨勢基金 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858
安聯全球計量平?基金 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.23940 12.23060 0.00880 0.07195
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.99850 10.99060 0.00790 0.07188
安聯全球新興市場基金 14.44000 14.36000 0.08000 0.55710
安聯全球農金趨勢基金 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816
安聯全球綠能趨勢基金 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790
安聯亞洲動態策略基金 19.54000 19.58000 -0.04000 -0.20429
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.72050 78.77280 -0.05230 -0.06639
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.48840 11.50560 -0.01720 -0.14949
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.07530 66.10650 -0.03120 -0.04720
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.57310 9.58740 -0.01430 -0.14915
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44170 2.43980 0.00190 0.07788
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65900 10.62020 0.03880 0.36534
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17370 2.17200 0.00170 0.07827
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.31840 9.28450 0.03390 0.36512
宏利台灣動力基金 22.85000 22.81000 0.04000 0.17536
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.34630 9.34540 0.00090 0.00963
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.57890 9.53690 0.04200 0.44039
