第59屆全國心算檢定雲林考區成績公布
實際成績以成績單為準
參加證號碼 | 中文姓名 | 類別 | 等級 | 心算 | 乘算 | 除算 | 加減算 | 評分 | 代號 |
100001 | 林杏瑜 | 心算 | 段位 | | | | | | 6 |
100002 | 林茗畯 | 心算 | 段位 | 40 | | | | 不合格 | 3 |
100003 | 王采愉 | 心算 | 段位 | 155 | | | | 七段 | 1 |
100004 | 黃珮珊 | 心算 | 段位 | 170 | | | | 八段 | 1 |
100005 | 施冠緎 | 心算 | 段位 | 110 | | | | 四段 | 1 |
100006 | 施琇婷 | 心算 | 段位 | 110 | | | | 四段 | 1 |
100007 | 林晏羽 | 心算 | 段位 | 90 | | | | 二段 | 1 |
100008 | 丁聖懿 | 心算 | 段位 | 40 | | | | 不合格 | 1 |
100009 | 廖奕X | 心算 | 段位 | 170 | | | | 八段 | 1 |
100010 | 林秉燁 | 心算 | 段位 | 140 | | | | 七段 | 1 |
100011 | 廖芝英 | 心算 | 段位 | 95 | | | | 二段 | 1 |
100012 | 王威珽 | 心算 | 段位 | 75 | | | | 不合格 | 1 |
100013 | 吳胤妍 | 心算 | 段位 | 95 | | | | 二段 | 1 |
100014 | 李英旗 | 心算 | 段位 | 85 | | | | 一段 | 8 |
100015 | 曾雅靜 | 心算 | 段位 | 100 | | | | 三段 | 5 |
101001 | 陳怡秀 | 心算 | 1 | 130 | | | | 合格 | 5 |
101002 | 劉羿均 | 心算 | 1 | 65 | | | | 不合格 | 5 |
101003 | 杜維軒 | 心算 | 1 | 90 | | | | 合格 | 5 |
101004 | 林茗畯 | 心算 | 1 | 60 | | | | 不合格 | 3 |
101005 | 李貫銘 | 心算 | 1 | 40 | | | | 不合格 | 1 |
101006 | 丁聖懿 | 心算 | 1 | 105 | | | | 合格 | 1 |
101007 | 林依賢 | 心算 | 1 | 70 | | | | 合格 | 1 |
101008 | 郭宇馨 | 心算 | 1 | 65 | | | | 不合格 | 1 |
101009 | 廖健良 | 心算 | 1 | 50 | | | | 不合格 | 8 |
102001 | 康竣翔 | 心算 | 2 | 110 | | | | 合格 | 5 |
102002 | 洪丞賢 | 心算 | 2 | 145 | | | | 合格 | 5 |
102003 | 張竣X | 心算 | 2 | 150 | | | | 合格 | 5 |
102004 | 洪馨喬 | 心算 | 2 | 170 | | | | 合格 | 5 |
102005 | 葉俊翊 | 心算 | 2 | 40 | | | | 不合格 | 5 |
102006 | 林子翔 | 心算 | 2 | 85 | | | | 合格 | 6 |
102007 | 謝秉家 | 心算 | 2 | 75 | | | | 合格 | 2 |
102008 | 廖柏任 | 心算 | 2 | 50 | | | | 不合格 | 1 |
102009 | 許祐誠 | 心算 | 2 | 90 | | | | 合格 | 1 |
102010 | 郭彥竹 | 心算 | 2 | 70 | | | | 合格 | 1 |
102011 | 林翊帆 | 心算 | 2 | 100 | | | | 合格 | 8 |
102012 | 許筑昀 | 心算 | 2 | 50 | | | | 不合格 | 8 |
102013 | 廖健良 | 心算 | 2 | 90 | | | | 合格 | 8 |
102014 | 洪翊宸 | 心算 | 2 | 125 | | | | 合格 | 5 |
103001 | 林芳宇 | 心算 | 3 | 195 | | | | 合格 | 5 |
103002 | 楊易融 | 心算 | 3 | 130 | | | | 合格 | 5 |
103003 | 劉慈航 | 心算 | 3 | 105 | | | | 合格 | 1 |
103004 | 施映羽 | 心算 | 3 | 110 | | | | 合格 | 1 |
103005 | 吳景嘉 | 心算 | 3 | 100 | | | | 合格 | 1 |
103006 | 吳倩儀 | 心算 | 3 | 110 | | | | 合格 | 1 |
103007 | 徐洺婍 | 心算 | 3 | 80 | | | | 合格 | 1 |
103008 | 許筑昀 | 心算 | 3 | 80 | | | | 合格 | 8 |
103009 | 李英維 | 心算 | 3 | 120 | | | | 合格 | 8 |
103010 | 吳晟豪 | 心算 | 3 | 115 | | | | 合格 | 5 |
103011 | 薛庭蓁 | 心算 | 3 | 70 | | | | 合格 | 1 |
104001 | 吳哲安 | 心算 | 4 | 165 | | | | 合格 | 5 |
104002 | 殷于X | 心算 | 4 | 150 | | | | 合格 | 5 |
104003 | 鐘郁晴 | 心算 | 4 | 180 | | | | 合格 | 5 |
104004 | 廖意珺 | 心算 | 4 | 70 | | | | 合格 | 3 |
104005 | 廖靚惠 | 心算 | 4 | 70 | | | | 合格 | 1 |
104006 | 李家誠 | 心算 | 4 | 120 | | | | 合格 | 8 |
104007 | 李英維 | 心算 | 4 | 120 | | | | 合格 | 8 |
104008 | 許菘益 | 心算 | 4 | 200 | | | | 合格 | 8 |
105001 | 殷于X | 心算 | 5 | 80 | | | | 合格 | 5 |
105002 | 廖志邦 | 心算 | 5 | 60 | | | | 不合格 | 3 |
105003 | 許瑋X | 心算 | 5 | 80 | | | | 合格 | 1 |
105004 | 廖喬以 | 心算 | 5 | 60 | | | | 不合格 | 1 |
105005 | 林士富 | 心算 | 5 | 50 | | | | 不合格 | 1 |
105006 | 廖泰右 | 心算 | 5 | 50 | | | | 不合格 | 8 |
105007 | 石珮辰 | 心算 | 5 | 70 | | | | 合格 | 1 |
105008 | 楊晴雯 | 心算 | 5 | 70 | | | | 合格 | 1 |
106001 | 戴余津 | 心算 | 6 | 80 | | | | 合格 | 5 |
106002 | 厲其龍 | 心算 | 6 | 100 | | | | 合格 | 5 |
106003 | 張簡瑞祺 | 心算 | 6 | 90 | | | | 合格 | 5 |
106004 | 李宗哲 | 心算 | 6 | 100 | | | | 合格 | 5 |
106005 | 丁秉軒 | 心算 | 6 | 100 | | | | 合格 | 6 |
106006 | 趙秉弘 | 心算 | 6 | 80 | | | | 合格 | 1 |
106007 | 鄒秉勳 | 心算 | 6 | 60 | | | | 不合格 | 1 |
106008 | 石馥毓 | 心算 | 6 | 70 | | | | 合格 | 1 |
106009 | 黃琬庭 | 心算 | 6 | 90 | | | | 合格 | 1 |
106010 | 施承妍 | 心算 | 6 | 100 | | | | 合格 | 1 |
106011 | 董雨柔 | 心算 | 6 | 100 | | | | 合格 | 8 |
106012 | 廖浚鋌 | 心算 | 6 | 80 | | | | 合格 | 8 |
106013 | 陳慈云 | 心算 | 6 | 100 | | | | 合格 | 8 |
107001 | 蕭晉安 | 心算 | 7 | 100 | | | | 合格 | 5 |
107002 | 李宇恩 | 心算 | 7 | 90 | | | | 合格 | 5 |
107003 | 李宗哲 | 心算 | 7 | 100 | | | | 合格 | 5 |
107004 | 曾永富 | 心算 | 7 | 100 | | | | 合格 | 5 |
107005 | 郭倍成 | 心算 | 7 | 100 | | | | 合格 | 2 |
107006 | 劉津均 | 心算 | 7 | 100 | | | | 合格 | 1 |
107007 | 李威儒 | 心算 | 7 | 100 | | | | 合格 | 1 |
108001 | 蕭晉安 | 心算 | 8 | 100 | | | | 合格 | 5 |
108002 | 李宇恩 | 心算 | 8 | 90 | | | | 合格 | 5 |
108003 | 吳宜庭 | 心算 | 8 | 100 | | | | 合格 | 5 |
108004 | 曾永富 | 心算 | 8 | 100 | | | | 合格 | 5 |
108005 | 張智閎 | 心算 | 8 | 90 | | | | 合格 | 3 |
108006 | 郭倍成 | 心算 | 8 | 100 | | | | 合格 | 2 |
108007 | 謝宛諮 | 心算 | 8 | 100 | | | | 合格 | 2 |
108008 | 陳俐蓉 | 心算 | 8 | 100 | | | | 合格 | 8 |
108009 | 林乾岳 | 心算 | 8 | 100 | | | | 合格 | 8 |
109001 | 殷于晞 | 心算 | 9 | 90 | | | | 合格 | 5 |
109002 | 沈豫芃 | 心算 | 9 | 100 | | | | 合格 | 5 |
109003 | 張智閎 | 心算 | 9 | 100 | | | | 合格 | 3 |
109004 | 謝宛諮 | 心算 | 9 | 100 | | | | 合格 | 2 |
109005 | 林沛琪 | 心算 | 9 | 100 | | | | 合格 | 2 |
109006 | 張家翰 | 心算 | 9 | 100 | | | | 合格 | 5 |
109007 | 王詩媛 | 心算 | 9 | 100 | | | | 合格 | 2 |
109008 | 嚴紓璇 | 心算 | 9 | 100 | | | | 合格 | 1 |
109009 | 廖苡辰 | 心算 | 9 | 100 | | | | 合格 | 1 |
109010 | 吳祥輔 | 心算 | 9 | 90 | | | | 合格 | 1 |
109011 | 吳景豪 | 心算 | 9 | 90 | | | | 合格 | 1 |
109012 | 林乾岳 | 心算 | 9 | 100 | | | | 合格 | 8 |
109013 | 廖庭瑜 | 心算 | 9 | 90 | | | | 合格 | 8 |
110001 | 孫昀樂 | 心算 | 10 | 100 | | | | 合格 | 5 |
110002 | 殷于晞 | 心算 | 10 | 80 | | | | 合格 | 5 |
110003 | 沈豫芊 | 心算 | 10 | 100 | | | | 合格 | 5 |
110004 | 歐晏昕 | 心算 | 10 | 100 | | | | 合格 | 5 |
110005 | 張紓瑄 | 心算 | 10 | 80 | | | | 合格 | 3 |
110006 | 張昱安 | 心算 | 10 | 100 | | | | 合格 | 3 |
110007 | 游凱評 | 心算 | 10 | 90 | | | | 合格 | 2 |
110008 | 李泓均 | 心算 | 10 | 100 | | | | 合格 | 2 |
110009 | 林沛琪 | 心算 | 10 | 100 | | | | 合格 | 2 |
110010 | 王詩媛 | 心算 | 10 | 100 | | | | 合格 | 2 |
110011 | 張家翰 | 心算 | 10 | 100 | | | | 合格 | 5 |
110012 | 廖雯玉 | 心算 | 10 | 60 | | | | 不合格 | 8 |
110013 | 林熙蕾 | 心算 | 10 | 100 | | | | 合格 | 5 |
110014 | 張庭瑀 | 心算 | 10 | 90 | | | | 合格 | 5 |
110015 | 蔡旻芳 | 心算 | 10 | 100 | | | | 合格 | 3 |
111001 | 丁乙禎 | 心算 | 11 | 100 | | | | 合格 | 5 |
111002 | 黃泓霖 | 心算 | 11 | 100 | | | | 合格 | 2 |
111003 | 李泓均 | 心算 | 11 | 100 | | | | 合格 | 2 |
111004 | 吳宇恩 | 心算 | 11 | 100 | | | | 合格 | 8 |
111005 | 程家瑜 | 心算 | 11 | 100 | | | | 合格 | 8 |
111006 | 蔡博仰 | 心算 | 11 | 100 | | | | 合格 | 8 |
111007 | 黃敏暄 | 心算 | 11 | | | | | 0 | 8 |
111008 | 廖欣彥 | 心算 | 11 | 100 | | | | 合格 | 8 |
111009 | 李偉廷 | 心算 | 11 | 100 | | | | 合格 | 8 |
111010 | 陳信曜 | 心算 | 11 | 100 | | | | 合格 | 8 |
111011 | 廖如淳 | 心算 | 11 | 100 | | | | 合格 | 8 |
111012 | 黃紓庭 | 心算 | 11 | 100 | | | | 合格 | 8 |
112001 | 廖頃雯 | 心算 | 12 | 100 | | | | 合格 | 2 |
112002 | 黃泓霖 | 心算 | 12 | 100 | | | | 合格 | 2 |
文章定位: