24h購物| | PChome| 登入
2016-09-05 08:40:00| 人氣17| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

外幣帳戶投資-臺中市東勢區附近銀行

你知道台幣定存會讓消費能力會越存越薄嗎??推薦高利定存,讓你月存越快樂! 還有獎金可以拿!

  • 新台幣定存-桃園市蘆竹區附近銀行
  • 買房不是夢!教您理財的好方法-臺南市安南區外匯推薦銀行
  • 投資外匯是輕鬆賺錢的不二法門-桃園市新屋區理財銀行推薦
  • 簡單易懂的理財外匯-高雄市左營區定存銀行推薦
  • 教您如何靈活掌握外匯理財-高雄市燕巢區投資外匯

  • 新竹縣竹東鎮外匯定存推薦

    鉅亨台北資臺南市下營區銀行推薦臺中市梧棲區銀行推薦>新竹市東區銀行分行臺南市後壁區外匯定存推薦料中心基隆市中山區銀行推薦桃園市復興區投資外匯臺中市大安區理財銀行推薦新北市石碇區銀行分行高雄市岡山區附近銀行>高雄市橋頭區附近銀行新北市中和區定存銀行推薦

    台北?08月11日 交易日  

    ◆5日均線反轉上揚個股

    代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
    006206元大上證50 25.53 25.39 25.64 25.54 25.70
    00636 國泰中國A50 15.92 15.80 15.91 15.74 15.88
    1102 亞泥 29.55 29.52 29.20 27.28 27.84
    1201 味全 20.25 20.07 20.22 20.23 20.00
    1210 大成 28.80 27.32 27.49 27.38 24.76
    1216 統一 64.20 63.66 65.41 63.83 60.67
    1455 集盛 9.00 8.97 8.67 8.31 8.61
    1506 正道 15.00 14.87 15.04 15.46 15.65
    1530 亞崴 28.20 27.92 27.95 28.33 29.67
    2049 上銀 163.50 156.20 154.22 144.67 144.15
    1616 億泰 4.47 4.17 4.14 4.02 4.21
    1721 三晃 15.65 15.41 15.76 15.52 14.26
    1762 中化生 30.65 30.24 30.88 32.15 34.91
    2107 厚生 15.10 15.06 15.25 15.59 16.39
    2206 三陽工業 21.75 21.65 21.50 21.14 21.18
    2352 佳世達 11.85 11.71 11.71 11.20 10.81
    2428 興勤 54.70 52.24 51.78 50.08 51.38
    2443 新利虹 7.48 7.49 7.57 7.65 7.52
    2476 鉅祥 23.10 23.10 23.64 23.01 23.28
    3006 晶豪科 30.25 29.90 29.68 28.35 28.02
    3036 文曄 41.10 39.55 42.59 41.35 40.07
    3321 同泰 16.85 16.98 17.36 19.63 23.36
    3413 京鼎 81.80 80.56 79.30 77.26 86.61
    3673 TPK-KY 61.70 62.28 63.59 63.10 67.17
    5215 科嘉-KY 31.65 31.76 31.82 31.80 34.90
    6117 迎廣 15.30 14.71 14.53 14.25 14.17
    6213 聯茂 34.05 33.72 34.28 32.31 30.16
    6225 天瀚 3.73 3.67 3.65 3.67 3.05
    8103 瀚荃 25.80 25.26 25.33 24.18 25.36
    8201 無敵 9.45 9.31 9.29 8.80 8.44
    2530 華建 14.30 14.29 14.38 15.26 16.29
    2537 聯上發 11.25 11.16 11.24 11.19 10.65
    2539 櫻花建 24.95 25.07 28.46 28.99 28.15
    2543 皇昌 9.94 9.97 10.25 10.23 9.39
    9902 台火 9.47 9.43 9.46 9.45 9.72
    9955 佳龍 17.35 17.24 16.90 14.43 14.08

    ◆5日均線反轉下彎個股

    代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
    0057 FB摩台 41.43 41.51 42.10 40.38 39.39
    00646 元大S&P500 20.23 20.29 20.41 20.15 19.90
    00653LFB印度正2 23.35 23.82 23.73 22.43 0.00
    01001T土銀富邦R1 16.00 16.04 16.05 16.14 16.27
    1104 環泥 22.35 22.34 21.89 21.21 21.22
    1231 聯華食 32.55 32.75 32.29 31.52 30.46
    1702 南僑 70.90 71.34 70.34 66.80 64.66
    1323 永裕 34.05 34.72 33.72 33.16 32.13
    1338 廣華-KY 119.50 122.40 118.00 117.51 122.04
    1445 大宇 9.80 9.86 9.75 9.70 9.53
    1463 強盛 17.70 17.71 17.75 17.63 17.52
    1466 聚隆 13.40 13.40 13.40 13.33 14.07
    1472 三洋紡 15.25 16.69 13.94 11.05 11.20
    1514 亞力 10.40 10.50 10.64 10.29 9.73
    1522 堤維西 33.30 33.68 31.20 27.74 26.95
    1533 車王電 43.90 44.36 44.18 44.13 46.17
    1536 和大 151.50 155.50 147.90 148.47 144.55
    1539 巨庭 31.90 32.05 33.22 32.07 31.91
    2231 為升 379.00 385.40 384.65 361.13 373.59
    4532 瑞智 30.75 30.93 28.56 26.69 26.23
    4555 氣立 62.20 63.76 63.90 67.75 69.93
    1604 聲寶 17.05 17.50 16.43 14.71 13.91
    1732 毛寶 13.15 13.29 13.17 13.12 13.28
    1734 杏輝 27.10 27.47 27.73 27.40 28.07
    1736 喬山 46.25 46.40 47.14 47.52 50.21
    1737 臺鹽 30.80 30.81 31.00 29.91 29.41
    4720 德淵 15.70 15.82 16.08 16.40 16.61
    4725 信昌化 14.30 14.64 14.39 13.34 14.03
    2008 高興昌 8.19 8.25 8.12 7.95 8.46
    2038 海光 6.46 6.41 6.22 6.08 6.17
    5538 東明-KY 25.00 25.26 25.42 25.46 25.45
    2102 泰豐 13.90 14.07 14.17 13.99 14.40
    2114 鑫永銓 78.80 79.32 78.21 79.24 79.68
    2302 麗正 6.46 6.46 6.19 5.93 5.92
    2313 華通 16.35 17.19 16.70 16.60 17.94
    2337 旺宏 4.08 4.26 4.03 3.19 3.56
    2342 茂矽 2.27 2.29 2.28 2.43 2.66
    2353 宏碁 15.15 15.35 15.35 14.52 13.19
    2355 敬鵬 67.70 67.54 69.26 68.91 65.04
    2365 昆盈 9.23 9.52 9.22 9.19 9.35
    2377 微星 65.50 69.98 68.95 60.49 53.87
    2379 瑞昱 123.50 125.00 115.90 101.64 93.81
    2404 漢唐 47.50 48.65 48.09 48.45 48.88
    2408 南亞科 36.60 36.92 38.19 38.51 38.98
    2413 環科 12.05 12.34 12.44 11.94 12.91
    2455 全新 39.50 40.61 41.14 45.73 48.49
    2457 飛宏 10.40 10.62 10.58 9.90 10.73
    2459 敦吉 36.05 36.48 36.23 34.62 34.05
    2468 華經 10.90 10.93 10.94 10.63 10.58
    2478 大毅 16.75 17.08 16.85 16.78 16.48
    2488 漢平 52.40 54.46 54.41 52.02 44.81
    2498 宏達電 97.30 99.50 97.57 92.85 89.79
    3005 神基 24.60 24.38 24.30 23.37 22.57
    3013 晟銘電 16.35 17.14 15.69 14.56 14.69
    3018 同開 19.20 19.43 18.55 16.86 16.50
    3021 鴻名 13.05 13.37 12.60 12.25 12.09
    3023 信邦 75.00 74.86 76.61 74.39 70.45
    3025 星通 10.35 10.70 10.63 10.28 10.71
    3029 零壹 17.80 18.08 17.99 17.09 17.43
    3044 健鼎 65.90 65.78 65.46 62.63 60.72
    3059 華晶科 22.65 23.45 23.17 21.92 24.02
    3094 聯傑 24.05 25.00 23.75 22.57 23.66
    3209 全科 26.00 26.45 26.58 28.10 28.71
    3312 弘憶股 6.47 6.72 6.54 6.32 6.18
    3376 新日興 113.50 114.60 111.30 108.39 106.53
    3380 明泰 21.90 22.16 21.30 19.25 17.76
    3406 玉晶光 56.60 58.42 57.74 52.26 53.71
    3481 群創 11.55 11.89 11.68 10.47 10.44
    3593 力銘 6.81 6.84 6.92 7.25 7.77
    3596 智易 64.00 66.72 60.11 56.96 52.19
    3645 達邁 31.55 32.33 31.55 29.56 28.47
    3653 健策 59.00 61.24 53.16 45.88 45.10
    3682 亞太電 11.25 11.36 11.13 10.82 10.90
    3694 海華 17.00 17.50 16.99 15.45 15.79
    3704 合勤控 15.50 15.76 16.04 16.50 16.23
    4545 銘鈺 47.50 50.18 50.92 57.08 67.59
    4919 新唐 38.85 38.67 36.35 33.21 32.74
    4927 泰鼎-KY 41.35 42.20 40.83 39.01 38.14
    4942 嘉彰 22.35 23.13 22.78 22.35 22.14
    4994 傳奇 54.30 56.92 57.08 56.10 60.21
    4999 鑫禾 55.20 55.96 52.83 46.33 45.44
    5269 祥碩 192.00 192.10 175.20 160.37 160.43
    5285 界霖 28.45 29.93 29.75 29.66 30.69
    5434 崇越 79.50 80.46 76.09 69.73 64.49
    6116 彩晶 5.55 5.59 5.55 4.76 4.39
    6131 悠克 11.90 12.06 11.21 10.72 10.24
    6136 富爾特 23.25 23.37 23.18 23.67 23.92
    6142 友勁 6.34 6.61 6.46 5.94 5.77
    6152 百一 10.10 10.48 10.34 10.27 10.34
    6155 鈞寶 16.95 17.04 16.99 17.35 17.79
    6172 互億 8.78 9.02 8.21 7.88 7.80
    6183 關貿 26.75 26.84 26.61 26.34 26.30
    6192 巨路 46.30 46.54 45.95 46.23 46.13
    6206 飛捷 110.00 110.60 108.22 107.30 108.85
    6215 和椿 13.70 14.84 14.53 14.07 13.54
    6243 迅杰 16.90 17.33 16.77 16.30 16.80
    6257 矽格 23.90 24.08 24.11 23.64 23.66
    6269 台郡 87.40 88.88 86.89 83.62 82.56
    6278 台表科 26.50 27.41 27.08 27.27 27.88
    6285 啟碁 85.10 88.22 86.95 82.41 82.95
    6289 華上 1.21 1.27 1.26 1.16 1.14
    6415 矽力-KY 425.00 427.20 406.82 379.68 404.71
    6431 光麗-KY 9.67 9.85 9.72 9.16 9.16
    8011 台通 18.20 18.60 18.16 17.67 18.01
    5531 鄉林 10.65 10.71 10.80 10.88 11.32
    2603 長榮 12.00 12.06 12.32 11.96 12.05
    2607 榮運 13.00 13.28 13.24 13.02 13.17
    2702 華園 17.60 17.64 16.95 16.52 16.41
    9943 好樂迪 49.80 49.64 50.10 51.36 52.97
    2890 永豐金 9.76 10.34 10.29 9.78 9.65
    6005 群益證 8.32 8.69 8.72 8.43 8.56
    2906 高林 11.20 11.24 11.33 11.51 11.73
    2913 農林 16.45 16.56 15.96 15.38 15.00
    5907 大洋-KY 24.85 24.97 24.86 24.55 24.32
    8454 富邦媒 215.50 217.80 215.35 217.78 215.38
    9103 美德醫療-DR 1.70 1.71 1.70 1.71 1.77
    9110 越南控-DR 3.52 3.57 3.56 3.50 3.54
    9157 陽光能源-DR 1.15 1.16 1.18 1.15 1.23
    8033 雷虎 8.56 8.73 8.83 8.82 8.81
    9919 康那香 10.65 10.67 10.61 10.56 11.06
    9937 全國 36.10 36.21 36.58 36.64 36.45
    9942 茂順 83.70 84.22 85.85 82.02 82.43
    4141 龍燈-KY 42.60 43.82 43.39 41.42 38.23

    ◆20日均線反轉上揚個股

    代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
    00655L國泰中國A50正2 22.28 21.71 21.64 20.75 0.00
    1340 勝悅-KY 61.50 59.82 59.26 61.79 66.13
    1410 南染 24.00 23.71 23.62 24.17 24.22
    1456 怡華 9.50 9.40 9.38 9.57 9.91
    1469 理隆 13.25 13.07 13.09 12.96 12.87
    1904 正隆 11.30 11.18 11.18 11.36 11.43
    2107 厚生 15.10 15.06 15.25 15.59 16.39
    2331 精英 16.00 15.82 16.27 18.01 19.39
    6117 迎廣 15.30 14.71 14.53 14.25 14.17
    6213 聯茂 34.05 33.72 34.28 32.31 30.16
    6277 宏正 82.80 83.74 82.70 84.94 80.80
    1442 名軒 21.60 20.88 20.62 20.28 19.62
    2616 山隆 25.50 24.43 24.25 24.70 24.60
    2731 雄獅 88.00 88.52 89.70 90.65 96.81
    2850 新產 23.85 23.89 23.59 23.85 23.70
    9931 欣高 30.95 30.95 30.83 31.47 31.38

    ◆20日均線反轉下彎個股

    代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
    00640LFB日本正2 13.44 13.30 13.47 13.46 13.99
    00656R國泰中國A50反1 18.17 18.45 18.53 19.07 0.00
    1225 福懋油 50.20 50.60 50.91 43.45 36.89
    1233 天仁 37.40 37.39 37.31 37.36 37.83
    1337 再生-KY 18.70 18.92 18.81 18.66 18.86
    1449 佳和 4.55 4.56 4.78 4.11 4.48
    1507 永大 44.05 44.14 44.33 45.86 46.31
    1514 亞力 10.40 10.50 10.64 10.29 9.73
    5288 豐祥-KY 100.50 108.70 109.90 107.77 103.58
    8996 高力 62.00 62.04 61.14 63.99 61.45
    1713 國化 14.90 14.82 14.77 14.96 15.35
    1736 喬山 46.25 46.40 47.14 47.52 50.21
    1737 臺鹽 30.80 30.81 31.00 29.91 29.41
    4133 亞諾法 33.50 33.72 34.21 35.22 32.97
    2013 中鋼構 21.40 21.46 21.58 21.29 22.39
    2102 泰豐 13.90 14.07 14.17 13.99 14.40
    2345 智邦 48.20 49.70 52.30 46.94 40.26
    2377 微星 65.50 69.98 68.95 60.49 53.87
    2401 凌陽 11.25 12.40 12.65 12.06 12.19
    2404 漢唐 47.50 48.65 48.09 48.45 48.88
    2427 三商電 7.00 7.29 7.48 6.61 6.42
    2453 凌群 11.15 11.49 11.59 11.04 11.07
    2455 全新 39.50 40.61 41.14 45.73 48.49
    2472 立隆電 38.50 39.77 41.10 38.76 37.22
    2485 兆赫 36.70 37.58 39.13 40.56 48.18
    2488 漢平 52.40 54.46 54.41 52.02 44.81
    3032 偉訓 38.10 39.35 39.05 37.92 36.32
    3038 全台 10.85 11.41 11.30 11.39 11.83
    3209 全科 26.00 26.45 26.58 28.10 28.71
    3229 晟鈦 14.50 14.76 15.25 15.12 15.74
    3356 奇偶 56.50 61.66 62.47 60.61 65.85
    4906 正文 18.55 18.52 18.34 18.35 18.02
    4938 和碩 71.70 73.06 75.63 70.63 72.10
    5285 界霖 28.45 29.93 29.75 29.66 30.69
    6215 和椿 13.70 14.84 14.53 14.07 13.54
    6225 天瀚 3.73 3.67 3.65 3.67 3.05
    6422 君耀-KY 62.60 61.14 62.73 62.48 64.15
    8039 台虹 35.00 35.52 35.96 35.65 36.03
    2547 日勝生 10.45 10.34 10.23 10.22 10.35
    5531 鄉林 10.65 10.71 10.80 10.88 11.32
    2607 榮運 13.00 13.28 13.24 13.02 13.17
    2634 漢翔 43.30 43.54 43.60 44.13 42.99
    5607 遠雄港 13.60 13.63 13.68 13.63 14.26
    2852 第一保 11.80 11.84 11.81 11.60 11.55
    6005 群益證 8.32 8.69 8.72 8.43 8.56
    2903 遠百 17.45 17.48 17.95 17.27 17.25
    2062 橋椿 41.65 42.14 43.29 41.69 41.80
    9955 佳龍 17.35 17.24 16.90 14.43 14.08

    ◆60日均線反轉上揚個股

    代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
    2493 揚博 26.30 25.78 25.01 26.13 25.55
    5519 隆大 12.20 11.51 11.43 11.30 12.11
    2616 山隆 25.50 24.43 24.25 24.70 24.60

    ◆60日均線反轉下彎個股

    代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
    1338 廣華-KY 119.50 122.40 118.00 117.51 122.04
    1541 錩泰 54.70 58.80 60.53 59.18 57.69
    8222 寶一 30.30 32.35 33.37 34.97 32.98
    1720 生達 32.15 32.59 34.02 33.59 34.06
    3038 全台 10.85 11.41 11.30 11.39 11.83
    3042 晶技 41.95 44.09 44.42 44.62 43.13
    3356 奇偶 56.50 61.66 62.47 60.61 65.85
    3514 昱晶 21.70 21.96 23.50 23.83 25.14
    3533 嘉澤 80.10 83.42 88.16 88.86 96.09
    3576 新日光 15.80 15.94 16.55 17.09 18.66
    6278 台表科 26.50 27.41 27.08 27.27 27.88
    3130 一零四 137.00 137.10 137.45 138.80 139.23
    9918 欣天然 31.55 31.55 31.69 31.60 31.51

    ◆120日均線反轉上揚個股

    代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
    006205FB上証 26.81 26.76 26.95 26.78 27.01
    1410 南染 24.00 23.71 23.62 24.17 24.22
    4763 材料-KY 108.00 108.40 111.05 109.83 111.04
    2428 興勤 54.70 52.24 51.78 50.08 51.38

    ◆120日均線反轉下彎個股

    代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
    1338 廣華-KY 119.50 122.40 118.00 117.51 122.04
    1541 錩泰 54.70 58.80 60.53 59.18 57.69
    2231 為升 379.00 385.40 384.65 361.13 373.59
    5288 豐祥-KY 100.50 108.70 109.90 107.77 103.58
    3013 晟銘電 16.35 17.14 15.69 14.56 14.69
    3209 全科 26.00 26.45 26.58 28.10 28.71
    6285 啟碁 85.10 88.22 86.95 82.41 82.95
    8105 凌巨 19.30 19.81 19.84 19.06 19.13
    9921 巨大 216.00 222.40 222.85 206.08 203.31


    桃園市大園區外匯定存推薦桃園市蘆竹區理財銀行推薦臺中市西屯區外匯理財推薦>高雄市路竹區外匯理財推薦臺南市白河區定存銀行推薦臺南市佳里區銀行分行>高雄市小港區外匯定存臺南市北門區外匯推薦銀行新北市泰山區外匯定存推薦臺中市東勢區附近銀行高雄市美濃區銀行推薦新北市新店區投資外匯a新竹縣新豐鄉投資外匯新北市八里區外匯推薦銀行高雄市永安區外匯理財推薦>臺中市北屯區外匯定存>臺北市中山區外匯理財推薦臺北市松山區附近銀行

    台長: vnjtskws
    人氣(17) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
    全站分類: 藝文活動(書評、展覽、舞蹈、表演)

    是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
    * 請輸入識別碼:
    請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
    (有*為必填)
    TOP
    詳全文