24h購物| | PChome| 登入
2017-03-16 14:35:21| 人氣72| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

CP值爆表【Bonnie House】紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml-夏日活動

禮物

自從小妹我嫁人後就很少回娘家陪家人一起吃飯聊天或逛街

,這次好不容易老公跟我一起排一樣時間的假能回去陪陪家

人,吃飽飯後當然是帶家人去逛逛街~~逛到一半我跟我親愛的

老媽看見了【Bonnie House】紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml就覺得很喜歡但在店裡看見的價格覺得太高了

所以只好放棄,回到家後立馬上網查了一下【Bonnie House】紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml哪裡買比較便宜

,後來讓我發現在這買真的便宜不少而且折扣跟優惠又很多~真是

太棒了所以就馬上買來孝順老媽囉~~

PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能



商品訊息描述

紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml

來自天堂的水果-紅石榴,是秋天的溫暖,富含紅石榴多酚和花青素,最能照顧女人的肌膚。

使用方法:取適
時尚商品量,按摩頭皮與頭髮,並以溫水將泡沫沖掉。







商品訊息特點



特價
品牌名稱
適用對象
  • 男性
  • 女性
適用髮質
  • 所有髮質
  • 受損髮質
髮類功效
  • 柔軟滑順
  • 改善毛躁
  • 損傷修護






紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml

使用方法:取適量,按摩頭皮與頭髮,並以溫水將泡沫沖掉。
保存方法:請置於陰涼之處及孩童無法碰觸之處。
用途:清潔頭髮及頭皮護理。
注意事項:自然植物萃取因素,每批產品顏色可能會有差異;勿內服;皮膚異常時請停止使用。
製造地點:澳洲







↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

優惠網站我要購買

【Bonnie House】紅石榴抗氧化修復洗髮精夏日活動 500ml 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!



鉅亨台北資料中心

台北?02月15日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2809 京城銀 10684 11601 92.10
2887E 台新戊特 1509 1852 81.48
0050 元大台灣50 7239 9407 76.95
9933 中鼎 2284 3001 76.11
9136 巨騰-DR 1913 2608 73.35
2106 建大 706 1007 70.11
5521 工信 981 1424 68.89
1102 亞泥 5780 8486 68.11
1434 福懋 2413 3556 67.86
1604 聲寶 851 1259 67.59
2478 大毅 789 1201 65.70
3042 晶技 1825 2780 65.65
1402 遠東新 6534 10013 65.26
2801 彰銀 7723 11915 64.82
00672L 元大S&P原油正2 5886 9136 64.43
2845 遠東銀 1538 2414 63.71
2912 統一超 851 1344 63.32
2308 台達電 1937 3067 63.16
2633 台灣高鐵 2778 4425 62.78
2105 正新 6142 9881 62.16
2492 華新科 1116 1802 61.93
2886 兆豐金 13031 21109 61.73
4904 遠傳 2826 4591 61.56
006206 元大上證50 1654 2688 61.53
2312 金寶 2918 4833 60.38
3698 隆達 1280 2190 58.45
2382 廣達 5316 9134 58.20
1810 和成 1281 2210 57.96
2889 國票金 1780 3078 57.83
1504 東元 1925 3333 57.76

◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
2809 京城銀 -10732 11601 -92.51
00650L FH香港正2 -753 1005 -74.93
9136 巨騰-DR -1952 2608 -74.85
00673R 元大S&P原油反1 -1568 2101 -74.63
9933 中鼎 -2209 3001 -73.61
2017 官田鋼 -810 1147 -70.62
4904 遠傳 -3196 4591 -69.61
5521 工信 -990 1424 -69.52
1504 東元 -2303 3333 -69.10
00648R 元大S&P500反1 -2994 4345 -68.91
00635U 元大S&P黃金 -1306 1915 -68.20
2823 中壽 -24638 36195 -68.07
2912 統一超 -909 1344 -67.63
2891 中信金 -43842 65693 -66.74
2856 元富證 -2313 3535 -65.43
2308 台達電 -1999 3067 -65.18
1604 聲寶 -814 1259 -64.65
0050 元大台灣50 -6080 9407 -64.63
1102 亞泥 -5392 8486 -63.54
2382 廣達 -5795 9134 -63.44
1434 福懋 -2213 3556 -62.23
2514 龍邦 -2401 3875 -61.96
2845 遠東銀 -1487 2414 -61.60
1402 遠東新 -6101 10013 -60.93
2478 大毅 -730 1201 -60.78
1810 和成 -1333 2210 -60.32
2106 建大 -603 1007 -59.88
5388 中磊 -1007 1697 -59.34
2801 彰銀 -7022 11915 -58.93
1722 台肥 -1300 2206 -58.93

◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
006205 富邦上証 3094 6103 50.70
00672L 元大S&P原油正2 4367 9136 47.80
006206 元大上證50 1135 2688 42.22
00664R 國泰台灣加權反1 2124 5376 39.51
00632R 元大台灣50反1 22485 70721 31.79
00676R 富邦臺灣加權反1 3804 13270 28.67
00642U 元大S&P石油 810 2955 27.41
2492 華新科 472 1802 26.19
2887E 台新戊特 484 1852 26.13
00669R 國泰美國道瓊反1 357 1527 23.38
00653L 富邦印度正2 288 1360 21.18
3042 晶技 546 2780 19.64
3706 神達 822 4472 18.38
1304 台聚 513 2816 18.22
2455 全新 239 1321 18.09
00639 富邦深100 1495 8371 17.86
4915 致伸 555 3212 17.28
2105 正新 1693 9881 17.13
00634R 富邦上証反1 241 1524 15.81
2331 精英 298 2023 14.73
2886 兆豐金 2970 21109 14.07
2633 台灣高鐵 601 4425 13.58
3702 大聯大 1323 10449 12.66
2354 鴻準 964 7690 12.54
0050 元大台灣50 1159 9407 12.32
2104 中橡 394 3339 11.80
1227 佳格 219 1862 11.76
2312 金寶 551 4833 11.40
2330 台積電 4420 39380 11.22
2311 日月光 2795 24932 11.21

◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00635U 元大S&P黃金 -1219 1915 -63.66
00673R 元大S&P原油反1 -1232 2101 -58.64
00650L FH香港正2 -445 1005 -44.28
0056 元大高股息 -972 2798 -34.74
00648R 元大S&P500反1 -1124 4345 -25.87
00643 群益深証中小 -377 1521 -24.79
2891 中信金 -15818 65693 -24.08
006207 FH滬深 -620 2652 -23.38
2355 敬鵬 -829 3670 -22.59
00631L 元大台灣50正2 -586 2876 -20.38
6239 力成 -782 4137 -18.90
1527 鑽全 -198 1162 -17.04
2017 官田鋼 -192 1147 -16.74
8150 南茂 -479 3066 -15.62
2823 中壽 -5609 36195 -15.50
2812 台中銀 -585 4130 -14.16
1717 長興 -192 1402 -13.69
2881 富邦金 -2704 19833 -13.63
00655L 國泰中國A50正2 -215 1602 -13.42
2888 新光金 -9060 68101 -13.30
2887 台新金 -2725 20573 -13.25
00663L 國泰台灣加權正2 -137 1062 -12.90
2412 中華電 -1416 12005 -11.80
2915 潤泰全 -1799 15260 -11.79
2634 漢翔 -189 1648 -11.47
3682 亞太電 -762 6669 -11.43
1504 東元 -378 3333 -11.34
4927 泰鼎-KY -173 1527 -11.33
2458 義隆 -528 4680 -11.28
00665L 富邦H股正2 -392 3791 -10.34

備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。


下面附上一則新聞讓大家了解時事

(中央社河內23日電)越南媒體今天報導,河內市法院經6天審理國營企業越南遠洋運輸公司(Vinashinlines)貪腐案件,昨天判處2名涉案貪官被告死刑,其餘2人遭判無期徒刑和12年有期徒刑不等。

報導指出,1955年出生的陳文廉(Tran Van Liem)2006年至2008年擔任Vinashinlines總經理與1980年出生的業務經理江金達(Giang Kim Dat)和1951年出生的會計師陳文姜(Tran Van Khuong)勾結,利用向外國購買與租賃船舶的任務,與外國夥伴勾結上調船舶售價與租價,總共貪汙了逾2600億越盾(約1145萬美元)。

其中,江金達一個人貪污逾2550億越盾,並委託自己父親江金顯(Giang Kim Hien, 1950年出生)向銀行申辦開立多個帳戶,從外國夥伴收款,再拿錢去買不動產和汽車,盼能合法化這筆錢。

報導說,法院最終以「貪污罪」判處陳文廉和江金達2人死刑,以相似罪名對陳文姜判處無期徒刑,以及以「洗錢罪」對江金顯判處12年有期徒刑。

值得一提的是,越南警方2010年介入調查和起訴此案件時,江金達早就不見蹤影,潛逃海外。經5年追緝,越南警方與新加坡相關單位於2015年7月配合在新加坡一棟高級公寓將他逮捕,並引渡回越歸案。1060223

【Bonnie House】紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml 推薦, 【Bonnie House】紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml 討論, 【Bonnie House】紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml 部落客, 【Bonnie House】紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml 比較評比, 【Bonnie House】紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml 使用評比, 【Bonnie House】紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml 開箱文, 【Bonnie House】紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml?推薦, 【Bonnie House】紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml 評測文, 【Bonnie House】紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml CP值, 【Bonnie House】紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml 評鑑大隊, 【Bonnie House】紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml 部落客推薦, 【Bonnie House】紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml 好用嗎?, 【Bonnie House】紅石榴抗氧化修復洗髮精500ml 去哪買?

台長: rhssj7xxvr
人氣(72) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 搞笑趣味(笑話、趣事、kuso)

是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文