24h購物| | PChome| 登入
2016-10-20 12:09:44| 人氣42| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

禮物 【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530鄉民秒殺



最近對【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530 還蠻感興趣的...雖然有時候我會耍耍小任性..

要求寶貝買一堆拉里拉雜的產品!~但寶貝也承認多數都是好用的...(得意!...哈哈哈)

像這次看到【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530 有人推薦,剛好又遇到破盤大降價!不買真的不行ㄚ

(哈哈哈.....這算是血拼的藉口嗎?XD....噓!>"<)

不過也剛好最近家裡的舊的【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530 壽終正寢!!!!~~~~~淚奔......

寶貝說他同事也有買 ,兩個禮拜下來感覺真的很不錯喔!!禮物

所以我跟寶貝馬上googe一下,找看看有沒有【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530 推薦評比或價格比較!!

果然不出我所料!評價真的很nice耶...(這讓我更加堅定購買的決心免出門了!)

我跟寶貝互看一下..笑了一下!這麼便宜又超值!當然決定買了阿(愛購物的我真是太開心啦!!!)

期待囉^^.....

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能

商品訊息描述

可刷卡商品訊息特點

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!



(中央社記者鍾榮峰台北13日電)美股反彈,台股開高一度翻黑,權值股普遍走弱,股王大立光獨撐大局。法人表示,今天收盤若無法守住季線8969,短線操作可能偏保守。

美股12日反彈,美國哪裡便宜聯邦準備理事會(Fed)深具影響力的理事布蘭納德(Lael Brainard)反對立即升息。

受美國暫緩升息呼聲再啟激勵,台股開高,開盤後一度收復季線約8969點,並突破9000點大關。

不過台股開高後震盪走低,盤中電子金融翻黑急殺,大盤一度急挫逾60點,失守9000點和季線,隨後指數反彈再度翻紅。

到10點50分,台股加權指數來到8957點,上漲12點,成交值約新台幣466億元。

主要電子權值股早盤走弱,鴻海來到77.1元,跌0.5%,台積電盤中來到174.5元,跌0.2%,日月光來到36.5元,跌0.2%。聯發科來到237.5元,跌0.2%。

大立光盤中獨撐大局逆勢抗跌,來到3430元,漲3.1%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出,台股今開高後賣壓仍重,亞洲股市並未隨美股反彈而明顯上漲,台股盤中跌破平盤支撐,預估今天量能在900億元左右。

簡伯儀表示,台股12日頸線失守、季線跌破,今天要觀察收盤若無法守住季線,短線操作可能要偏保守。1050913

鉅亨台北資料中心

台北?09月09日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0061 元大寶滬深 16.32 16.32 16.38 16.04 16.06
00633LFB上証正2 32.73 32.69 32.95 31.23 30.38
00637L元大滬深300正2 12.24 12.22 12.31 11.65 11.31
00647L元大S&P500正2 21.70 21.79 21.80 21.32 20.75
01004T土銀富邦R2 13.88 13.83 13.84 13.73 13.58
1213 大飲 16.10 16.02 16.15 17.52 17.89
1234 黑松 32.90 32.52 32.77 32.79 33.22
1337 再生-KY 18.80 18.58 19.05 18.76 18.85
1340 勝悅-KY 62.10 62.20 62.41 61.38 64.59
1417 嘉裕 5.16 5.09 5.14 4.83 4.83
1441 大東 7.34 7.34 7.42 7.69 7.41
1447 力鵬 7.68 7.66 7.68 7.42 7.58
1459 聯發 8.35 8.33 8.40 8.39 8.76
1469 理隆 13.25 13.17 13.42 13.17 13.02
1474 弘裕 10.30 10.35 10.34 10.34 10.44
1475 本盟 10.10 9.98 11.18 10.05 9.02
4414 如興 20.00 19.16 19.57 20.51 21.31
1528 恩德 10.25 10.16 10.18 10.37 10.18
1533 車王電 45.10 45.04 45.80 44.57 46.40
1536 和大 161.00 162.30 159.80 151.45 150.42
1537 廣隆 150.50 151.30 152.50 150.43 143.12
4526 東台 23.10 23.06 23.15 23.69 23.85
1626 艾美特-KY 26.55 26.60 27.61 25.99 25.23
1714 和桐 7.36 7.36 7.53 7.30 7.22
1773 勝一 47.95 47.84 47.66 44.88 44.31
1783 和康生 25.85 25.31 24.55 23.52 22.92超值推
4119 旭富 86.10 85.58 85.33 89.76 86.66
4137 麗豐-KY 162.50 160.70 159.30 169.76 194.03
2025 千興 2.05 1.99 2.12 2.12 1.93
5007 三星 58.20 58.44 58.90 59.94 60.61
2107 厚生 14.95 14.97 14.96 15.20 15.94
2314 台揚 13.35 13.30 12.67 11.34 10.57
2317 鴻海 77.70 78.74 84.44 84.93 82.18
2321 東訊 2.68 2.49 2.78 2.27 1.93
2328 廣宇 24.80 24.94 22.91 16.96 14.54
2331 精英 14.75 14.44 15.04 16.62 18.20
2344 華邦電 10.30 10.24 10.12 9.55 9.17
2354 鴻準 86.00 86.30 86.19 79.69 75.33
2367 燿華 10.30 10.11 9.98 10.06 10.49
2393 億光 51.60 50.37 50.16 51.53 49.58
2397 友通 58.90 57.36 54.30 51.76 53.50
2399 映泰 9.60 9.21 9.19 8.62 7.96
2402 毅嘉 14.10 14.01 14.08 14.66 15.02
2405 浩鑫 9.85 9.91 9.70 9.30 9.38
2406 國碩 21.90 21.49 20.96 22.86 24.34
2426 鼎元 13.35 13.03 12.73 13.25 13.16
2444 友旺 13.20 13.09 13.43 13.83 14.25
2453 凌群 11.20 11.28 11.22 11.24 11.12
2455 全新 42.70 41.79 41.43 42.80 46.57
2456 奇力新 69.40 69.90 69.31 64.93 60.27
2465 麗臺 8.11 8.12 8.22 8.78 9.05
2499 東貝 16.10 16.04 15.89 16.47 15.97
3013 晟銘電 16.15 16.03 15.95 15.55 14.56
3016 嘉晶 19.35 19.17 19.30 20.43 21.53
3031 佰鴻 10.65 10.58 10.45 9.92 9.06
3032 偉訓 39.95 39.92 39.35 38.64 38.05
3038 全台 10.60 10.51 10.69 11.02 11.59
3050 鈺德 11.75 11.74 12.03 11.43 10.64
3149 正達 12.25 12.19 12.24 12.11 11.04
3167 大量 26.95 26.84 27.37 27.36 26.40
3229 晟鈦 12.75 12.62 12.85 14.35 15.28
3308 聯德 7.84 7.95 8.06 8.01 7.60
3311 閎暉 16.65 16.74 16.91 16.16 16.05
3312 弘憶股 7.70 7.67 7.75 6.96 6.40
3315 宣昶 17.20 17.01 16.97 17.14 16.79
3321 同泰 17.50 17.31 17.38 17.93 21.52
3380 明泰 22.95 22.93 22.80 21.06 18.92
3413 京鼎 82.70 83.30 86.30 79.08 83.99
3437 榮創 23.25 22.88 23.20 23.98 23.93
3501 維熹 49.15 48.87 48.92 51.56 52.02
3514 昱晶 21.00 20.75 21.12 22.96 23.42
3515 華擎 40.25 39.81 41.44 42.14 42.36
3561 昇陽光電 15.65 15.48 15.65 17.16 17.59
3591 艾笛森 14.40 14.35 13.53 14.15 14.01
3593 力銘 6.64 6.66 6.70 6.93 7.43
3596 智易 68.00 67.74 68.59 62.27 55.53
3622 洋華 14.85 14.53 14.38 12.97 11.78
3661 世芯-KY 23.75 23.84 24.20 25.37 29.70
3673 TPK-KY 58.40 57.98 59.51 61.62 64.52
3686 達能 7.36 7.27 7.34 7.90 8.11
3698 隆達 14.95 14.93 14.42 15.51 15.77
3704 合勤控 15.70 15.56 15.46 15.87 16.15
3706 神達 32.05 31.92 31.22 27.48 25.54
4545 銘鈺 46.00 46.06 45.45 51.00 60.78
4916 事欣科 40.45 40.52 41.44 46.64 44.77
4919 新唐 39.55 39.55 38.65 35.85 33.65
4934 太極 15.65 15.64 15.69 16.67 17.41
4956 光鋐 22.45 21.57 19.30 13.89 12.10
4968 立積 60.30 59.24 61.23 66.30 66.48
4977 眾達-KY 58.80 59.08 59.57 60.22 62.29
4984 科納-KY 71.80 72.32 75.09 74.71 66.75
6128 上福 44.60 44.74 43.98 43.14 41.01
6139 亞翔 27.75 27.73 27.74 25.99 27.96
6183 關貿 25.75 25.67 26.49 26.47 26.39
6205 詮欣 30.70 30.39 29.40 27.69 27.70
6213 聯茂 34.75 34.80 35.10 33.90 31.66
6215 和椿 14.95 14.81 14.54 14.83 13.76
6225 天瀚 4.24 3.94 3.90 3.79 3.29
6226 光鼎 6.72 6.69 6.16 5.68 5.59
6271 同欣電 122.00 121.10 123.65 117.05 105.42
6277 宏正 82.00 81.56 81.31 83.40 82.18
6422 君耀-KY 70.60 70.24 68.08 64.33 65.00
6456 GIS-KY 80.60 81.54 80.04 80.98 87.09
8105 凌巨 20.95 21.19 20.68 20.03 19.39
8210 勤誠 53.50 53.88 53.99 56.70 54.17
8213 志超 30.90 31.02 31.30 30.37 30.86
9912 偉聯 8.14 8.15 8.28 8.09 8.31
1436 華友聯 39.85 39.52 39.58 40.27 40.24
1438 裕豐 4.10 4.13 4.07 4.08 4.11
1442 名軒 19.65 19.93 21.11 20.85 20.19
2501 國建 13.95 13.89 14.02 14.20 14.11
2506 太設 12.40 12.27 12.36 12.09 12.87
2515 中工 5.37 5.38 5.39 5.38 5.62
5533 皇鼎 15.70 15.65 15.81 16.32 16.73
2706 第一店 16.70 16.67 17.39 18.00 18.20
2834 臺企銀 8.11 8.13 8.40 8.37 8.34
911868同方友友-DR 2.03 2.03 1.99 2.03 2.06
3130 一零四 142.50 142.10 144.70 140.36 140.12
8033 雷虎 8.51 8.53 8.54 8.78 8.69
9926 新海 41.45 40.84 41.75 41.70 41.11
9944 新麗 23.05 23.02 22.47 20.93 21.88
9955 佳龍 17.95 18.17 18.18 16.50 14.84
4141 龍燈-KY 40.00 39.18 39.60 41.17 39.43
8463 潤泰材 17.15 17.16 17.32 17.95 19.06
8464 億豐 359.50 359.60 349.55 322.57 293.82

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1216 統一 58.00 58.64 60.17 63.29 61.25
1220 台榮 11.00 11.10 11.11 11.01 10.83
1231 聯華食 29.55 29.83 31.16 31.67 30.80
1256 鮮活果汁-KY 157.50 158.80 139.85 118.41 117.71
1301 台塑 77.90 79.20 79.00 78.61 78.86
1503 士電 38.80 38.90 39.12 39.61 39.62
1506 正道 14.60 15.07 14.90 15.15 15.53
1513 中興電 17.60 17.78 18.41 18.52 18.43
1614 三洋電 23.95 24.09 24.34 24.45 24.26
4133 亞諾法 35.30 35.82 34.91 34.83 33.55
1809 中釉 12.30 12.37 11.88 11.21 10.99
5538 東明-KY 25.05 25.24 25.63 25.60 25.46
2324 仁寶 18.85 18.99 19.27 20.03 19.69
2325 矽品 46.60 46.98 47.56 48.23 48.98
2329 華泰 13.25 13.32 13.45 13.02 12.77
2348 海悅 22.20 22.25 23.24 24.64 27.34
2353 宏碁 15.00 15.13 14.53 14.98 13.63
2438 翔耀 12.50 12.55 12.63 12.48 13.00
2468 華經 10.80 10.88 10.95 10.83 10.68
3010 華立 46.65 46.78 46.90 47.76 46.20
3054 立萬利 21.40 21.42 20.21 20.85 19.79
3257 虹冠電 42.00 42.90 41.69 39.86 39.28
3416 融程電 48.20 48.62 48.35 48.22 49.73
3536 誠創 12.65 12.74 13.10 12.95 11.73
3665 貿聯-KY 182.50 183.70 185.32 187.75 186.13
6112 聚碩 26.35 26.49 26.47 27.01 27.25
6152 百一 9.68 9.73 9.77 10.13 10.48
6239 力成 81.40 82.72 81.86 77.34 73.11
6431 光麗-KY 9.36 9.39 9.20 9.49 9.07
8016 矽創 104.50 106.60 103.50 103.82 99.25
1808 潤隆 33.35 33.90 34.67 35.59 34.31
2539 櫻花建 24.85 25.01 25.09 27.59 28.19
2547 日勝生 10.10 10.13 10.15 10.26 10.25
2642 宅配通 26.30 26.48 26.32 25.86 25.43
2712 遠雄來 25.05 25.11 25.35 25.79 25.72
2739 寒舍 36.75 36.76 37.34 39.40 0.00
5906 台南-KY 6.31 6.55 6.70 5.81 3.77
912000晨訊科-DR 2.99 3.00 2.79 2.70 2.87

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1108 幸福 9.26 9.25 9.30 9.65 9.91
1423 利華 6.74 6.57 6.57 6.48 6.54
1512 瑞利 5.24 5.08 5.03 4.85 4.82
1786 科妍 59.50 59.48 57.42 52.34 53.80
4108 懷特 32.25 30.86 30.34 32.89 35.61
2038 海光 6.24 6.21 6.17 6.13 6.13
2301 光寶科 49.30 48.68 48.19 47.73 43.92
2353 宏碁 15.00 15.13 14.53 14.98 13.63
2421 建準 26.60 26.45 26.23 24.47 23.60
2439 美律 117.50 116.40 115.65 93.45 78.31
2481 強茂 16.85 16.81 16.63 16.39 16.71
3588 通嘉 32.05 29.51 28.80 29.66 29.46
4958 臻鼎-KY 65.60 65.20 65.66 63.47 64.11
5203 訊連 69.20 69.58 68.47 69.48 70.02
8210 勤誠 53.50 53.88 53.99 56.70 54.17
2727 王品 137.50 136.00 136.80 130.51 128.37

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1315 達新 24.50 24.40 24.40 24.51 24.26
1324 地球 12.20 12.35 12.34 11.77 11.45
1326 台化 84.30 84.26 83.54 82.79 82.19
1453 大將 7.95 8.07 7.99 8.15 8.32
1506 正道 14.60 15.07 14.90 15.15 15.53
1714 和桐 7.36 7.36 7.53 7.30 7.22
1720 生達 32.35 32.15 32.03 33.23 33.41
1733 五鼎 44.30 44.78 44.62 48.01 47.83
5538 東明-KY 25.05 25.24 25.63 25.60 25.46
1437 勤益控 15.35 15.15 15.40 15.17 14.07
2308 台達電 170.00 173.50 171.28 166.65 155.71
2365 昆盈 9.40 9.39 9.34 9.28 9.33
2454 聯發科 245.00 252.00 247.82 243.09 233.61
2458 義隆 39.20 40.26 40.77 38.02 36.54
3257 虹冠電 42.00 42.90 41.69 39.86 39.28
3665 貿聯-KY 182.50 183.70 185.32 187.75 186.13
4938 和碩 76.40 76.78 77.77 74.34 71.83
5264 鎧勝-KY 113.50 114.00 116.40 118.40 129.40
6168 宏齊 9.35 9.43 9.28 9.75 9.97
6239 力成 81.40 82.72 81.86 77.34 73.11
8114 振樺電 181.00 182.10 181.80 168.61 165.33
2608 大榮 42.05 41.97 42.21 42.27 41.74
2707 晶華 180.50 180.60 179.53 183.53 188.14
8454 富邦媒 215.50 217.80 219.90 216.00 216.71
9902 台火 9.59 9.65 9.70 9.51 9.68
9904 寶成 45.45 46.10 46.32 44.50 42.92

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4144 康聯-KY 46.55 45.87 45.00 46.16 45.84
2474 可成 241.50 237.00 227.68 229.85 236.72
2495 普安 16.05 16.04 15.91 16.22 16.23
3048 益登 17.15 16.44 16.48 17.74 17.33
3702 大聯大 37.85 37.46 37.90 38.46 36.62
9926 新海 41.45 40.84 41.75 41.70 41.11

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
5288 豐祥-KY 109.00 111.10 108.70 110.17 104.18
3416 融程電 48.20 48.62 48.35 48.22 49.73
6409 旭隼 481.00 485.20 494.38 490.27 489.64
2707 晶華 180.50 180.60 179.53 183.53 188.14
8454 富邦媒 215.50 217.80 219.90 216.00 216.71

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4557 永新-KY 73.70 72.20 71.44 70.40 72.84
8374 羅昇 14.15 13.12 12.17 12.08 11.96

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1216 統一 58.00 58.64 60.17 63.29 61.25
1301 台塑 77.90 79.20 79.00 78.61 78.86
3003 健和興 38.10 37.55 37.88 37.78 38.13
3055 蔚華科 19.35 18.91 17.85 17.74 18.06
3454 晶睿 85.50 86.12 87.43 87.44 83.05
8454 富邦媒 215.50 217.80 219.90 216.00 216.71


下面附上一則新聞讓大家了解時事

中國時報【朱建陵、周毓翔╱綜合報導】

民航局副局長何淑萍昨日強調,飛安無國界,台灣身為全球300多個民航情報區之一,有必要也願意持續秉持專業,追求穩定參與ICAO大會,與國際民航規範無縫接軌。否則靠著二手或買來的資訊,可能出現缺漏

甫於26日凌晨率團抵達蒙特婁的何淑萍,26日上午舉行記者會。她表示,台灣過去多年來無法參與ICAO,對民航局造成極大困擾,由於無法親臨大會,不了解法規制定的討論背景,只能靠著二手或買來的資訊,於最短時間內緊跟國際民航規範,在實施或制定相關民航管理措施時,的確可能出現缺漏。這期間,人力和物力的耗竭,已是「民航局每日必要的奮戰」。

外交部指出,巴拿馬、瓜地馬拉、薩爾瓦多、聖露西亞、聖多美普林西比等5國則曾為支持我出席第39屆國際民航組織(ICAO)大會事,致函ICAO理事會主席Olumuyiwa Aliu,也是友邦以具體行動助我參與聯合國專門機構之例證。

與此同時,我國友邦在聯合國大會總辯論替我國執言情形較往年逐漸減少,今年有8友邦未能替我方執言,外交部表示,據悉是因其個別國內因素之考量,演說內容偏重陳述其內政關切或區域性議題,而未述及我國相關事務,外交部對於友邦政府之個別考量,予以尊重。

布吉納法索、聖多美普林西比、多明尼加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拿馬及聖露西亞等8友邦在今年的聯合國大會總辯論時,未能替我方執言。

大陸黨媒《環球時報》昨發表題為「蹭國際民航大會,台當局自取其辱」的社評,強調這次不讓台灣參加國際民航大會只能算是一個小CASE。只要台灣當局不承認九二共識,難受的日子還在後頭。文章說,決不能指望民進黨當局突然有一天良心發現,只能通過一次次具體的羞辱、教訓、壓制和打擊,讓民進黨認清現實,回歸到符合兩岸長遠利益的軌道上。

【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530 推薦, 【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530 討論, 【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530 部落客, 【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530 比較評比, 【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530 使用評比, 【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530 開箱文, 【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530?推薦, 【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530 評測文, 【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530 CP值, 【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530 評鑑大隊, 【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530 部落客推薦, 【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530 好用嗎?, 【日立HITACHI】俏麗電動燙睫毛器/HR-530 去哪買?


台長: ncygc175
人氣(42) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 偶像後援(藝人、後援會)

是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文