24h購物| | PChome| 登入
2017-02-15 12:39:52| 人氣25| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

網路訂飯店交易成功 旅遊便宜訂房星星物語旅館 - 濟州

知名訂房網

今年的員工旅遊假,和往年一樣今年公司可以自已去旅遊,

之後回來的時候再報帳就好,可惜公司預算有限,超出的部份只能自已付了

只好能省則省囉,在網上找了幾家訂房網站,最後決定在知名的hotels.com訂房網站訂房

這次訂的飯店是星星物語旅館 - 濟州

價格還挺優的!品質也挺不錯!可以說是值回票價

星星物語旅館 - 濟州 的介紹在下面

如果有興趣到這附近玩的,不妨可以在這訂房住看看喔!


PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》訂房系統

限量特優價格按鈕







商品訊息功能:

商品訊息描述:

主要設施

  • 鄰近海灘
  • 咖啡廳
  • 露台
  • 野餐區
  • 櫃台服務 (有時間限制)
  • 旅遊諮詢/購票服務

闔家歡樂

  • 冰箱
  • 獨立浴室
  • 免費盥洗用品
  • 陽台
  • 有線電視服務
  • 平面電視

鄰近景點

  • 位於左邑
  • 拜班濟堡壘就在附近
  • 海女博物館就在附近
  • 世華海灘就在附近
  • 牛島海上郡立公園就在此區域
  • 日出峰就在此區域
  • 達蘭辛歐里恩就在此區域
  • 新陽海灘就在此區域
  • 榧子林就在此區域
  • 梅茲莊園就在此地區
  • 洪尼治池就在此地區
  • Dangcheomuldonggul 洞窟就在此地區


商品訊息簡述:



星星物語旅館 - 濟州 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!

網路訂飯店交易成功度假聖地旅館

下面附上一則新聞讓大家了解時事

鉅亨台北資料中心

台北?02月06日 交易日  

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
03081X 元展76 6.95 6.64 6.59 6.37 6.29
1460 宏遠 16.90 16.89 16.86 16.85 16.28
1526 日馳 15.80 15.08 14.99 14.17 14.50
1528 恩德 10.50 10.15 10.11 10.10 10.27
2231 為升 263.00 253.30 251.63 255.44 302.70
8374 羅昇 19.40 18.90 18.81 16.93 15.44
1704 榮化 44.70 44.19 43.96 41.27 40.10
1711 永光 20.60 20.24 20.18 19.99 20.12
1724 台硝 16.60 16.53 16.51 16.56 16.34
1762 中化生 27.85 27.39 27.27 26.77 27.91
3705 永信 45.95 45.58 45.55 45.72 46.48
4755 三福化 30.30 29.98 29.95 29.70 30.37
1532 勤美 32.60 31.62 31.43 31.87 31.38
2033 佳大 9.17 9.10 9.09 9.26 9.16
2107 厚生 17.70 16.25 16.04 15.31 15.16
2206 三陽工業 20.85 20.59 20.55 20.59 20.99
2227 裕日車 197.50 197.40 197.38 196.88 201.67
2301 光寶科 50.00 48.94 48.81 48.37 47.67
2317 鴻海 85.00 84.10 83.94 82.79 82.90
2369 菱生 12.15 11.91 11.84 11.79 11.51
2390 云辰 17.05 16.68 16.65 16.29 17.15
2392 正崴 37.80 36.97 36.85 36.56 37.95
2402 毅嘉 16.65 16.39 16.38 14.72 14.45
2420 新巨 36.70 36.13 36.05 35.28 35.62
2431 聯昌 15.55 14.21 14.06 13.76 13.91
2448 晶電 24.50 23.84 23.82 23.33 23.09
2458 義隆 35.20 34.65 34.52 33.49 35.89
2482 連宇 13.35 13.15 13.10 13.09 13.47
2497 怡利電 34.70 33.13 32.86 32.12 31.29
3058 立德 10.80 10.54 10.53 10.23 9.97
3062 建漢 19.55 19.24 19.18 18.65 19.16
3090 日電貿 24.75 24.44 24.41 24.09 24.05
3209 全科 25.30 24.93 24.92 24.49 25.12
3419 譁裕 17.45 16.94 16.84 16.32 16.14
3437 榮創 23.10 22.74 22.73 22.40 23.06
3645 達邁 33.90 32.75 32.72 32.88 32.03
3661 世芯-KY 30.95 30.34 30.12 29.78 27.68
3694 海華 15.25 14.47 14.32 13.98 14.96
5471 松翰 32.55 32.24 32.23 31.79 32.98
6152 百一 10.90 10.13 10.02 9.76 9.73
6153 嘉聯益 18.50 18.00 17.88 18.27 19.00
6165 捷泰 18.15 15.32 14.54 14.57 15.71
6172 互億 11.55 10.98 10.89 10.87 10.15
6205 詮欣 30.00 29.71 29.68 29.69 29.81
8081 致新 69.70 68.82 68.61 70.51 68.81
8201 無敵 8.42 8.20 8.16 8.35 8.67
8213 志超 30.75 30.16 30.09 30.34 30.93
8271 宇瞻 33.90 33.00 32.80 32.89 31.37
2506 太設 12.20 11.35 11.18 11.41 11.71
2509 全坤建 18.00 17.18 17.17 17.27 18.04
2545 皇翔 40.70 38.88 38.80 39.38 39.14
2702 華園 16.15 16.12 16.11 16.26 16.64
9943 好樂迪 51.30 51.00 50.88 50.46 49.90
2891 中信金 18.00 17.84 17.83 17.57 17.80
2911 麗嬰房 11.55 11.15 11.14 11.22 12.11
3130 一零四 141.00 140.00 139.95 137.91 139.24
9925 新保 39.75 39.67 39.66 39.81 40.00
4142 國光生 23.75 22.72 22.62 22.73 22.77
8442 威宏-KY 48.20 48.01 47.98 0.00 0.00

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1338 廣華-KY 99.10 95.06 92.93 94.28 105.25
1460 宏遠 16.90 16.89 16.86 16.85 16.28
1528 恩德 10.50 10.15 10.11 10.10 10.27
1720 生達 32.80 32.45 32.54 32.39 32.41
1802 台玻 13.65 13.38 13.15 13.31 13.61
2030 彰源 10.75 10.62 10.45 10.59 10.13
2032 新鋼 11.00 10.79 10.52 10.75 10.41
9958 世紀鋼 9.82 9.72 9.63 9.69 9.79
2347 聯強 32.90 32.57 32.45 32.54 33.78
2482 連宇 13.35 13.15 13.10 13.09 13.47
3023 信邦 70.90 69.52 69.92 69.16 70.48
3050 鈺德 11.50 11.16 10.91 11.04 11.60
3704 合勤控 14.70 14.49 14.40 14.47 14.76
4927 泰鼎-KY 31.15 30.77 30.66 30.68 34.19
6165 捷泰 18.15 15.32 14.54 14.57 15.71
6172 互億 11.55 10.98 10.89 10.87 10.15
6189 豐藝 31.15 30.58 30.65 30.48 31.14
6205 詮欣 30.00 29.71 29.68 29.69 29.81
8271 宇瞻 33.90 33.00 32.80 32.89 31.37
2528 皇普 6.67 6.43 6.35 6.38 6.72
3056 總太 18.70 17.96 17.73 17.89 18.49
5515 建國 8.66 8.56 8.58 8.55 8.51
2610 華航 9.51 9.41 9.37 9.40 9.40
9931 欣高 31.85 31.51 31.41 31.43 31.36

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1454 台富 8.74 8.57 8.48 8.38 8.53
1517 利奇 10.80 10.47 10.38 10.31 10.41
1611 中電 7.95 7.79 7.71 7.53 7.75
1720 生達 32.80 32.45 32.54 32.39 32.41
1737 臺鹽 30.65 29.88 29.59 29.54 29.67
1532 勤美 32.60 31.62 31.43 31.87 31.38
2013 中鋼構 22.10 21.76 21.48 22.02 21.75
2323 中環 3.85 3.71 3.55 3.53 3.67
2367 燿華 10.25 9.69 9.43 9.38 9.68
2431 聯昌 15.55 14.21 14.06 13.76 13.91
2453 凌群 11.40 11.01 10.82 10.62 10.92
2468 華經 11.45 10.85 10.65 10.57 10.80
3037 欣興 13.35 12.82 12.53 12.24 12.64
3041 揚智 16.65 16.48 16.04 16.18 16.32
3062 建漢 19.55 19.24 19.18 18.65 19.16
3622 洋華 14.10 13.05 12.44 12.03 12.79
6117 迎廣 14.30 14.04 13.60 13.47 13.96
8072 陞泰 22.35 22.05 21.84 21.09 22.01
8081 致新 69.70 68.82 68.61 70.51 68.81
8101 華冠 5.95 5.39 5.22 4.89 5.31
2841 台開 11.45 10.43 10.17 9.98 10.22
3052 夆典 8.38 8.20 8.13 8.07 8.19
5519 隆大 11.15 10.73 10.54 10.44 10.69
5533 皇鼎 15.85 15.75 15.71 15.71 15.73
2601 益航 7.84 7.55 7.21 7.27 7.43
2610 華航 9.51 9.41 9.37 9.40 9.40
2891 中信金 18.00 17.84 17.83 17.57 17.80
9105 泰金寶-DR 3.30 3.00 2.94 2.92 2.95
9918 欣天然 31.80 31.68 31.69 31.62 31.67
8341 日友 124.00 121.60 119.60 115.29 120.59

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1227 佳格 76.70 76.54 76.16 76.08 77.79
1256 鮮活果汁-KY 126.50 126.10 125.17 125.05 132.95
1326 台化 96.70 96.24 96.67 96.64 91.39
1468 昶和 10.20 10.21 9.94 9.93 10.13
1528 恩德 10.50 10.15 10.11 10.10 10.27
4526 東台 22.95 21.84 21.48 21.43 22.17
1722 台肥 42.75 41.36 40.72 40.61 41.62
2311 日月光 37.55 35.92 34.44 34.23 36.12
2330 台積電 184.50 184.80 182.90 182.77 182.47
3045 台灣大 105.00 103.90 105.60 105.47 109.03
2903 遠百 16.35 16.19 16.01 15.99 16.51

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1233 天仁 37.10 36.92 36.98 36.73 36.97
1262 綠悅-KY 168.00 161.00 152.20 150.70 151.33
1527 鑽全 96.20 95.44 92.83 88.16 92.66
2405 浩鑫 8.94 8.79 8.63 8.10 8.61
2441 超豐 40.00 39.70 39.34 38.81 39.32
3062 建漢 19.55 19.24 19.18 18.65 19.16
3380 明泰 19.85 19.81 20.00 19.32 19.97
3698 隆達 14.30 14.03 13.70 13.15 13.67
2547 日勝生 10.70 9.92 9.57 9.28 9.56
5521 工信 11.30 10.37 10.04 9.94 10.01
5531 鄉林 11.10 10.63 10.45 10.34 10.43
2637 慧洋-KY 31.10 30.85 30.72 30.40 30.71

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1530 亞崴 30.80 30.74 29.37 28.25 28.24
1535 中宇 47.45 48.43 48.20 45.33 45.31
4555 氣立 62.30 61.94 61.79 59.70 59.65
2456 奇力新 78.90 76.83 72.19 70.84 70.79
3413 京鼎 90.70 88.82 86.70 83.76 83.70
2597 潤弘 39.70 38.72 37.92 37.41 37.37
9902 台火 11.95 10.48 9.90 9.45 9.43
6504 南六 155.50 152.10 150.28 147.19 147.03


司法院今天表示,網路媒體鉅亨網一月廿一日報導,法官退休金與退養金最高總和所得替代率達二三五%,與事實不符。

司法院針對媒體就法官退休金加退養金總和所得替代率可飯店達二三五%的報導,發布新聞稿作以上澄清。

司法院也說,依據法官法第七十八條規定,實任法官自願退休時,除依公務人員退休法規定給與退休金外,加給退養金,其月退養金、月退休金及每月公保養老給付優存利息的退休給與合計數,不得超過同俸級現職法官每月俸給的九八%為上限。

星星物語旅館 - 濟州 推薦, 星星物語旅館 - 濟州 討論, 星星物語旅館 - 濟州 部落客, 星星物語旅館 - 濟州 比較評比, 星星物語旅館 - 濟州 使用評比, 星星物語旅館 - 濟州 開箱文, 星星物語旅館 - 濟州推薦, 星星物語旅館 - 濟州 評測文, 星星物語旅館 - 濟州 CP值, 星星物語旅館 - 濟州 評鑑大隊, 星星物語旅館 - 濟州 部落客推薦, 星星物語旅館 - 濟州 好用嗎?, 星星物語旅館 - 濟州 去哪買?

台長: kiofc225cp
人氣(25) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 藝文活動(書評、展覽、舞蹈、表演)

是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文