24h購物| | PChome| 登入
2017-02-13 06:57:26| 人氣32| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

暢銷商品 最便宜男女款保暖兔羊毛襪-



網路購物對我這種懶人來說是個很方便的功能

比如買男女款保暖兔羊毛襪"可以直送到府或超商取貨 再也不必大包小包的扛回家

而且通常比店面便宜 如果剛好又有活動就更能撿到便宜

最近在網路上看到男女款保暖兔羊毛襪" 覺得價格很實在 深得我心

以下是男女款保暖兔羊毛襪" 的介紹 如果也跟我一樣喜歡不妨看看喔!

PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》

附上連結給有需要的人哦XD

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能網購人氣產品發燒好康

商品訊息描述

●造型多樣俏皮,為穿搭再加分

●保暖效果佳,秋冬不畏寒冷天候

哪裡買●嚴選兔羊毛材質,材質柔軟親膚






男女款保暖兔羊毛襪






款式:可選款式, 顏色隨機出貨


商品訊息特點

平均最低只要25元起(含運)即可享有男女款保暖兔羊毛襪:1入/10入/20入/40入,多款選擇?

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓特惠

我要購買

男女款保暖兔羊毛襪" 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!



下面附上一則新聞讓大家了暢銷商品解時事

美國司法部代理部長葉慈(Sally Yates)表示,司法部不會為川普的移民命令辯駁。

葉慈發布新聞稿說:「目前,我既不肯定行政命令的辯護是否符合職責,也不肯定行政命令是否合法。因此,只要我代理司法部長任內,司法部不會提出替行政命令辯駁的主張,除非等到我確信這麼做合適。」

同時,國務院外事官員正流傳一份所謂的「異議通知」,批評川普的行政命令限制七個伊斯蘭國家入境,為期90天且停止接受難民,為期120天。他們抗議這個政策會導致「國際間對美國人友好」程度降低。

白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)對此表示,這些政府公職人員應該「不是配合政策,就是辭職走人」。他談到川普的政策時說:「他是要將國家安全列為優先,若有人對這個程序有意見,他們是否該繼續待在這個職位,就令人存疑了。」

在史派瑟談話前,國務院代發言人唐納(Mark Toner)表示,他知道有這份通知。他表示,這種表達異議的管道是「國務院聘僱人員對政策表達不同意見和看法的機制。」

★更多相關新聞

You Are Fired!川普撤換代理司法部長
再發行政命令!川普:將強力削減「政府監管」力道
民主黨阻擋無效 提勒森有望成國務卿
卸任10天 歐巴馬為移民禁令戰川普
回應川普禁令 星巴克計畫5年雇萬名難民

鉅亨台北資料中心

台北?01月04日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4109 穆拉德 20.60 20.19 20.42 20.45 21.12
4735 豪展 36.10 35.75 36.11 35.77 34.87
4911 德英 81.00 80.16 80.86 80.39 90.78
6469 大樹 78.40 78.14 77.78 75.73 77.35
6569 醫揚 217.00 215.90 0.00 0.00 0.00
4207 環泰 11.40 11.17 11.34 11.59 11.67
6508 惠光 25.80 25.71 25.77 25.69 26.51
4417 金洲 42.00 42.02 42.41 40.59 38.89
1580 新麥 142.00 141.70 144.25 145.96 140.41
4609 唐鋒 8.32 8.20 10.04 11.21 10.02
1742 台蠟 11.20 11.12 11.23 11.66 11.94
1787 福盈科 22.10 21.92 22.09 21.68 22.33
6404 通訊-KY 16.20 16.15 14.93 14.84 17.11
2067 嘉鋼 13.45 13.37 13.94 15.06 15.75
5016 松和 33.90 33.63 33.46 30.08 27.95
3317 尼克森 13.85 13.75 13.81 13.96 14.87
5206 坤悅 8.09 8.00 8.15 8.92 9.26
3114 好德 10.30 10.29 10.30 10.65 11.11
3206 志豐 23.55 23.13 22.64 21.44 22.59
3207 耀勝 10.70 10.75 11.00 11.21 11.34
3211 順達 37.50 37.26 37.55 38.49 40.92
3217 優群 21.75 21.32 21.59 19.80 17.67
3219 倚強 21.30 21.71 23.14 23.97 17.83
3236 千如 21.75 21.49 22.37 22.70 22.74
3259 鑫創 19.80 19.47 20.50 24.75 26.50
3260 威剛 51.80 52.10 52.55 51.12 47.94
3272 東碩 52.40 51.10 50.44 50.53 48.42
3290 東浦 16.15 15.93 15.71 14.54 13.53
3325 旭品 25.40 25.54 27.02 25.87 23.92
3360 尚立 22.20 21.34 20.53 18.69 17.82
3362 先進光 24.30 24.08 24.45 23.53 22.83
3441 聯一光 17.25 15.77 15.76 14.67 14.61
3479 安勤 61.10 61.26 61.19 60.42 64.36
3520 振維 93.20 92.90 92.75 90.65 101.51
3537 堡達 20.80 20.70 20.66 20.71 20.23
3625 西勝 25.35 25.11 25.30 22.16 17.81
3629 群富通 24.00 24.00 25.17 28.11 32.36
3707 漢磊 10.65 10.18 10.03 9.68 10.56
4415 台原藥 7.40 7.19 8.11 9.49 8.84
4971 IET-KY 86.00 83.14 80.86 77.98 89.26
4973 廣穎 20.45 20.31 20.78 21.21 23.00
5289 宜鼎 86.00 85.86 86.67 84.06 90.73
5310 天剛 24.70 24.74 26.36 23.99 24.38
5455 訊利電 5.75 5.61 5.68 5.85 6.78
5457 宣德 24.90 24.86 24.97 23.50 26.65
5488 松普 9.25 9.22 8.71 7.50 7.06
6126 信音 13.50 12.51 11.92 11.26 10.69
6127 九豪 13.65 13.46 12.92 12.19 12.11
6173 信昌電 15.55 15.39 15.85 16.10 16.53
6238 勝麗 216.50 205.40 189.25 177.85 208.32
6248 沛波 20.30 20.18 20.20 21.45 22.81
6261 久元 47.15 46.78 47.09 45.90 47.59
6419 京晨科 14.70 14.78 14.95 15.20 15.57
6432 今展科 24.80 24.66 24.44 25.05 27.42
8040 九暘 7.02 7.01 7.01 7.13 7.69
8042 金山電 60.90 60.24 60.99 57.64 53.80
8054 安國 18.90 18.79 18.68 18.64 19.23
8096 擎亞 14.85 14.05 14.05 13.49 15.84
8182 加高 14.00 13.88 13.89 13.96 13.79
8240 華宏 19.45 17.95 17.89 18.41 18.88
8299 群聯 256.00 255.40 256.45 239.97 240.02
8416 實威 87.90 87.32 87.64 88.57 93.58
5516 雙喜 8.94 8.88 8.96 9.00 9.32
8424 惠普 32.90 32.50 32.41 32.78 34.15
6023 元大期 37.85 37.70 37.75 37.22 37.17
2916 滿心 15.70 15.70 15.58 15.73 16.07
6195 詩肯 48.25 47.75 47.99 48.70 47.23
4946 辣椒 31.30 31.00 30.50 29.47 31.50
724248 XJ國泰 0.20 0.16 0.18 0.25 1.32
724604 ZS第一 0.45 0.44 0.39 0.45 0.77
724618 元大RH 6.00 5.55 5.18 3.19 2.44
726309 IET凱基66購01 1.13 1.02 0.99 0.00 0.00
726785 IET國泰65購02 1.40 1.27 1.19 0.00 0.00
4556 旭然 30.50 29.68 29.66 31.47 32.63
6186 新潤 22.50 22.31 22.38 22.26 23.04
6482 弘煜科 50.20 49.95 49.77 54.11 62.67
8435 鉅邁 40.95 40.81 40.98 40.85 42.55
8916 光隆 46.50 45.93 47.01 47.01 47.80
8932 宏大 8.89 8.49 8.45 8.74 9.01

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1565 精華 608.00 612.00 619.85 641.08 701.20
1777 生泰 96.30 96.76 97.89 97.23 97.96
1784 訊聯 29.90 30.06 29.78 29.99 30.71
3176 基亞 78.00 78.46 78.47 71.76 73.43
4107 邦特 118.50 118.70 115.88 124.83 138.45
4120 友華 60.90 61.48 61.28 59.31 60.76
4147 中裕 165.00 165.70 168.47 181.82 197.32
4167 展旺 27.15 27.22 26.67 26.40 26.56
4171 瑞基 19.80 19.91 20.30 21.28 24.58
4198 環瑞醫 28.00 28.11 28.80 21.35 21.39
1264 德麥 200.50 200.60 201.47 195.92 191.25
4304 勝昱 7.84 8.11 7.90 8.22 8.32
4401 東隆興 81.60 81.98 81.51 82.57 88.06
4502 健信 40.00 40.25 41.09 43.31 45.13
4503 金雨 21.90 22.12 22.44 22.71 19.84
4513 福裕 9.45 9.52 9.50 9.35 9.47
3672 康聯訊 29.45 29.37 29.58 30.24 31.73
6417 韋僑 37.10 38.11 35.80 33.58 32.56
6514 芮特-KY 37.05 37.13 37.40 34.86 36.15
8034 榮群 6.21 6.36 6.31 6.35 6.17
3105 穩懋 89.40 90.24 90.26 88.53 78.36
3115 寶島極 10.95 10.72 11.58 12.40 12.84
3232 昱捷 19.85 20.00 20.14 19.18 20.10
3252 海灣 23.35 23.69 23.50 23.45 23.15
3289 宜特 99.00 100.26 103.97 98.63 105.43
3563 牧德 60.10 60.76 60.95 60.39 56.12
3570 大塚 51.20 51.66 51.26 49.54 51.38
3623 富晶通 52.30 52.34 53.64 53.29 59.10
3642 駿熠電 25.25 25.71 25.73 26.51 27.31
3680 家登 33.30 33.19 33.39 31.30 31.39
4542 科嶠 17.75 17.92 16.93 16.40 16.37
4947 昂寶-KY 215.50 219.30 219.43 208.29 222.79
4987 科誠 46.10 46.48 46.49 45.71 49.64
4995 晶達 30.70 30.72 30.59 30.09 30.89
5315 光聯 25.85 25.94 26.07 26.49 29.19
5465 富驊 13.25 13.31 13.33 13.92 13.74
6154 順發 16.50 16.54 16.54 16.47 16.69
6161 捷波 11.80 11.82 11.55 10.02 8.86
6174 安碁 14.35 14.61 14.46 14.45 14.88
6204 艾華 19.95 20.24 20.28 20.05 20.34
6266 泰詠 11.70 11.67 11.36 11.49 12.24
6276 安鈦克 7.80 7.77 7.61 7.32 6.87
6462 神盾 240.00 253.50 246.45 243.05 229.95
8069 元太 22.90 22.94 22.89 23.96 22.68
8289 泰藝 10.20 10.21 10.32 10.53 10.83
5514 三豐 9.50 9.59 9.71 9.46 9.30
5529 志嘉 7.15 7.29 7.78 8.26 9.14
5543 崇佑-KY 24.40 24.66 24.68 25.73 27.76
1259 安心 75.20 75.84 76.74 78.06 80.43
2736 高野 22.80 22.77 23.01 23.03 26.23
2740 天蔥 28.90 28.81 29.70 30.20 34.75
8941 關中 66.90 67.30 67.36 68.26 70.61
3083 網龍 40.85 41.54 39.42 36.95 39.04
6542 隆中 91.90 93.68 95.89 88.35 0.00
8426 紅木-KY 54.00 54.40 52.92 50.56 50.41
8437 大地-KY 185.00 185.50 185.95 185.90 185.85
8929 富堡 29.05 29.46 28.72 27.21 25.23

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1258 其祥-KY 38.85 38.67 38.58 37.63 38.73
4739 康普 41.90 41.54 41.73 41.21 42.79
5211 蒙恬 20.15 19.85 19.93 19.93 21.01
3211 順達 37.50 37.26 37.55 38.49 40.92
5245 智晶 119.00 118.20 118.55 123.88 139.25
5490 同亨 58.50 56.34 55.48 50.80 52.08
6275 元山 14.90 14.58 14.63 14.39 14.78
6432 今展科 24.80 24.66 24.44 25.05 27.42
6548 長華科 281.00 282.90 286.23 282.86 0.00
8240 華宏 19.45 17.95 17.89 18.41 18.88
8299 群聯 256.00 255.40 256.45 239.97 240.02
5520 力泰 27.90 27.14 27.03 27.08 26.85
4556 旭然 30.50 29.68 29.66 31.47 32.63
5878 台名 42.75 42.61 42.61 42.73 43.08
8932 宏大 8.89 8.49 8.45 8.74 9.01

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4102 永日 16.90 17.02 16.90 17.05 18.22
4401 東隆興 81.60 81.98 81.51 82.57 88.06
4503 金雨 21.90 22.12 22.44 22.71 19.84
3492 長盛 31.70 31.16 30.84 29.51 34.05
3066 李洲 6.86 7.14 7.15 6.89 6.95
3105 穩懋 89.40 90.24 90.26 88.53 78.36
3484 崧騰 39.40 39.41 39.85 39.75 42.28
3552 同致 298.00 292.40 288.55 341.62 401.16
3563 牧德 60.10 60.76 60.95 60.39 56.12
3642 駿熠電 25.25 25.71 25.73 26.51 27.31
4947 昂寶-KY 215.50 219.30 219.43 208.29 222.79
4965 商店街 81.50 81.74 82.05 87.23 89.79
4987 科誠 46.10 46.48 46.49 45.71 49.64
4991 環宇-KY 63.60 63.72 64.97 66.26 72.78
5274 信驊 472.00 471.90 467.20 455.69 411.49
5489 彩富 43.10 44.11 45.82 43.31 43.16
6104 創惟 40.45 39.87 39.66 38.82 40.25
6217 中探針 36.85 36.18 36.43 36.59 37.93
6538 倉和 64.70 64.26 64.08 0.00 0.00
2729 瓦城 219.00 219.50 220.45 216.65 219.40
2740 天蔥 28.90 28.81 29.70 30.20 34.75
724527 YE國泰 1.10 1.18 1.28 1.15 1.42
8929 富堡 29.05 29.46 28.72 27.21 25.23

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1781 合世 19.70 19.51 19.49 19.00 20.33
1795 美時 60.40 59.04 54.15 53.91 57.70
4533 協易機 13.85 13.78 13.88 13.76 14.05
4534 慶騰 29.40 29.06 30.47 31.11 33.67
4711 永純 21.30 21.39 20.96 19.99 19.08
4721 美琪瑪 32.40 31.19 31.38 30.31 32.81
6509 聚和 19.75 18.42 18.18 18.14 18.40
1815 富喬 13.30 13.20 12.96 12.65 13.10
3664 安瑞-KY 16.15 16.06 16.10 15.79 15.91
4905 台聯電 44.90 44.71 44.43 43.31 45.61
4908 前鼎 17.15 17.01 16.86 16.49 17.16
3078 僑威 31.25 30.41 29.50 29.23 30.38
3088 艾訊 59.00 58.66 59.19 57.49 61.64
3141 晶宏 41.25 39.19 37.20 36.29 41.43
3206 志豐 23.55 23.13 22.64 21.44 22.59
3264 欣銓 24.40 24.09 24.16 23.45 23.06
3324 雙鴻 97.00 98.76 99.17 96.77 97.78
3374 精材 33.15 32.90 31.41 30.68 28.97
3508 位速 16.10 15.84 16.22 15.98 14.74
3541 西柏 129.00 128.50 130.03 127.54 140.44
3548 兆利 62.30 62.26 61.53 61.05 65.43
5263 智崴 218.00 211.80 198.15 197.46 207.22
5274 信驊 472.00 471.90 467.20 455.69 411.49
5289 宜鼎 86.00 85.86 86.67 84.06 90.73
5306 桂盟 116.00 114.20 110.15 107.49 110.04
5315 光聯 25.85 25.94 26.07 26.49 29.19
5355 佳總 6.66 6.67 6.66 6.63 6.36
5403 中菲 30.40 30.34 30.44 29.91 30.81
5439 高技 29.15 28.21 27.77 27.39 28.49
5443 均豪 21.10 20.90 20.63 19.95 20.51
5457 宣德 24.90 24.86 24.97 23.50 26.65
5474 聰泰 72.10 71.26 71.53 72.28 76.51
6104 創惟 40.45 39.87 39.66 38.82 40.25
6127 九豪 13.65 13.46 12.92 12.19 12.11
6163 華電網 11.60 10.65 10.40 10.13 10.21
6187 萬潤 53.20 52.82 53.07 50.73 56.66
6190 萬泰科 12.30 12.21 12.05 11.78 11.17
6265 方土昶 7.50 7.31 7.27 7.19 7.32
6276 安鈦克 7.80 7.77 7.61 7.32 6.87
8287 英格爾 17.60 17.50 17.62 17.27 17.41
8383 千附 51.20 49.23 48.43 47.50 50.36
5516 雙喜 8.94 8.88 8.96 9.00 9.32
2736 高野 22.80 22.77 23.01 23.03 26.23
6195 詩肯 48.25 47.75 47.99 48.70 47.23
4192 杏國 28.65 28.83 29.19 29.07 30.50

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
8064 東捷 16.80 16.26 15.90 16.14 16.26
8455 大拓-KY 36.30 35.99 34.07 34.23 35.51

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3287 廣寰科 6.93 6.86 6.86 6.63 6.62
3558 神準 159.00 153.80 154.90 143.80 149.84
6274 台燿 38.40 37.46 36.03 33.88 36.14

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3073 普格 10.70 10.84 11.12 12.08 12.66
8462 柏文 82.50 82.76 83.41 87.33 92.70
8455 大拓-KY 36.30 35.99 34.07 34.23 35.51


男女款保暖兔羊毛襪" 推薦, 男女款保暖兔羊毛襪" 討論, 男女款保暖兔羊毛襪" 部落客, 男女款保暖兔羊毛襪" 比較評比, 男女款保暖兔羊毛襪" 使用評比, 男女款保暖兔羊毛襪" 開箱文, 男女款保暖兔羊毛襪"?推薦, 男女款保暖兔羊毛襪" 評測文, 男女款保暖兔羊毛襪" CP值, 男女款保暖兔羊毛襪" 評鑑大隊, 男女款保暖兔羊毛襪" 部落客推薦, 男女款保暖兔羊毛襪" 好用嗎?, 男女款保暖兔羊毛襪" 去哪買?

台長: idaxjp2ugf
人氣(32) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 星座命理(星座、命理、心理測驗)

是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文