24h購物| | PChome| 登入
2017-03-04 20:14:52| 人氣55| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

旅遊便宜訂房寶隆居家酒店郵輪碼頭二店 - 寶山-二度蜜月



這次去旅行住了這間寶隆居家酒店郵輪碼頭二店 - 寶山真的太棒了~~

精品旅館旅行前還好有先做一下功課~比較了一下這附近幾家旅店,

最後選擇了這間寶隆居家酒店郵輪碼頭二店 - 寶山真是沒選錯~服務好又親切

而且價格也便宜~~開心~~

PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能

商品訊息描述

主要設施

  • 56 間客房
  • 餐廳
  • 供應早餐
  • 24 小時櫃台服務
  • 空調預訂民宿
  • 每日客房清潔服務
  • 櫃台保險箱
  • 自動櫃員機
  • 自助洗衣
  • 大廳免費報紙
  • 行李寄存

闔家歡樂

  • 獨立浴室
  • 每日客房清潔服務
  • 洗衣設施
  • 遮光布/窗簾
  • 電梯
  • 數位電視服務

鄰近景點

  • 淞滬抗戰紀念館 (0.8 公里)
  • 錦江樂園 (0.9 公里)
  • 吳淞炮台 (1.5 公里)
  • 寶山港 (2.3 公里)
  • 吳淞炮台灣濕地森林公園 (3.5 公里)


商品訊息特點

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

寶隆居家酒店郵輪碼頭二店 - 寶山 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!

二度蜜月

鉅亨台北資料中心

台北?12月27日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2608 大榮 2360 2446 96.48
6005 群益證 4809 5118 93.96
4904 遠傳 2205 2555 86.30
3045 台灣大 5375 6425 83.66
2312 金寶 4891 6036 81.03
2325 矽品 1882 2331 80.74
2856 元富證 1443 1815 79.50
2891 中信金 21751 27951 77.82
00632R 元大台灣50反1 29636 38722 76.54
1301 台塑 1563 2097 74.54
2201 裕隆 780 1067 73.10
0056 元大高股息 1047 1434 73.01
1312 國喬 2357 3277 71.93
2634 漢翔 798 1130 70.62
1326 台化 1694 2496 67.87
9105 泰金寶-DR 704 1045 67.37
2347 聯強 940 1419 66.24
2311 日月光 2416 3648 66.23
2880 華南金 1130 1734 65.17
1402 遠東新 811 1247 65.04
1303 南亞 2330 3617 64.42
2603 長榮 3394 5314 63.87
2382 廣達 730 1158 63.04
9904 寶成 921 1480 62.23
4938 和碩 783 1272 61.56
2023 燁輝 2081 3413 60.97
1102 亞泥 873 1432 60.96
2801 彰銀 1366 2270 60.18
2324 仁寶 1253 2083 60.15
3383 新世紀 596 1001 59.54

◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
2608 大榮 -2364 2446 -96.65
3045 台灣大 -5958 6425 -92.73
006205 富邦上証 -7033 8109 -86.73
2325 矽品 -1987 2331 -85.24
6005 群益證 -4336 5118 -84.72
2312 金寶 -5096 6036 -84.43
4904 遠傳 -2125 2555 -83.17
9904 寶成 -1205 1480 -81.42
2891 中信金 -21623 27951 -77.36
2103 台橡 -1588 2071 -76.68
1709 和益 -779 1016 -76.67
2347 聯強 -1062 1419 -74.84
0050 元大台灣50 -1856 2494 -74.42
2412 中華電 -4213 5710 -73.78
5880 合庫金 -5675 7694 -73.76
2603 長榮 -3903 5314 -73.45
2634 漢翔 -812 1130 -71.86
9105 泰金寶-DR -739 1045 -70.72
1102 亞泥 -1010 1432 -70.53
2889 國票金 -805 1150 -70.00
2884 玉山金 -2394 3437 -69.65
2856 元富證 -1249 1815 -68.82
1326 台化 -1688 2496 -67.63
2311 日月光 -2463 3648 -67.52
1301 台塑 -1401 2097 -66.81
2382 廣達 -772 1158 -66.67
1402 遠東新 -831 1247 -66.64
2201 裕隆 -711 1067 -66.64
2324 仁寶 -1387 2083 -66.59
2880 華南金 -1145 1734 -66.03

◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
0056 元大高股息 933 1434 65.06
00653L 富邦印度正2 504 1259 40.03
00673R 元大S&P原油反1 789 2017 39.12
00632R 元大台灣50反1 12290 38722 31.74
00643 群益深証中小 915 3027 30.23
00640L 富邦日本正2 373 1337 27.90
00634R 富邦上証反1 639 2541 25.15
1101 台泥 540 2949 18.31
00675L I邦臺灣加權正2 778 4652 16.72
2352 佳世達 435 2654 16.39
006206 元大上證50 330 2025 16.30
1312 國喬 490 3277 14.95
00635U 元大S&P黃金 228 1831 12.45
6282 康舒 256 2254 11.36
8105 凌巨 127 1166 10.89
2856 元富證 194 1815 10.69
1513 中興電 263 2588 10.16
3231 緯創 104 1063 9.78
3376 新日興 412 4328 9.52
6005 群益證 473 5118 9.24
2023 燁輝 314 3413 9.20
2467 志聖 107 1177 9.09
2354 鴻準 154 1737 8.87
00650L FH香港正2 86 1029 8.36
1313 聯成 121 1462 8.28
2823 中壽 219 2761 7.93
3450 聯鈞 112 1447 7.74
1301 台塑 162 2097 7.73
1314 中石化 1443 20481 7.05
1512 瑞利 118 1739 6.79

◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
006205 富邦上証 -3264 8109 -40.25
00672L 元大S&P原油正2 -2600 6971 -37.30
0050 元大台灣50 -752 2494 -30.15
0061 元大寶滬深 -433 1570 -27.58
3706 神達 -648 2647 -24.48
9945 潤泰新 -277 1371 -20.20
3702 大聯大 -202 1009 -20.02
9904 寶成 -284 1480 -19.19
2412 中華電 -1052 5710 -18.42
2103 台橡 -373 2071 -18.01
5880 合庫金 -1341 7694 -17.43
1709 和益 -177 1016 -17.42
00642U 元大S&P石油 -726 4458 -16.29
00655L 國泰中國A50正2 -215 1327 -16.20
3338 泰碩 -183 1153 -15.87
2313 華通 -905 5849 -15.47
2328 廣宇 -1007 6813 -14.78
2542 興富發 -157 1105 -14.21
2884 玉山金 -471 3437 -13.70
2409 友達 -2262 18164 -12.45
1447 力鵬 -157 1276 -12.30
2448 晶電 -513 4209 -12.19
2889 國票金 -138 1150 -12.00
2915 潤泰全 -345 2944 -11.72
2356 英業達 -216 1857 -11.63
1310 台苯 -353 3045 -11.59
2377 微星 -1039 9256 -11.23
2474 可成 -129 1219 -10.58
00637L 元大滬深300正2 -6289 63295 -9.94
1907 永豐餘 -121 1260 -9.60

備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 五星級飯店
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。


下面附上一則新聞讓大家了解時事

(中央社紐約19日綜合外電報導)前披頭四成員保羅麥卡尼(Paul McCartney)18日在紐約聯邦法院提出法律訴訟,爭取拿回披頭四舊曲的版權。此案恐對音樂界帶來深遠影響。

法新社報導,這起錯綜複雜的爭議,圍繞著美國1976年的版權法。這部版權法保障作曲者及其繼承人的長期權益。

根據美國版權法,藝術家可以在出讓歌曲版權35年後,取回版權。1978年以前的專輯則要等56年。

不過卻傳出唱片公司勝訴的驚人消息。英國法院去年12月以美國法律在英國不適用為由,拒絕授予「杜蘭杜蘭」(Duran Duran)早期暢銷歌曲的美國版權。這些暢銷歌曲有Rio,以及「龐德」(James Bond)主題曲:雷霆殺機(A View to a Kill)。

明年將是披頭四在1962年發行的首張單曲「請取悅我」(Love Me 推薦Do)滿56年。保羅麥卡尼之所以在紐約提出訴訟,是為了確保版權的轉移。

此案恐對未來音樂界的付款方式有深遠影響。唱片發行公司一向是收取權利金,再分配給作曲者,經典歌曲尤其是利潤豐厚領域。

Sony/ATV擁有數百萬首歌曲的版權,包括其他搖滾界的天王歌手,像是麥可傑克森、馬文蓋(MarvinGaye)和巴布狄倫(Bob Dylan)等。

諷刺的是,麥可傑克森是因為保羅麥卡尼在和他閒聊時,解釋音樂發行的重要性,而買下披頭四歌曲的版權。

Sony/ATV原本是日本索尼公司(Sony)和麥可傑克森的合資公司。在這位流行天王身故後,索尼去年以7.5億美元買下麥可傑克森持有的50%股權。1060119

寶隆居家酒店郵輪碼頭二店 - 寶山 推薦, 寶隆居家酒店郵輪碼頭二店 - 寶山 討論, 寶隆居家酒店郵輪碼頭二店 - 寶山 部落客, 寶隆居家酒店郵輪碼頭二店 - 寶山 比較評比, 寶隆居家酒店郵輪碼頭二店 - 寶山 使用評比, 寶隆居家酒店郵輪碼頭二店 - 寶山 開箱文, 寶隆居家酒店郵輪碼頭二店 - 寶山?推薦, 寶隆居家酒店郵輪碼頭二店 - 寶山 評測文, 寶隆居家酒店郵輪碼頭二店 - 寶山 CP值, 寶隆居家酒店郵輪碼頭二店 - 寶山 評鑑大隊, 寶隆居家酒店郵輪碼頭二店 - 寶山 部落客推薦, 寶隆居家酒店郵輪碼頭二店 - 寶山 好用嗎?, 寶隆居家酒店郵輪碼頭二店 - 寶山 去哪買?

台長: fiqpq58mgg
人氣(55) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 家庭生活(育兒、親子關係、婚姻)

是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文