24h購物| | PChome| 登入
2016-09-01 05:59:29| 人氣148| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

桃園市新屋區美語補習班 國內基金淨值一覽表 桃園市新屋區美語補習班

鉅亨台桃園市楊梅區媽媽贈品育兒津貼台中市2016>高雄市前金區幼兒美語教材北資料中心彰化縣永靖鄉美語補習班推薦

基金名稱                                                       105/08/25  105/08/24   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 11.00000 10.94000 0.06000 0.54845
中國信託台灣優勢基金 14.22000 14.17000 0.05000 0.35286
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.34420 10.34180 0.00240 0.02321
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.71610 8.71410 0.00200 0.02295
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.60840 10.61610 -0.00770 -0.07253
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.81200 9.81910 -0.00710 -0.07231
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.46570 10.43670 0.02900 0.27787
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.30240 10.27390 0.02850 0.27740
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90500 10.90490 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.06670 15.03630 0.03040 0.20218
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 55.30000 55.04000 0.26000 0.47238
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.68100 10.67820 0.00280 0.02622
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.49280 10.49110 0.00170 0.01620
元大上證50基金 26.37000 26.57000 -0.20000 -0.75273
元大大中華TMT基金-人民幣 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438
元大大中華TMT基金-新台幣 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924
元大大中華價值指數基金-美元 10.70300 10.77700 -0.07400 -0.68665
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.88500 14.95700 -0.07200 -0.48138
元大中國平?基金-人民幣 2.87000 2.87000 0.00000 0.00000
元大中國平?基金-新台幣 13.64000 13.65000 -0.01000 -0.07326
元大中國高收益點心債券基金 11.14210 11.14420 -0.00210 -0.01884
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.54380 10.54220 0.00160 0.01518
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10390 10.10230 0.00160 0.01584
元大中國機會債券基金-新台幣 10.32220 10.32160 0.00060 0.00581
元大巴西指數基金 5.35500 5.35200 0.00300 0.05605
元大巴菲特基金 25.09000 24.93000 0.16000 0.64180
元大日經225基金 21.03000 21.09000 -0.06000 -0.28450
元大台商收成基金 22.33000 22.06000 0.27000 1.22393
元大台灣50單日反向1倍基金 16.74000 16.96000 -0.22000 -1.29717
元大台灣50單日正向2倍基金 23.95000 23.34000 0.61000 2.61354
元大台灣中型100基金 26.71000 26.43000 0.28000 1.05940
元大台灣加權股價指數基金 20.09600 19.87200 0.22400 1.12721
元大台灣卓越50基金 70.23000 69.28000 0.95000 1.37125
元大台灣金融基金 13.90000 13.67000 0.23000 1.68252
元大台灣高股息基金 24.87000 24.54000 0.33000 1.34474
元大台灣電子科技基金 30.67000 30.24000 0.43000 1.42196
元大全球ETF成長組合基金 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.41000 -0.01000 -0.06940
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.98000 7.95000 0.03000 0.37736
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674
元大全球不動產證券化基金-美元 9.80000 9.78900 0.01100 0.11237
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.56000 7.57000 -0.01000 -0.13210
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.89000 5.89000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.70000 7.68000 0.02000 0.26042
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.22000 6.21000 0.01000 0.16103
元大全球股票入息基金-美元配息 9.09400 9.10700 -0.01300 -0.14275
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.50990 10.51640 -0.00650 -0.06181
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.40450 10.41090 -0.00640 -0.06147
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.11250 10.10030 0.01220 0.12079
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.03250 10.02050 0.01200 0.11975
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.05140 8.05060 0.00080 0.00994
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.76690 5.76630 0.00060 0.01041
元大全球新興市場精選組合基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340
元大全球農業商機基金 16.22000 16.32000 -0.10000 -0.61275
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913
元大全球滿意入息基金-配息型 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058
元大印尼指數基金 9.43800 9.45600 -0.01800 -0.19036
元大印度指數基金 8.96600 8.91700 0.04900 0.54951
元大印度基金 10.53000 10.45000 0.08000 0.76555
元大多多基金 16.83000 16.76000 0.07000 0.41766
元大多福基金 52.30000 52.23000 0.07000 0.13402
元大亞太成長基金 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.51390 9.49520 0.01870 0.19694
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.36700 8.35060 0.01640 0.19639
元大卓越基金 43.11000 42.77000 0.34000 0.79495
元大店頭基金 7.76000 7.70000 0.06000 0.77922
元大泛歐成長基金 8.49000 8.48000 0.01000 0.11792
元大美元貨幣市場基金-美元 10.01640 10.01630 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.62950 9.66040 -0.03090 -0.31986
元大高科技基金 12.86000 12.73000 0.13000 1.02121
元大得利貨幣市場基金 16.13480 16.13470 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89690 11.89690 0.00000 0.00000
元大富櫃50基金 11.62000 11.56000 0.06000 0.51903
元大華夏中小基金 6.98000 6.98000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-人民幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
元大新中國基金-美元 9.27100 9.29800 -0.02700 -0.29039
元大新中國基金-新台幣 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504
元大新主流基金 20.21000 20.12000 0.09000 0.44732
元大新東協平衡基金-美元 9.98900 10.00400 -0.01500 -0.14994
元大新東協平衡基金-新台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
元大新興市場ESG策略基金 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.79290 11.78210 0.01080 0.09166
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.30990 11.32410 -0.01420 -0.12540
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.33500 11.32570 0.00930 0.08211
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.98060 10.97160 0.00900 0.08203
元大新興亞洲基金 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026
元大萬泰貨幣市場基金 14.99700 14.99690 0.00010 0.00067
元大經貿基金 28.75000 28.62000 0.13000 0.45423
元大滬深300單日反向1倍基金 18.25000 18.14000 0.11000 0.60639
元大滬深300單日正向2倍基金 12.07000 12.30000 -0.23000 -1.86992
元大精準中小基金 18.30000 18.24000 0.06000 0.32895
元大摩臺基金 32.78000 32.34000 0.44000 1.36054
元大標普500基金 20.59000 20.67000 -0.08000 -0.38703
元大標普500單日反向1倍基金 18.17000 18.08000 0.09000 0.49779
元大標普500單日正向2倍基金 21.98000 22.18000 -0.20000 -0.90171
元大標智滬深300基金 16.21000 16.41000 -0.20000 -1.21877
元大歐洲50基金 20.94000 20.86000 0.08000 0.38351
元大績效基金 39.25000 38.89000 0.36000 0.92569
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 14.07000 13.99000 0.08000 0.57184
日盛上選基金 23.27000 23.12000 0.15000 0.64879
日盛小而美基金 19.01000 18.88000 0.13000 0.68856
日盛中國內需動力基金 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.48400 11.48010 0.00390 0.03397
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.74060 10.73700 0.00360 0.03353
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.42870 11.42740 0.00130 0.01138
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.75010 10.74900 0.00110 0.01023
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.84520 10.84190 0.00330 0.03044
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16310 10.16010 0.00300 0.02953
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.36760 10.36760 0.00000 0.00000
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71960 9.73510 -0.01550 -0.15922
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.65260 9.65200 0.00060 0.00622
日盛日盛基金 10.41000 10.32000 0.09000 0.87209
日盛全球抗暖化基金 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494
日盛全球新興債券基金A 11.27660 11.28360 -0.00700 -0.06204
日盛全球新興債券基金B 9.68390 9.69000 -0.00610 -0.06295
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51000 2.50440 0.00560 0.22361
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.97910 1.97460 0.00450 0.22789
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38860 0.38780 0.00080 0.20629
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30860 0.30790 0.00070 0.22735
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.85090 12.82920 0.02170 0.16915
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.06290 10.04590 0.01700 0.16922
日盛亞洲機會基金 6.11000 6.11000 0.00000 0.00000
日盛金緻招牌組合基金 10.31320 10.30200 0.01120 0.10872
日盛首選基金 13.00000 12.93000 0.07000 0.54138
日盛高科技基金 12.59000 12.51000 0.08000 0.63949
日盛貨幣市場基金 14.65590 14.65570 0.00020 0.00136
日盛新台商基金 29.39000 29.06000 0.33000 1.13558
日盛精選五虎基金 31.03000 30.88000 0.15000 0.48575
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.38630 13.38620 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 26.36000 26.14000 0.22000 0.84162
台新大眾貨幣市場基金 14.05760 14.05750 0.00010 0.00071
台新中國通基金 36.45000 36.29000 0.16000 0.44089
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.64060 10.64000 0.00060 0.00564
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.01400 13.04700 -0.03300 -0.25293
台新中國精選中小基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
台新主流基金 18.70000 18.57000 0.13000 0.70005
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.60000 20.71000 -0.11000 -0.53114
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.65100 0.65560 -0.00460 -0.70165
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.13000 17.22000 -0.09000 -0.52265
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.54230 0.54620 -0.00390 -0.71402
台新台灣中小基金 28.57000 28.41000 0.16000 0.56318
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.78290 10.83550 -0.05260 -0.48544
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.32470 10.40110 -0.07640 -0.73454
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.69270 10.77200 -0.07930 -0.73617
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.11270 10.12000 -0.00730 -0.07213
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.12010 10.12770 -0.00760 -0.07504
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
台新印度基金 13.22000 13.11000 0.11000 0.83905
台新亞美短期債券基金 10.97610 10.97320 0.00290 0.02643
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.81200 9.79870 0.01330 0.13573
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31360 0.31380 -0.00020 -0.06373
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.24810 12.23140 0.01670 0.13653
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38410 0.38440 -0.00030 -0.07804
台新真吉利貨幣市場基金 11.01720 11.01710 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 27.24480 27.08950 0.15530 0.57328
台新新興市場債券基金(A類型) 10.95980 10.96190 -0.00210 -0.01916
台新新興市場債券基金(B類型) 9.12450 9.12620 -0.00170 -0.01863
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.27000 5.26000 0.01000 0.19011
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.60800 9.68500 -0.07700 -0.79504
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 14.50000 14.40000 0.10000 0.69444
未來資產全球大消費基金 12.12000 12.19000 -0.07000 -0.57424
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.34700 12.34100 0.00600 0.04862
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.96800 10.96260 0.00540 0.04926
未來資產亞洲新富基金 16.07000 16.11000 -0.04000 -0.24829
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48570 12.48560 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.92000 8.83000 0.09000 1.01925
未來資產新興市場債券基金A 9.46750 9.47900 -0.01150 -0.12132
未來資產新興市場債券基金B 8.12180 8.13170 -0.00990 -0.12175
未來資產閣來寶全球組合基金 11.94000 11.96000 -0.02000 -0.16722
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.36290 10.36250 0.00040 0.00386
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.87360 9.86720 0.00640 0.06486
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92040 9.91900 0.00140 0.01411
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40010 10.39860 0.00150 0.01443
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.02740 9.03100 -0.00360 -0.03986
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.49620 9.50030 -0.00410 -0.04316
永豐中小基金 38.73000 38.48000 0.25000 0.64969
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04680 2.04590 0.00090 0.04399
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42490 2.42380 0.00110 0.04538
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.90730 9.89680 0.01050 0.10609
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.39390 11.38190 0.01200 0.10543
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.59000 3.58000 0.01000 0.27933
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.09000 17.05000 0.04000 0.23460
永豐主流品牌基金 13.20000 13.23000 -0.03000 -0.22676
永豐永豐基金 28.84000 28.59000 0.25000 0.87443
永豐亞洲民生消費基金 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626
永豐南非幣2021保本基金 10.82910 10.97870 -0.14960 -1.36264
永豐高科技基金 17.20000 17.13000 0.07000 0.40864
永豐貨幣市場基金 13.78500 13.78490 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23060 2.23220 -0.00160 -0.07168
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.23700 2.24130 -0.00430 -0.19185
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.71340 8.71530 -0.00190 -0.02180
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.60280 10.60510 -0.00230 -0.02169
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.32390 8.31550 0.00840 0.10102
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.47320 11.46160 0.01160 0.10121
永豐滬深300紅利指數基金 15.45000 15.51000 -0.06000 -0.38685
永豐臺灣加權ETF基金 46.94000 46.41000 0.53000 1.14200
永豐領航科技基金 27.30000 27.12000 0.18000 0.66372
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.65000 10.71000 -0.06000 -0.56022
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818
永豐趨勢平?基金 39.47000 39.34000 0.13000 0.33045
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.76730 10.76660 0.00070 0.00650
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
兆豐國際中小基金 12.99000 12.94000 0.05000 0.38640
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.41000 14.47000 -0.06000 -0.41465
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.74000 13.82000 -0.08000 -0.57887
兆豐國際民生動力基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902
兆豐國際生命科學基金 16.74000 17.23000 -0.49000 -2.84388
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.00300 10.01200 -0.00900 -0.08989
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.04270 10.06050 -0.01780 -0.17693
兆豐國際全球高股息基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766
兆豐國際全球基金 28.02000 28.14000 -0.12000 -0.42644
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00260 10.00250 0.00010 0.00100
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.99230 10.02440 -0.03210 -0.32022
兆豐國際國民基金 21.60000 21.49000 0.11000 0.51187
兆豐國際第一基金 11.99000 11.94000 0.05000 0.41876
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00700 9.99600 0.01100 0.11004
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.56440 8.55500 0.00940 0.10988
兆豐國際萬全基金 17.76000 17.68000 0.08000 0.45249
兆豐國際電子基金 21.30000 21.08000 0.22000 1.04364
兆豐國際綠鑽基金 7.26000 7.28000 -0.02000 -0.27473
兆豐國際豐台灣基金 27.90000 27.79000 0.11000 0.39583
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40600 12.40590 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992
合庫全球高收益債券基金A類型 11.11280 11.09690 0.01590 0.14328
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.91520 10.91290 0.00230 0.02108
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.25170 10.24810 0.00360 0.03513
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.93670 10.93800 -0.00130 -0.01189
合庫全球高收益債券基金B類型 9.07380 9.06090 0.01290 0.14237
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.87260 9.87050 0.00210 0.02128
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.49730 9.49390 0.00340 0.03581
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.86370 9.86480 -0.00110 -0.01115
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.03980 10.03620 0.00360 0.03587
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399
合庫全球新興市場基金 8.88000 8.96000 -0.08000 -0.89286
合庫貨幣市場基金 10.05450 10.05440 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.54570 10.52900 0.01670 0.15861
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.06510 11.06040 0.00470 0.04249
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.08950 11.98090 0.10860 0.90644
合庫新興多重收益基金B類型 9.08990 9.07550 0.01440 0.15867
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.74610 9.74200 0.00410 0.04209
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.65760 10.54870 0.10890 1.03235
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32700 10.32630 0.00070 0.00678
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.59770 9.61540 -0.01770 -0.18408
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75600 9.75370 0.00230 0.02358
安聯中國東協基金 13.55000 13.58000 -0.03000 -0.22091
安聯中國策略基金 12.50000 12.54000 -0.04000 -0.31898
安聯中華新思路基金-人民幣 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690
安聯中華新思路基金-美元 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
安聯台灣大壩基金 17.98000 17.89000 0.09000 0.50307
安聯台灣科技基金 29.03000 28.81000 0.22000 0.76362
安聯台灣貨幣市場基金 12.39770 12.39760 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 20.91000 20.77000 0.14000 0.67405
安聯四季回報債券組合基金 15.24370 15.22160 0.02210 0.14519
安聯四季成長組合基金-美元 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.44090 11.42560 0.01530 0.13391
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.29190 12.27260 0.01930 0.15726
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.27060 10.25650 0.01410 0.13747
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 10.01600 0.00000 10.01600 0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02930 10.01350 0.01580 0.15779
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.99870 10.98030 0.01840 0.16757
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.51160 10.49250 0.01910 0.18203
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33770 10.31870 0.01900 0.18413
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.74240 9.72630 0.01610 0.16553
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.58010 9.56260 0.01750 0.18300
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39460 9.37740 0.01720 0.18342
安聯全球人口趨勢基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.73000 8.97000 -0.24000 -2.67559
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.89000 34.76000 -0.87000 -2.50288
安聯全球油礦金趨勢基金 8.65000 8.73000 -0.08000 -0.91638
安聯全球計量平?基金 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.52030 12.51360 0.00670 0.05354
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.33120 11.32510 0.00610 0.05386
安聯全球新興市場基金 15.00000 15.06000 -0.06000 -0.39841
安聯全球農金趨勢基金 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201
安聯全球綠能趨勢基金 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561
安聯亞洲小型企業基金 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279
安聯亞洲動態策略基金 20.94000 20.90000 0.04000 0.19139
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.57390 78.53610 0.03780 0.04813
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.83690 11.84550 -0.00860 -0.07260
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.88660 66.85190 0.03470 0.05191
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.00150 10.00890 -0.00740 -0.07393
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43610 2.43340 0.00270 0.11096
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94500 10.93060 0.01440 0.13174
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18170 2.17940 0.00230 0.10553
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.64060 9.62790 0.01270 0.13191
宏利台灣動力基金 23.96000 23.80000 0.16000 0.67227
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.51380 9.51700 -0.00320 -0.03362
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.63980 9.62340 0.01640 0.17042
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.38380 8.38670 -0.00290 -0.03458
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.73620 8.72130 0.01490 0.17085
宏利全球債券組合基金 13.22480 13.19580 0.02900 0.21977
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59760 2.59560 0.00200 0.07705
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.14260 12.14190 0.00070 0.00577
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57960 9.57550 0.00410 0.04282
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51750 2.51370 0.00380 0.15117
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.02580 12.00490 0.02090 0.17410
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.68320 3.69590 -0.01270 -0.34362
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58180 0.58400 -0.00220 -0.37671
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.61000 17.65000 -0.04000 -0.22663
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.07200 2.07320 -0.00120 -0.05788
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.76910 9.77430 -0.00520 -0.05320
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.85430 9.85190 0.00240 0.02436
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.77740 9.78030 -0.00290 -0.02965
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.88290 1.88050 0.00240 0.12763
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.84700 8.85170 -0.00470 -0.05310
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.94640 8.94300 0.00340 0.03802
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.63860 8.64110 -0.00250 -0.02893
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.00760 70.92560 0.08200 0.11561
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.72800 10.73430 -0.00630 -0.05869
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.27020 10.27300 -0.00280 -0.02726
